SOMIÓ-GIJÓN - marzo 2004
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 9.4 °C
- Humedad: 83 %
- Presión: 1027.4 hPa
- Velocidad del viento: 1.2 m/s
- Dirección: 122 °
- Precipitación: 108.4 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 23.7 °C el día 16 a las 12:00
- Temperatura mínima: -2.4 °C el día 2 a las 07:00
- Humedad máxima: 100 % el día 6 a las 03:00
- Humedad mínima: 29 % el día 3 a las 13:00
- Presión máxima: 1039.3 hPa el día 2 a las 08:00
- Presión mínima: 1004.1 hPa el día 31 a las 24:00
- Velocidad máxima del viento: 14.9 m/s el día 22 a las 14:00
- Precipitación máxima: 23.2 mm el día 23
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 7.0 | 3.7 | 84 | 1033.8 | 1.1 | 130 | 9.3 | -0.7 | 98 | 61 | 1038.0 | 1029.7 | 7.2 |
2 | 0.0 | 4.1 | 79 | 1037.2 | 1.1 | 96 | 10.6 | -2.4 | 96 | 51 | 1039.3 | 1035.1 | 10.4 |
3 | 0.0 | 8.2 | 70 | 1034.7 | 0.3 | 105 | 16.4 | 1.8 | 95 | 29 | 1035.9 | 1033.3 | 2.7 |
4 | 0.4 | 13.2 | 76 | 1029.6 | 1.0 | 2 | 22.0 | 7.9 | 94 | 52 | 1033.3 | 1027.6 | 10.4 |
5 | 9.0 | 11.5 | 89 | 1024.0 | 0.8 | 76 | 16.7 | 6.7 | 99 | 74 | 1028.3 | 1020.8 | 4.9 |
6 | 3.6 | 10.0 | 93 | 1030.6 | 0.6 | 30 | 13.8 | 3.9 | 100 | 78 | 1034.8 | 1024.2 | 6.8 |
7 | 0.2 | 7.4 | 87 | 1033.3 | 1.3 | 47 | 13.2 | 1.0 | 100 | 71 | 1034.8 | 1031.6 | 9.4 |
8 | 0.0 | 8.1 | 80 | 1031.3 | 2.4 | 83 | 13.5 | 1.8 | 100 | 61 | 1032.2 | 1030.1 | 10.8 |
9 | 4.6 | 9.5 | 75 | 1029.0 | 2.0 | 81 | 12.1 | 8.0 | 95 | 57 | 1030.9 | 1027.7 | 7.7 |
10 | 7.0 | 8.0 | 89 | 1026.6 | 1.9 | 71 | 10.6 | 6.2 | 97 | 79 | 1027.8 | 1025.2 | 10.4 |
11 | 3.0 | 9.5 | 91 | 1017.3 | 0.5 | 179 | 14.9 | 4.2 | 98 | 79 | 1025.7 | 1010.5 | 5.8 |
12 | 2.6 | 10.0 | 90 | 1013.7 | 1.3 | 298 | 12.8 | 5.1 | 100 | 74 | 1020.5 | 1008.7 | 11.2 |
13 | 0.0 | 8.0 | 82 | 1025.8 | 0.8 | 182 | 16.7 | 2.1 | 100 | 48 | 1030.8 | 1020.5 | 5.4 |
14 | 0.0 | 9.4 | 73 | 1033.5 | 0.7 | 38 | 18.4 | 1.8 | 100 | 43 | 1036.6 | 1030.8 | 4.9 |
15 | 0.0 | 10.1 | 81 | 1036.0 | 0.9 | 74 | 19.7 | 3.1 | 97 | 54 | 1037.8 | 1034.2 | 6.3 |
16 | 0.0 | 12.2 | 76 | 1032.3 | 0.6 | 62 | 23.7 | 4.1 | 100 | 38 | 1034.2 | 1030.7 | 5.4 |
17 | 0.0 | 11.6 | 88 | 1032.6 | 0.6 | 127 | 20.2 | 5.9 | 97 | 64 | 1034.3 | 1031.5 | 5.4 |
18 | 0.2 | 12.2 | 88 | 1035.6 | 0.9 | 281 | 17.5 | 6.9 | 99 | 70 | 1038.2 | 1032.7 | 10.4 |
19 | 0.0 | 13.4 | 79 | 1036.2 | 0.9 | 274 | 22.0 | 6.6 | 95 | 50 | 1037.2 | 1035.6 | 6.3 |
20 | 0.0 | 13.1 | 82 | 1034.8 | 1.0 | 290 | 19.1 | 6.7 | 99 | 65 | 1036.5 | 1033.2 | 6.8 |
21 | 3.0 | 12.3 | 80 | 1033.6 | 2.5 | 256 | 15.1 | 8.0 | 94 | 63 | 1035.8 | 1030.5 | 13.1 |
22 | 7.2 | 9.0 | 84 | 1034.7 | 2.1 | 240 | 13.2 | 6.7 | 94 | 69 | 1036.0 | 1033.8 | 14.9 |
23 | 23.2 | 8.5 | 91 | 1029.4 | 1.5 | 248 | 11.9 | 6.1 | 97 | 77 | 1034.0 | 1023.8 | 8.6 |
24 | 14.0 | 7.8 | 86 | 1026.2 | 1.0 | 21 | 13.1 | 3.5 | 98 | 62 | 1030.5 | 1022.4 | 11.7 |
25 | 15.4 | 6.3 | 88 | 1026.1 | 0.9 | 149 | 12.4 | 2.5 | 97 | 68 | 1030.4 | 1020.9 | 7.7 |
26 | 2.2 | 6.7 | 80 | 1022.3 | 1.6 | 96 | 11.7 | 2.2 | 98 | 63 | 1023.7 | 1020.2 | 8.6 |
27 | 0.0 | 7.5 | 73 | 1020.5 | 1.5 | 90 | 11.2 | 3.3 | 92 | 53 | 1022.3 | 1019.2 | 8.1 |
28 | 0.0 | 6.0 | 80 | 1018.0 | 1.5 | 86 | 10.9 | 0.2 | 96 | 60 | 1020.1 | 1015.8 | 9.9 |
29 | 1.0 | 10.0 | 86 | 1011.9 | 1.2 | 76 | 15.3 | 5.8 | 97 | 69 | 1015.8 | 1009.7 | 9.0 |
30 | 3.8 | 11.8 | 90 | 1009.9 | 1.0 | 216 | 16.4 | 8.2 | 98 | 75 | 1011.2 | 1009.0 | 5.4 |
31 | 1.0 | 13.4 | 76 | 1009.6 | 1.4 | 145 | 19.6 | 9.4 | 100 | 48 | 1011.9 | 1004.1 | 9.9 |
Gráficas


