SOMIÓ-GIJÓN - mayo 2004
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 14.1 °C
- Humedad: 86 %
- Presión: 1022.6 hPa
- Velocidad del viento: 1.5 m/s
- Dirección: 155 °
- Precipitación: 95.2 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 25.2 °C el día 19 a las 12:00
- Temperatura mínima: 5.3 °C el día 8 a las 04:00
- Humedad máxima: 100 % el día 2 a las 07:00
- Humedad mínima: 56 % el día 8 a las 10:00
- Presión máxima: 1031.2 hPa el día 14 a las 21:00
- Presión mínima: 1005.1 hPa el día 5 a las 13:00
- Velocidad máxima del viento: 15.8 m/s el día 4 a las 20:00
- Precipitación máxima: 27.0 mm el día 5
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 1.0 | 11.4 | 77 | 1011.6 | 1.0 | 244 | 15.7 | 6.4 | 95 | 62 | 1013.2 | 1010.0 | 5.4 |
2 | 0.0 | 12.2 | 85 | 1011.4 | 1.9 | 116 | 16.3 | 7.7 | 100 | 65 | 1013.3 | 1010.3 | 9.0 |
3 | 1.2 | 13.8 | 81 | 1015.3 | 1.6 | 359 | 17.4 | 10.7 | 93 | 69 | 1017.6 | 1013.0 | 6.8 |
4 | 7.0 | 12.3 | 83 | 1011.6 | 2.8 | 272 | 16.7 | 9.5 | 95 | 60 | 1017.2 | 1006.8 | 15.8 |
5 | 27.0 | 9.6 | 87 | 1006.6 | 2.8 | 262 | 14.1 | 6.7 | 95 | 68 | 1010.3 | 1005.1 | 13.1 |
6 | 18.2 | 9.8 | 85 | 1013.8 | 2.8 | 259 | 14.8 | 6.7 | 95 | 59 | 1017.8 | 1010.3 | 13.9 |
7 | 7.8 | 9.7 | 84 | 1021.0 | 2.0 | 254 | 14.5 | 6.1 | 96 | 66 | 1024.5 | 1017.8 | 11.2 |
8 | 0.0 | 11.3 | 77 | 1023.9 | 1.0 | 289 | 17.2 | 5.3 | 96 | 56 | 1025.6 | 1020.7 | 7.2 |
9 | 20.6 | 12.2 | 86 | 1017.2 | 0.7 | 347 | 18.9 | 9.3 | 98 | 61 | 1020.7 | 1015.6 | 5.4 |
10 | 8.0 | 11.5 | 93 | 1020.4 | 0.7 | 339 | 15.1 | 9.3 | 100 | 81 | 1024.0 | 1017.6 | 5.4 |
11 | 1.2 | 13.1 | 89 | 1024.9 | 0.8 | 26 | 18.1 | 8.3 | 100 | 73 | 1026.4 | 1023.7 | 5.8 |
12 | 1.8 | 13.6 | 94 | 1026.7 | 1.0 | 353 | 16.7 | 11.6 | 100 | 84 | 1028.3 | 1025.4 | 4.9 |
13 | 0.0 | 14.3 | 87 | 1028.6 | 1.3 | 23 | 17.8 | 12.1 | 97 | 75 | 1030.2 | 1027.5 | 5.4 |
14 | 0.0 | 13.5 | 83 | 1030.3 | 1.9 | 50 | 17.6 | 8.1 | 94 | 68 | 1031.2 | 1029.4 | 7.7 |
15 | 0.0 | 13.1 | 87 | 1029.8 | 2.3 | 66 | 16.9 | 7.2 | 99 | 71 | 1030.9 | 1028.8 | 11.7 |
16 | 0.0 | 14.0 | 88 | 1027.3 | 1.7 | 54 | 19.9 | 6.8 | 100 | 72 | 1029.2 | 1025.6 | 9.4 |
17 | 0.0 | 14.8 | 89 | 1026.0 | 1.2 | 38 | 22.6 | 7.2 | 100 | 64 | 1026.8 | 1025.0 | 7.7 |
18 | 0.0 | 15.7 | 92 | 1026.9 | 1.1 | 54 | 21.8 | 11.8 | 100 | 74 | 1028.6 | 1026.2 | 8.1 |
19 | 0.0 | 18.0 | 87 | 1026.9 | 0.8 | 353 | 25.2 | 12.7 | 100 | 60 | 1028.6 | 1025.2 | 4.1 |
20 | 0.0 | 17.7 | 90 | 1022.1 | 0.8 | 360 | 24.7 | 12.0 | 100 | 67 | 1025.2 | 1019.8 | 5.8 |
21 | 0.0 | 16.9 | 93 | 1021.5 | 1.6 | 318 | 22.7 | 14.8 | 100 | 78 | 1023.3 | 1020.3 | 9.9 |
22 | 0.0 | 15.6 | 92 | 1023.2 | 2.0 | 59 | 19.1 | 11.6 | 97 | 85 | 1025.2 | 1021.7 | 8.6 |
23 | 0.0 | 13.5 | 86 | 1024.1 | 2.2 | 66 | 18.2 | 8.0 | 100 | 68 | 1024.9 | 1023.2 | 11.2 |
24 | 0.0 | 14.1 | 89 | 1021.5 | 1.9 | 57 | 19.2 | 6.9 | 100 | 70 | 1023.2 | 1020.3 | 9.9 |
25 | 0.0 | 16.7 | 89 | 1021.7 | 1.2 | 346 | 20.7 | 13.3 | 100 | 74 | 1023.3 | 1020.4 | 5.8 |
26 | 0.0 | 15.3 | 88 | 1025.4 | 1.5 | 310 | 17.6 | 14.3 | 95 | 78 | 1027.7 | 1022.9 | 5.8 |
27 | 0.0 | 15.8 | 86 | 1026.3 | 1.8 | 42 | 18.7 | 13.9 | 97 | 76 | 1027.3 | 1025.2 | 9.4 |
28 | 0.0 | 17.6 | 82 | 1027.8 | 0.8 | 49 | 23.9 | 12.8 | 100 | 59 | 1028.5 | 1027.0 | 4.9 |
29 | 1.2 | 16.4 | 91 | 1028.8 | 0.9 | 56 | 21.9 | 13.4 | 98 | 78 | 1031.1 | 1027.0 | 6.3 |
30 | 0.0 | 16.5 | 78 | 1030.3 | 1.0 | 120 | 22.2 | 11.6 | 99 | 57 | 1031.0 | 1029.3 | 5.8 |
31 | 0.2 | 18.1 | 79 | 1028.5 | 0.8 | 36 | 23.2 | 10.9 | 98 | 60 | 1030.0 | 1027.7 | 4.9 |
Gráficas


