SOMIÓ-GIJÓN - junio 2004
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 18.5 °C
- Humedad: 87 %
- Presión: 1025.5 hPa
- Velocidad del viento: 1.6 m/s
- Dirección: 39 °
- Precipitación: 24.8 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 29.2 °C el día 22 a las 14:00
- Temperatura mínima: 8.6 °C el día 3 a las 05:00
- Humedad máxima: 100 % el día 6 a las 06:00
- Humedad mínima: 48 % el día 16 a las 09:00
- Presión máxima: 1034.5 hPa el día 2 a las 22:00
- Presión mínima: 1012.3 hPa el día 22 a las 14:00
- Velocidad máxima del viento: 11.7 m/s el día 5 a las 15:00
- Precipitación máxima: 16.2 mm el día 21
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 17.2 | 94 | 1030.1 | 1.0 | 308 | 20.9 | 15.1 | 99 | 89 | 1033.1 | 1027.9 | 5.8 |
2 | 0.0 | 16.0 | 85 | 1033.5 | 2.0 | 49 | 19.2 | 13.1 | 97 | 73 | 1034.5 | 1032.5 | 9.9 |
3 | 0.0 | 16.1 | 85 | 1032.5 | 2.2 | 60 | 20.4 | 8.6 | 99 | 72 | 1034.1 | 1030.7 | 9.4 |
4 | 0.0 | 17.5 | 80 | 1027.5 | 2.4 | 64 | 21.6 | 10.6 | 95 | 60 | 1030.7 | 1024.9 | 10.8 |
5 | 0.0 | 19.4 | 76 | 1021.5 | 2.2 | 65 | 25.4 | 11.2 | 96 | 59 | 1024.9 | 1019.2 | 11.7 |
6 | 0.0 | 17.8 | 90 | 1019.2 | 1.1 | 31 | 21.9 | 13.4 | 100 | 77 | 1020.0 | 1018.3 | 7.2 |
7 | 0.0 | 16.7 | 92 | 1021.8 | 1.3 | 333 | 18.1 | 15.3 | 98 | 86 | 1024.6 | 1018.8 | 6.3 |
8 | 0.0 | 18.0 | 89 | 1025.3 | 1.6 | 49 | 21.1 | 15.5 | 94 | 81 | 1027.1 | 1023.8 | 9.4 |
9 | 1.8 | 19.1 | 92 | 1025.8 | 1.3 | 16 | 25.5 | 16.7 | 100 | 77 | 1027.3 | 1024.5 | 6.8 |
10 | 0.0 | 18.6 | 93 | 1027.4 | 1.4 | 8 | 23.0 | 16.3 | 100 | 78 | 1029.0 | 1026.1 | 7.7 |
11 | 0.0 | 18.4 | 97 | 1027.9 | 1.6 | 61 | 20.6 | 16.6 | 100 | 87 | 1029.4 | 1026.2 | 6.3 |
12 | 2.4 | 18.1 | 95 | 1030.0 | 2.6 | 65 | 20.4 | 16.5 | 100 | 85 | 1032.0 | 1028.4 | 9.0 |
13 | 0.0 | 18.9 | 83 | 1032.3 | 3.2 | 68 | 22.3 | 15.8 | 93 | 68 | 1034.2 | 1031.6 | 11.7 |
14 | 0.0 | 17.6 | 82 | 1032.4 | 2.0 | 98 | 23.8 | 10.8 | 97 | 69 | 1033.7 | 1031.3 | 10.8 |
15 | 0.0 | 17.1 | 85 | 1029.2 | 1.5 | 90 | 23.4 | 9.1 | 100 | 60 | 1031.3 | 1027.8 | 7.7 |
16 | 0.0 | 18.5 | 80 | 1026.6 | 1.5 | 66 | 26.3 | 11.2 | 100 | 48 | 1028.4 | 1025.0 | 7.2 |
17 | 0.0 | 19.2 | 87 | 1022.6 | 1.6 | 88 | 25.1 | 11.8 | 100 | 64 | 1025.1 | 1021.1 | 9.9 |
18 | 0.0 | 19.7 | 91 | 1019.2 | 1.5 | 40 | 22.9 | 17.4 | 100 | 80 | 1021.4 | 1017.4 | 8.1 |
19 | 1.0 | 17.4 | 84 | 1019.8 | 1.5 | 300 | 19.6 | 14.2 | 95 | 72 | 1021.6 | 1017.9 | 7.7 |
20 | 0.0 | 17.2 | 75 | 1019.6 | 1.3 | 316 | 21.8 | 13.4 | 95 | 56 | 1021.0 | 1017.9 | 7.7 |
21 | 16.2 | 17.5 | 88 | 1017.4 | 0.6 | 70 | 24.4 | 14.0 | 97 | 72 | 1019.8 | 1015.7 | 5.8 |
22 | 0.0 | 21.2 | 79 | 1015.8 | 0.8 | 25 | 29.2 | 15.1 | 99 | 51 | 1019.6 | 1012.3 | 7.2 |
23 | 0.0 | 19.3 | 83 | 1022.9 | 1.2 | 314 | 21.9 | 17.5 | 93 | 73 | 1026.1 | 1017.8 | 7.2 |
24 | 0.0 | 18.5 | 89 | 1024.2 | 1.4 | 114 | 21.9 | 15.8 | 97 | 77 | 1025.2 | 1022.9 | 8.6 |
25 | 0.0 | 20.3 | 88 | 1021.8 | 2.1 | 68 | 23.3 | 17.5 | 97 | 79 | 1024.6 | 1019.7 | 8.6 |
26 | 0.0 | 22.2 | 78 | 1022.4 | 1.3 | 56 | 28.3 | 15.8 | 100 | 57 | 1025.5 | 1019.4 | 6.3 |
27 | 0.0 | 19.3 | 93 | 1028.9 | 0.9 | 17 | 23.1 | 16.4 | 100 | 79 | 1032.4 | 1025.2 | 5.4 |
28 | 3.4 | 18.5 | 96 | 1031.7 | 1.7 | 88 | 21.6 | 17.1 | 100 | 88 | 1032.5 | 1031.0 | 7.7 |
29 | 0.0 | 19.8 | 88 | 1027.7 | 2.6 | 62 | 23.2 | 16.8 | 97 | 75 | 1031.0 | 1025.4 | 9.4 |
30 | 0.0 | 19.4 | 88 | 1026.7 | 1.5 | 328 | 22.4 | 16.2 | 100 | 75 | 1028.3 | 1024.5 | 6.3 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas


