SOMIÓ-GIJÓN - julio 2004

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 19.3 781027.3 1.1292 24.6 16.2 92 571028.11026.1 5.4
2 0.0 19.1 771028.5 1.5300 23.9 12.9 94 591029.11027.6 6.3
3 0.0 18.7 811026.7 1.6358 24.2 12.7100 641028.51023.8 8.6
4 0.0 19.0 811023.9 1.3 1 25.2 13.5100 591026.21021.9 7.7
5 0.8 17.4 861026.1 1.0178 20.2 15.8 99 761027.01025.0 5.8
6 17.8 16.4 911020.7 1.4 47 19.2 13.9100 811025.21016.7 7.2
7 17.0 15.6 821018.4 2.0251 22.1 12.6100 581020.51016.213.5
8 0.4 16.9 751024.9 2.6258 22.6 12.2 89 561029.11020.112.1
9 0.0 16.9 791026.4 1.0330 22.2 11.4 98 581028.71024.6 5.4
10 0.0 17.6 831024.4 1.3 41 21.2 14.8 94 711026.41023.1 8.1
11 0.0 17.7 781027.0 0.8 38 22.4 12.2 98 601027.71026.2 5.4
12 0.0 16.2 831026.7 1.0 7 21.7 10.7 98 671027.41024.9 5.4
13 0.0 17.5 821026.2 1.5 50 23.7 10.8100 681027.11025.8 7.7
14 0.0 19.4 811026.9 1.8 56 22.7 16.3 94 691027.71026.0 9.0
15 0.0 19.2 881023.2 2.2 73 22.4 12.7 99 781026.81020.7 9.4
16 0.0 19.3 951019.0 1.8 51 21.9 18.1100 871021.11017.3 7.2
17 0.0 19.5 931020.3 0.7348 23.3 16.9100 771021.71018.4 4.1
18 0.0 19.4 911022.1 1.2 45 23.9 15.9100 781023.01020.8 6.8
19 0.0 20.6 881020.2 0.9 7 25.5 17.9100 691021.91019.4 4.9
20 0.0 20.1 881018.9 1.6110 23.3 15.4100 781020.21018.1 8.1
21 0.0 20.0 911019.2 0.9 2 23.6 16.3100 781020.51017.9 4.9
22 0.0 20.3 931020.6 0.8 20 24.3 16.6100 801023.51018.6 4.1
23 0.0 21.1 901025.3 2.2 68 24.7 17.8 96 811028.01022.0 9.0
24 0.0 21.5 901028.3 2.4 58 24.2 19.3 97 801029.01027.510.8
25 0.0 20.9 911027.2 1.7 63 24.7 16.6100 801028.61026.4 8.1
26 0.0 20.2 881025.3 1.8 73 24.9 14.7100 751026.61024.4 9.9
27 0.0 20.6 821022.7 2.7 63 23.1 19.0 93 721024.91020.1 9.0
28 0.0 19.6 881020.2 0.7 7 23.1 14.6100 761022.01018.5 4.1
29 0.0 20.1 851022.2 1.0 1 25.2 15.7100 691024.21020.3 6.3
30 0.0 20.2 871022.3 1.9 55 24.7 13.3100 711024.11020.3 9.9
31 0.0 21.2 931020.2 1.4 82 25.4 16.4100 811021.81018.1 7.7


Gráficas

T-HP-PV-D