SOMIÓ-GIJÓN - octubre 2004
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 15.3 °C
- Humedad: 83 %
- Presión: 1013.8 hPa
- Velocidad del viento: 1.2 m/s
- Dirección: 168 °
- Precipitación: 107.6 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 27.8 °C el día 23 a las 12:00
- Temperatura mínima: 6.1 °C el día 22 a las 06:00
- Humedad máxima: 100 % el día 1 a las 00:00
- Humedad mínima: 33 % el día 23 a las 14:00
- Presión máxima: 1028.0 hPa el día 1 a las 20:00
- Presión mínima: 992.6 hPa el día 27 a las 07:00
- Velocidad máxima del viento: 16.6 m/s el día 20 a las 18:00
- Precipitación máxima: 28.8 mm el día 5
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 18.9 | 90 | 1025.3 | 1.0 | 185 | 22.9 | 17.1 | 100 | 81 | 1028.0 | 1023.4 | 7.2 |
2 | 0.0 | 17.7 | 89 | 1026.9 | 0.5 | 330 | 22.2 | 12.9 | 98 | 74 | 1027.8 | 1026.1 | 4.1 |
3 | 0.0 | 17.2 | 91 | 1022.5 | 0.7 | 60 | 24.6 | 12.5 | 100 | 72 | 1026.3 | 1018.3 | 4.9 |
4 | 0.0 | 16.2 | 88 | 1018.2 | 0.7 | 57 | 23.3 | 10.6 | 100 | 55 | 1019.1 | 1017.3 | 6.3 |
5 | 28.8 | 14.1 | 99 | 1019.8 | 0.6 | 11 | 17.8 | 11.1 | 100 | 95 | 1022.5 | 1017.1 | 7.2 |
6 | 0.8 | 14.6 | 98 | 1022.6 | 0.6 | 75 | 17.3 | 13.2 | 100 | 90 | 1024.3 | 1020.2 | 6.3 |
7 | 1.0 | 16.5 | 94 | 1016.4 | 0.5 | 147 | 20.8 | 13.9 | 100 | 80 | 1020.2 | 1013.6 | 4.1 |
8 | 0.6 | 18.9 | 89 | 1007.4 | 1.2 | 94 | 23.8 | 14.3 | 100 | 63 | 1013.6 | 1002.3 | 6.3 |
9 | 0.0 | 20.1 | 49 | 1006.7 | 2.3 | 181 | 23.3 | 14.8 | 68 | 39 | 1008.2 | 1003.2 | 11.2 |
10 | 0.0 | 19.3 | 54 | 1008.3 | 2.7 | 234 | 25.1 | 15.0 | 74 | 36 | 1014.5 | 1005.4 | 15.3 |
11 | 0.0 | 16.1 | 76 | 1018.3 | 1.7 | 247 | 20.7 | 10.3 | 92 | 61 | 1021.2 | 1014.5 | 12.1 |
12 | 0.0 | 14.3 | 75 | 1022.1 | 1.5 | 247 | 19.1 | 10.2 | 93 | 57 | 1023.5 | 1020.3 | 10.8 |
13 | 2.2 | 13.3 | 81 | 1019.5 | 1.4 | 235 | 21.4 | 7.1 | 95 | 47 | 1022.8 | 1017.5 | 12.6 |
14 | 0.2 | 14.6 | 74 | 1017.2 | 2.3 | 256 | 18.3 | 11.1 | 90 | 62 | 1018.9 | 1015.9 | 11.2 |
15 | 4.8 | 13.7 | 84 | 1015.7 | 2.6 | 257 | 17.8 | 11.8 | 94 | 61 | 1017.0 | 1014.3 | 13.9 |
16 | 22.8 | 12.6 | 96 | 1013.6 | 1.6 | 248 | 15.1 | 10.6 | 100 | 89 | 1015.8 | 1010.1 | 12.6 |
17 | 7.0 | 12.5 | 97 | 1016.0 | 0.5 | 160 | 16.3 | 10.7 | 100 | 88 | 1017.2 | 1014.9 | 4.5 |
18 | 14.8 | 13.6 | 98 | 1010.1 | 0.2 | 52 | 18.2 | 10.7 | 100 | 87 | 1014.9 | 1004.7 | 3.2 |
19 | 10.0 | 14.9 | 98 | 1003.0 | 0.7 | 84 | 18.9 | 12.5 | 100 | 89 | 1006.4 | 998.5 | 5.8 |
20 | 2.2 | 18.3 | 83 | 1002.8 | 2.0 | 185 | 26.6 | 14.0 | 100 | 46 | 1015.0 | 996.7 | 16.6 |
21 | 0.0 | 13.5 | 88 | 1018.5 | 0.7 | 117 | 19.1 | 8.4 | 100 | 69 | 1020.5 | 1015.0 | 5.8 |
22 | 0.0 | 12.7 | 92 | 1018.1 | 0.4 | 64 | 22.2 | 6.1 | 100 | 67 | 1019.6 | 1017.2 | 5.4 |
23 | 0.0 | 16.7 | 72 | 1013.4 | 0.7 | 157 | 27.8 | 7.7 | 100 | 33 | 1017.9 | 1010.1 | 7.7 |
24 | 0.2 | 17.2 | 82 | 1013.3 | 0.6 | 281 | 24.2 | 10.4 | 97 | 43 | 1018.3 | 1009.6 | 5.4 |
25 | 2.0 | 13.0 | 88 | 1019.2 | 0.5 | 281 | 19.3 | 9.3 | 100 | 64 | 1021.4 | 1017.9 | 5.8 |
26 | 0.8 | 12.2 | 80 | 1015.5 | 1.0 | 186 | 18.5 | 6.3 | 100 | 54 | 1021.4 | 998.8 | 7.2 |
27 | 0.0 | 18.5 | 57 | 995.1 | 2.0 | 216 | 23.1 | 13.4 | 81 | 35 | 999.0 | 992.6 | 13.9 |
28 | 0.4 | 12.3 | 75 | 997.6 | 1.0 | 196 | 18.9 | 6.8 | 99 | 38 | 998.7 | 995.7 | 9.9 |
29 | 0.0 | 13.7 | 67 | 1000.7 | 1.3 | 212 | 20.6 | 6.8 | 91 | 43 | 1003.4 | 998.6 | 9.0 |
30 | 7.4 | 13.3 | 76 | 1005.9 | 1.5 | 234 | 18.6 | 10.6 | 93 | 57 | 1009.0 | 1003.2 | 10.4 |
31 | 1.6 | 13.5 | 89 | 1016.7 | 0.9 | 59 | 18.3 | 8.6 | 97 | 79 | 1021.0 | 1009.0 | 6.3 |
Gráficas


