SOMIÓ-GIJÓN - noviembre 2004
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 10.7 °C
- Humedad: 89 %
- Presión: 1028.0 hPa
- Velocidad del viento: 0.9 m/s
- Dirección: 32 °
- Precipitación: 64.6 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 20.2 °C el día 3 a las 14:00
- Temperatura mínima: -0.1 °C el día 25 a las 07:00
- Humedad máxima: 100 % el día 3 a las 24:00
- Humedad mínima: 48 % el día 25 a las 14:00
- Presión máxima: 1038.6 hPa el día 16 a las 10:00
- Presión mínima: 1003.4 hPa el día 30 a las 24:00
- Velocidad máxima del viento: 12.6 m/s el día 10 a las 15:00
- Precipitación máxima: 13.4 mm el día 4
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.2 | 13.7 | 85 | 1020.5 | 1.2 | 316 | 16.1 | 10.0 | 97 | 74 | 1021.5 | 1019.7 | 6.8 |
2 | 0.0 | 11.6 | 88 | 1017.1 | 0.4 | 147 | 17.6 | 6.3 | 99 | 62 | 1020.0 | 1015.0 | 4.1 |
3 | 10.8 | 14.0 | 88 | 1016.7 | 0.7 | 33 | 20.2 | 9.1 | 100 | 67 | 1021.4 | 1014.6 | 9.9 |
4 | 13.4 | 13.6 | 98 | 1025.6 | 0.6 | 166 | 16.4 | 11.4 | 100 | 87 | 1029.3 | 1021.3 | 5.4 |
5 | 1.4 | 15.0 | 90 | 1031.8 | 2.4 | 68 | 16.9 | 13.2 | 100 | 80 | 1033.5 | 1029.2 | 8.6 |
6 | 0.0 | 13.1 | 82 | 1031.0 | 1.7 | 86 | 15.9 | 8.9 | 97 | 75 | 1032.8 | 1029.3 | 8.6 |
7 | 0.0 | 11.8 | 89 | 1028.5 | 0.4 | 80 | 15.6 | 8.3 | 96 | 76 | 1029.3 | 1027.6 | 4.9 |
8 | 0.0 | 13.3 | 93 | 1024.2 | 0.6 | 61 | 18.3 | 10.6 | 100 | 72 | 1027.6 | 1021.7 | 4.5 |
9 | 6.0 | 12.9 | 95 | 1023.5 | 1.3 | 275 | 15.9 | 11.7 | 100 | 81 | 1026.4 | 1021.2 | 7.2 |
10 | 5.2 | 12.5 | 79 | 1025.3 | 3.2 | 314 | 14.4 | 10.4 | 93 | 66 | 1026.8 | 1023.8 | 12.6 |
11 | 4.4 | 11.6 | 83 | 1026.1 | 1.7 | 28 | 13.9 | 9.7 | 92 | 71 | 1027.5 | 1024.8 | 11.7 |
12 | 9.6 | 11.3 | 85 | 1028.0 | 1.3 | 58 | 14.5 | 7.9 | 96 | 72 | 1032.2 | 1025.0 | 9.0 |
13 | 2.4 | 9.8 | 87 | 1033.6 | 1.3 | 94 | 12.7 | 5.7 | 99 | 65 | 1036.0 | 1032.0 | 8.6 |
14 | 0.2 | 10.6 | 75 | 1036.5 | 1.7 | 92 | 12.1 | 8.3 | 83 | 65 | 1037.7 | 1035.9 | 8.6 |
15 | 0.0 | 9.4 | 84 | 1036.0 | 0.6 | 98 | 14.2 | 5.3 | 94 | 69 | 1037.1 | 1035.0 | 6.3 |
16 | 0.0 | 10.7 | 86 | 1037.4 | 0.8 | 86 | 14.8 | 8.3 | 94 | 72 | 1038.6 | 1036.6 | 5.8 |
17 | 0.0 | 9.9 | 83 | 1035.2 | 0.9 | 88 | 15.3 | 3.5 | 95 | 61 | 1036.9 | 1033.5 | 8.6 |
18 | 0.0 | 8.2 | 89 | 1032.6 | 0.6 | 17 | 15.3 | 2.0 | 100 | 69 | 1034.4 | 1030.5 | 4.9 |
19 | 2.6 | 13.4 | 84 | 1032.4 | 0.8 | 265 | 17.4 | 11.1 | 100 | 70 | 1033.7 | 1031.5 | 4.9 |
20 | 0.0 | 13.4 | 98 | 1030.2 | 0.3 | 350 | 16.2 | 11.3 | 100 | 90 | 1032.4 | 1028.9 | 3.6 |
21 | 0.0 | 10.9 | 95 | 1029.5 | 0.5 | 38 | 16.0 | 5.9 | 100 | 79 | 1030.9 | 1028.4 | 4.5 |
22 | 0.0 | 7.9 | 95 | 1031.4 | 0.3 | 68 | 14.4 | 3.7 | 100 | 79 | 1032.3 | 1030.6 | 4.5 |
23 | 0.2 | 7.7 | 94 | 1031.8 | 0.6 | 65 | 14.8 | 2.5 | 100 | 80 | 1032.8 | 1031.0 | 5.8 |
24 | 0.0 | 6.3 | 92 | 1029.8 | 0.4 | 66 | 14.9 | 0.6 | 100 | 70 | 1031.7 | 1028.0 | 4.9 |
25 | 0.2 | 7.0 | 87 | 1029.2 | 0.2 | 68 | 17.2 | -0.1 | 100 | 48 | 1030.6 | 1028.3 | 2.2 |
26 | 0.0 | 9.5 | 90 | 1031.4 | 0.3 | 50 | 17.4 | 4.8 | 100 | 63 | 1032.8 | 1030.1 | 2.7 |
27 | 0.0 | 7.7 | 95 | 1025.9 | 0.2 | 37 | 15.8 | 2.2 | 100 | 71 | 1030.1 | 1023.1 | 2.7 |
28 | 7.0 | 8.5 | 99 | 1023.6 | 0.3 | 355 | 12.2 | 3.7 | 100 | 95 | 1025.4 | 1022.2 | 4.5 |
29 | 0.2 | 7.2 | 93 | 1023.1 | 0.4 | 39 | 13.4 | 2.8 | 100 | 73 | 1025.4 | 1019.4 | 4.1 |
30 | 0.8 | 7.6 | 89 | 1011.4 | 0.5 | 90 | 13.6 | 1.6 | 100 | 70 | 1019.4 | 1003.4 | 4.5 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas


