SOMIÓ-GIJÓN - febrero 2005

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.6 9.1 861037.4 0.1174 11.8 7.4 95 721038.21036.8 2.7
2 1.2 9.2 791038.9 1.4109 11.6 3.6 96 641039.91037.5 7.2
3 0.6 7.3 841035.2 0.3124 10.9 3.0 94 671038.91032.7 5.4
4 1.2 7.3 801030.1 0.5110 10.7 4.0 97 541032.31027.2 5.8
5 1.4 7.3 771022.4 0.5191 11.8 3.9 89 471026.81019.5 7.2
6 0.0 6.0 871018.3 0.1146 8.4 3.0 94 721019.31017.6 2.7
7 0.2 6.3 841019.1 0.7115 11.2 1.9 95 681022.11016.8 6.7
8 0.0 7.0 861025.2 0.3 87 12.6 2.6 96 661030.01022.1 4.5
9 0.0 7.2 871034.1 0.7120 13.3 2.6 96 651037.91030.2 7.2
10 0.0 7.9 781039.0 0.2108 16.7 1.3 96 451040.71037.5 4.0
11 0.0 10.8 721039.4 0.6223 16.8 5.3 88 361040.81037.2 6.3
12 0.2 12.2 751033.5 0.8236 16.3 7.9 94 541036.51031.3 7.2
13 6.0 10.8 801030.6 2.6297 12.4 9.4 94 551033.21027.312.1
14 1.8 9.4 701029.9 1.5328 12.1 6.9 82 561031.21027.4 8.5
15 2.0 8.2 751024.0 1.5106 11.3 6.1 89 551026.81022.911.6
16 0.4 8.4 601027.7 2.2 73 10.1 6.3 71 501030.11024.412.5
17 0.0 7.7 731029.3 0.8134 10.3 5.4 85 541030.31028.5 6.3
18 0.0 7.4 761027.9 0.7115 11.3 4.8 87 621029.51026.8 7.6
19 0.6 9.0 761028.4 0.7261 11.9 6.1 85 631029.41026.9 7.2
20 8.2 8.2 831021.9 1.5303 10.7 6.4 92 671026.61018.811.2
21 10.0 5.5 731015.0 1.5312 7.2 2.4 91 491018.41006.9 8.5
22 13.4 6.1 841006.0 2.2 26 10.1 1.5 94 731012.7 998.013.0
23 0.2 3.9 801013.5 0.7137 9.4 -0.2 95 491014.61012.5 6.7
24 0.2 4.8 771015.7 0.5155 9.1 0.7 92 541016.81014.5 4.5
25 13.6 4.8 801012.5 1.7255 10.0 2.3 91 531015.31010.610.3
26 22.6 3.9 881013.1 2.0273 7.9 1.7 93 751015.31011.710.7
27 1.2 7.2 671018.1 3.5 71 9.6 4.0 92 531020.51015.913.0
28 0.0 3.4 591020.2 4.3100 6.1 1.7 73 491021.71018.114.3
29-------------
30-------------
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.