SOMIÓ-GIJÓN - enero 2006

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 28.0 9.0 851024.1 1.3257 11.2 7.2 92 731027.91019.2 9.8
2 10.2 10.7 881030.7 0.6273 12.3 9.4 94 761032.91027.7 6.7
3 1.2 9.7 901033.4 0.0100 13.2 7.7 96 741034.71032.6 2.2
4 2.0 8.6 911026.5 0.2225 11.3 4.9 96 751032.11021.1 3.1
5 0.8 9.5 871015.1 0.1245 11.4 8.2 94 741020.51008.9 2.7
6 11.0 8.6 931010.8 0.4164 10.9 6.1 96 841017.01006.9 8.9
7 1.6 8.1 881018.7 0.6117 9.6 7.4 95 781020.61017.3 8.5
8 0.2 8.3 891020.3 0.0271 11.8 4.3 96 741024.91016.8 1.8
9 5.6 7.7 871027.9 0.3239 10.7 5.1 93 611029.71025.1 6.7
10 0.2 6.1 861029.1 0.4120 11.3 2.2 95 661030.91027.6 6.3
11 0.2 5.2 871031.5 0.0120 11.4 0.9 95 691032.81030.1 0.9
12 0.2 5.1 841027.7 0.1135 12.7 -0.1 95 551031.71024.3 2.7
13 0.0 7.5 741021.6 0.1 14 13.9 1.7 93 471023.81019.9 3.6
14 0.2 8.6 801023.8 0.1251 12.6 2.9 92 621026.31020.4 3.1
15 1.8 5.5 921015.2 0.0167 9.4 1.2 95 881019.51013.2 2.2
16 2.0 7.8 871019.4 0.3226 12.3 5.1 93 651022.21015.4 6.7
17 4.0 9.2 911020.9 0.7246 12.2 5.2 95 831025.71018.3 7.6
18 1.8 11.0 941027.2 0.1260 12.8 9.9 96 901028.41026.3 5.4
19 0.0 10.7 901024.7 0.7 56 13.3 8.6 96 791025.91023.5 6.3
20 0.0 10.4 841028.3 0.2269 13.7 6.7 93 641030.21024.6 4.9
21 0.2 8.0 901029.4 0.7 48 12.0 2.8 96 821030.71028.5 6.3
22 0.4 9.6 751028.7 2.6105 11.7 6.7 90 631029.31027.910.3
23 0.0 5.8 821027.2 0.4125 11.0 0.3 93 681028.51026.3 4.9
24 0.2 4.7 871023.4 0.1 90 11.5 0.3 95 631025.81021.7 4.5
25 0.2 5.4 821018.6 0.5 65 12.7 0.5 96 561021.41016.5 7.2
26 0.0 5.9 761016.9 1.8109 11.8 0.2 95 521018.51015.811.2
27 1.2 6.0 631018.6 1.8 56 7.9 2.6 88 501019.41017.810.7
28 16.0 2.5 901014.9 0.3208 4.6 1.1 93 861019.11011.8 4.5
29 0.0 1.7 871017.8 0.0235 4.7 -1.9 94 731020.41014.3 2.7
30 0.2 6.0 771022.7 0.2109 12.0 0.8 90 531025.11020.2 4.5
31 0.0 5.7 821024.8 0.5 82 11.8 0.3 92 601025.81024.0 6.7


Gráficas

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.