SOMIÓ-GIJÓN - febrero 2006

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 5.9 841023.3 0.4110 13.4 0.1 95 651025.01021.7 6.3
2 0.2 6.5 871017.2 1.0105 11.8 0.2 95 731021.01014.9 7.2
3 0.0 8.3 821018.7 0.3145 10.1 6.8 90 731021.61016.5 5.8
4 0.0 7.2 761024.7 0.7 88 9.6 5.4 88 641027.91021.7 6.3
5 0.0 7.1 761029.5 0.9104 10.0 5.5 84 641031.11027.7 8.5
6 0.0 7.0 771030.6 1.3103 10.8 2.2 91 641031.71029.6 9.4
7 0.0 5.8 771027.2 1.3112 11.3 0.0 91 591030.21023.7 9.8
8 0.2 4.9 821022.3 0.6110 11.0 -0.6 92 671023.61021.3 7.6
9 0.0 6.9 831020.6 0.6 89 11.2 2.4 93 691021.71019.1 6.7
10 0.0 6.1 791020.0 1.0 93 12.2 -0.1 94 561021.71019.0 8.9
11 0.0 7.8 781024.8 0.8124 10.8 4.1 86 671028.11021.6 8.0
12 0.0 7.2 751027.3 1.4100 11.5 1.7 87 521028.51025.7 9.4
13 0.2 7.6 791023.1 0.3185 16.5 0.6 93 461025.31021.1 7.6
14 0.2 9.2 831024.5 0.2198 13.6 5.2 90 711026.31021.7 5.4
15 0.4 13.8 671015.2 1.8217 20.7 5.1 92 501022.51008.312.1
16 0.8 14.3 581008.2 4.3275 18.2 10.8 90 421009.41007.315.2
17 7.0 11.0 661005.8 2.1269 13.7 8.8 90 451008.91002.612.1
18 3.0 11.7 561001.3 2.0286 15.2 6.9 79 381006.8 994.114.7
19 15.8 9.2 711002.4 3.3259 12.4 6.6 87 591009.1 992.519.2
20 17.4 8.0 811009.0 2.1275 10.3 5.0 91 681011.61006.912.1
21 11.8 7.1 791016.0 2.6 60 9.9 3.3 91 641018.51012.114.3
22 1.4 4.6 831019.2 0.4214 9.6 0.8 92 631021.51017.5 5.4
23 1.8 4.7 781021.2 0.3276 10.2 -0.4 94 551022.51019.2 8.0
24 7.4 6.6 771011.2 1.2255 10.3 4.4 91 511018.41006.410.3
25 1.0 5.6 831006.0 0.6120 9.9 3.0 92 681006.81004.7 6.3
26 16.6 5.7 851010.6 0.9115 8.9 2.2 95 681018.41004.3 9.8
27 0.0 6.9 731019.8 1.8 93 8.9 5.0 88 651020.71018.4 8.5
28 0.0 6.4 621020.6 0.2113 10.1 3.0 78 451021.71019.5 4.5
29-------------
30-------------
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.