SOMIÓ-GIJÓN - agosto 2008
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 19.7 °C
- Humedad: 77 %
- Presión: 1017.9 hPa
- Velocidad del viento: 1.1 m/s
- Dirección: 42 °
- Precipitación: 46.8 mm
- Extremos:
- Temperatura máxima: 25.2 °C el día 16 a las 12:00
- Temperatura mínima: 13.1 °C el día 23 a las 06:00
- Humedad máxima: 97 % el día 11 a las 02:00
- Humedad mínima: 39 % el día 12 a las 13:00
- Presión máxima: 1024.1 hPa el día 22 a las 21:00
- Presión mínima: 1001.4 hPa el día 11 a las 19:00
- Velocidad máxima del viento: 13.9 m/s el día 12 a las 07:00
- Precipitación máxima: 18.8 mm el día 10
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 19.6 | 71 | 1022.1 | 0.8 | 36 | 22.6 | 15.9 | 91 | 55 | 1022.7 | 1020.7 | 5.8 |
| 2 | 0.0 | 20.9 | 76 | 1023.3 | 0.6 | 49 | 25.1 | 16.8 | 88 | 60 | 1023.9 | 1022.0 | 6.3 |
| 3 | 0.0 | 21.7 | 77 | 1020.3 | 0.9 | 25 | 23.6 | 20.3 | 85 | 71 | 1022.6 | 1018.9 | 7.2 |
| 4 | 0.0 | 21.3 | 79 | 1018.9 | 0.8 | 7 | 23.4 | 19.7 | 86 | 69 | 1019.3 | 1018.0 | 6.3 |
| 5 | 0.0 | 22.0 | 79 | 1016.1 | 0.9 | 91 | 24.7 | 20.7 | 87 | 65 | 1017.3 | 1014.6 | 6.7 |
| 6 | 0.0 | 21.7 | 80 | 1013.5 | 0.6 | 32 | 23.9 | 19.9 | 89 | 71 | 1014.4 | 1012.4 | 7.2 |
| 7 | 2.2 | 20.8 | 70 | 1016.7 | 2.0 | 275 | 24.8 | 17.9 | 88 | 42 | 1020.4 | 1013.6 | 9.8 |
| 8 | 0.0 | 19.5 | 75 | 1021.2 | 0.7 | 316 | 22.2 | 16.2 | 85 | 60 | 1022.3 | 1019.7 | 6.3 |
| 9 | 0.0 | 19.1 | 78 | 1019.0 | 1.3 | 79 | 23.2 | 13.8 | 93 | 64 | 1021.2 | 1016.9 | 8.0 |
| 10 | 18.8 | 19.7 | 83 | 1015.3 | 0.7 | 50 | 24.2 | 15.4 | 96 | 64 | 1016.7 | 1013.0 | 6.7 |
| 11 | 1.4 | 20.5 | 89 | 1006.0 | 0.3 | 97 | 23.5 | 17.4 | 97 | 81 | 1012.3 | 1001.4 | 4.9 |
| 12 | 0.2 | 20.0 | 65 | 1009.9 | 3.4 | 274 | 24.2 | 16.1 | 92 | 39 | 1016.1 | 1001.9 | 13.9 |
| 13 | 0.0 | 18.2 | 63 | 1018.7 | 0.9 | 289 | 22.1 | 14.1 | 76 | 46 | 1020.0 | 1016.1 | 8.0 |
| 14 | 8.6 | 17.7 | 72 | 1018.7 | 1.1 | 261 | 21.0 | 14.7 | 91 | 56 | 1021.4 | 1017.8 | 10.7 |
| 15 | 0.4 | 17.3 | 69 | 1021.0 | 0.9 | 334 | 20.8 | 13.6 | 84 | 52 | 1023.8 | 1014.9 | 5.8 |
| 16 | 8.6 | 19.2 | 78 | 1011.3 | 1.2 | 265 | 25.2 | 14.7 | 87 | 52 | 1015.1 | 1008.7 | 11.6 |
| 17 | 0.0 | 19.2 | 77 | 1013.0 | 0.8 | 125 | 23.1 | 14.4 | 94 | 59 | 1014.3 | 1012.2 | 6.3 |
| 18 | 0.0 | 19.1 | 78 | 1015.0 | 0.6 | 181 | 21.5 | 16.1 | 92 | 61 | 1017.8 | 1012.3 | 7.2 |
| 19 | 0.2 | 19.1 | 70 | 1019.8 | 1.3 | 275 | 22.3 | 17.0 | 85 | 56 | 1021.8 | 1017.4 | 8.5 |
| 20 | 0.0 | 18.2 | 77 | 1020.8 | 0.6 | 117 | 21.4 | 14.9 | 90 | 65 | 1021.4 | 1020.2 | 5.4 |
| 21 | 0.0 | 19.1 | 79 | 1019.3 | 0.5 | 120 | 24.4 | 13.6 | 93 | 59 | 1020.6 | 1018.3 | 6.7 |
| 22 | 2.4 | 18.3 | 78 | 1022.8 | 0.6 | 344 | 20.7 | 15.3 | 93 | 65 | 1024.1 | 1020.5 | 5.4 |
| 23 | 0.0 | 17.6 | 78 | 1020.1 | 1.0 | 48 | 21.2 | 13.1 | 93 | 63 | 1022.9 | 1017.8 | 8.0 |
| 24 | 0.0 | 18.6 | 80 | 1018.3 | 0.7 | 246 | 23.5 | 13.9 | 93 | 65 | 1020.4 | 1017.0 | 7.6 |
| 25 | 0.0 | 19.1 | 74 | 1021.8 | 1.1 | 66 | 21.5 | 17.1 | 85 | 64 | 1023.1 | 1019.8 | 8.0 |
| 26 | 0.0 | 19.7 | 78 | 1021.8 | 2.1 | 97 | 22.6 | 15.1 | 86 | 67 | 1022.7 | 1020.9 | 10.3 |
| 27 | 0.0 | 21.4 | 81 | 1021.2 | 1.9 | 90 | 23.5 | 19.9 | 86 | 74 | 1022.1 | 1020.6 | 9.8 |
| 28 | 0.0 | 21.2 | 83 | 1020.2 | 2.2 | 83 | 24.0 | 17.9 | 92 | 76 | 1021.2 | 1018.8 | 10.7 |
| 29 | 0.8 | 21.0 | 84 | 1014.6 | 1.9 | 76 | 23.3 | 18.6 | 92 | 74 | 1018.5 | 1011.3 | 9.8 |
| 30 | 2.8 | 20.3 | 84 | 1013.7 | 0.8 | 279 | 22.9 | 17.6 | 94 | 71 | 1016.9 | 1010.0 | 9.8 |
| 31 | 0.4 | 19.3 | 83 | 1019.1 | 0.5 | 237 | 24.1 | 16.2 | 93 | 61 | 1021.7 | 1016.8 | 7.2 |
Gráficas



Retorn a l'índex d'InfoMet.