SOMIÓ-GIJÓN - octubre 2016

Resumen del mes:

Nota: Este fichero ha sido actualizado a las 15:04 del día 12/10/16 y, por consiguiente, no contiente todo el mes entero.

Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 16.6 771015.7 0.8266 21.3 12.5 93 511017.11014.1 6.3
2 0.0 17.0 781017.2 0.7 61 20.5 13.2 89 671019.51016.0 6.7
3 0.0 16.0 841018.2 0.7 41 21.3 10.7 94 721019.51016.8 6.7
4 0.2 16.8 831021.6 0.7268 22.4 11.9 94 621023.91018.2 8.5
5 0.0 17.1 831019.8 1.0 90 19.8 15.6 90 741022.61015.9 6.7
6 0.0 16.8 781013.9 1.1 76 20.3 12.7 90 661016.11012.6 9.8
7 0.0 15.7 821016.0 0.7344 20.9 11.6 93 631019.71012.1 6.3
8 0.0 15.9 791021.6 1.1 58 20.4 11.4 94 671023.01019.9 8.5
9 0.0 16.3 721022.4 1.5 79 20.0 13.1 89 571023.21021.3 8.9
10 0.0 15.1 671019.8 1.3 88 20.2 8.9 85 501022.21017.0 8.9
11 0.0 13.7 751011.6 0.6 84 18.6 8.5 93 591016.51005.2 5.8
12 0.2 15.3 841004.0 0.2 37 18.9 13.8 89 751005.01002.6 3.1
13-------------
14-------------
15-------------
16-------------
17-------------
18-------------
19-------------
20-------------
21-------------
22-------------
23-------------
24-------------
25-------------
26-------------
27-------------
28-------------
29-------------
30-------------
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.