SOMIÓ (Gijón) - octubre 1995
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 16.5 °C
- Humedad: 81 %
- Presión: 1013.6 hPa
- Velocidad del viento: 0.6 m/s
- Dirección: 85 °
- Precipitación: 36.4 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 30.6 °C el día 8 a las 13:00
- Temperatura mínima: 6.3 °C el día 30 a las 08:00
- Humedad máxima: 98 % el día 3 a las 09:00
- Humedad mínima: 27 % el día 23 a las 15:00
- Presión máxima: 1027.6 hPa el día 18 a las 23:00
- Presión mínima: 998.5 hPa el día 24 a las 14:00
- Velocidad máxima del viento: 11.7 m/s el día 24 a las 13:00
- Precipitación máxima: 17.8 mm el día 14
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 18.6 | 92 | 1013.9 | 0.3 | 353 | 20.8 | 17.5 | 97 | 82 | 1014.5 | 1012.4 | 3.6 |
2 | 0.2 | 19.2 | 88 | 1011.4 | 0.3 | 63 | 23.2 | 17.3 | 95 | 76 | 1012.5 | 1010.7 | 3.2 |
3 | 0.6 | 17.8 | 91 | 1011.2 | 0.3 | 85 | 23.8 | 14.7 | 98 | 71 | 1012.3 | 1010.5 | 3.6 |
4 | 13.0 | 15.0 | 93 | 1009.0 | 0.5 | 71 | 20.3 | 10.7 | 97 | 82 | 1011.9 | 1006.2 | 8.1 |
5 | 0.0 | 13.7 | 81 | 1014.1 | 0.5 | 127 | 20.4 | 8.4 | 97 | 54 | 1015.4 | 1011.9 | 4.5 |
6 | 0.0 | 14.2 | 78 | 1013.9 | 0.6 | 56 | 21.8 | 8.0 | 96 | 54 | 1016.0 | 1012.8 | 5.8 |
7 | 0.0 | 16.7 | 73 | 1015.6 | 0.4 | 66 | 26.3 | 8.3 | 96 | 37 | 1016.5 | 1014.6 | 5.4 |
8 | 0.0 | 18.9 | 71 | 1013.0 | 0.4 | 32 | 30.6 | 10.4 | 94 | 42 | 1014.9 | 1011.3 | 4.9 |
9 | 0.0 | 17.5 | 84 | 1013.7 | 0.3 | 104 | 23.5 | 12.0 | 94 | 61 | 1015.1 | 1012.0 | 4.1 |
10 | 0.0 | 17.4 | 87 | 1014.9 | 0.3 | 249 | 20.4 | 13.2 | 95 | 80 | 1016.1 | 1013.3 | 3.2 |
11 | 0.0 | 18.3 | 86 | 1012.2 | 0.5 | 140 | 24.2 | 15.6 | 94 | 62 | 1013.6 | 1010.7 | 4.1 |
12 | 0.0 | 17.5 | 87 | 1012.6 | 0.6 | 153 | 20.9 | 13.3 | 94 | 75 | 1013.5 | 1011.3 | 5.4 |
13 | 0.0 | 17.3 | 88 | 1010.0 | 0.4 | 106 | 23.8 | 12.9 | 98 | 67 | 1012.0 | 1007.9 | 4.9 |
14 | 17.8 | 17.4 | 85 | 1012.2 | 0.3 | 148 | 22.7 | 13.8 | 94 | 62 | 1017.8 | 1007.4 | 6.8 |
15 | 0.2 | 15.8 | 86 | 1017.5 | 0.7 | 100 | 21.0 | 10.1 | 97 | 66 | 1019.5 | 1016.0 | 6.3 |
16 | 0.0 | 14.8 | 85 | 1012.2 | 0.5 | 90 | 22.6 | 9.3 | 97 | 58 | 1016.3 | 1009.7 | 6.3 |
17 | 0.0 | 17.9 | 76 | 1017.5 | 0.4 | 59 | 25.8 | 12.1 | 95 | 44 | 1023.6 | 1011.5 | 4.9 |
18 | 0.0 | 16.9 | 88 | 1025.7 | 0.9 | 74 | 21.7 | 12.6 | 96 | 74 | 1027.6 | 1023.5 | 6.8 |
19 | 0.0 | 16.8 | 87 | 1025.9 | 1.4 | 70 | 19.9 | 13.4 | 96 | 73 | 1027.1 | 1024.7 | 7.7 |
20 | 0.0 | 15.8 | 83 | 1023.5 | 0.8 | 67 | 18.8 | 12.7 | 94 | 71 | 1024.9 | 1021.8 | 5.8 |
21 | 0.0 | 13.8 | 82 | 1017.8 | 0.6 | 73 | 17.8 | 9.7 | 95 | 69 | 1021.6 | 1015.2 | 4.5 |
22 | 0.0 | 13.2 | 78 | 1012.3 | 0.8 | 98 | 18.3 | 8.2 | 94 | 59 | 1015.2 | 1010.3 | 6.3 |
23 | 0.0 | 16.7 | 65 | 1008.4 | 0.3 | 139 | 27.0 | 8.1 | 96 | 27 | 1010.9 | 1005.0 | 5.8 |
24 | 1.4 | 21.4 | 56 | 1002.6 | 1.6 | 195 | 27.1 | 17.0 | 82 | 39 | 1009.3 | 998.5 | 11.7 |
25 | 0.0 | 16.6 | 71 | 1012.1 | 1.2 | 126 | 19.1 | 13.1 | 87 | 57 | 1015.2 | 1008.9 | 7.2 |
26 | 0.0 | 19.8 | 60 | 1006.9 | 0.8 | 143 | 27.2 | 14.3 | 89 | 33 | 1010.2 | 1004.7 | 10.8 |
27 | 2.4 | 17.6 | 85 | 1012.7 | 0.8 | 93 | 22.8 | 13.8 | 95 | 69 | 1013.9 | 1010.2 | 7.7 |
28 | 0.8 | 15.6 | 92 | 1009.8 | 0.1 | 174 | 20.3 | 11.7 | 98 | 78 | 1013.0 | 1008.0 | 3.2 |
29 | 0.0 | 16.0 | 71 | 1012.9 | 1.6 | 257 | 19.2 | 9.7 | 93 | 52 | 1014.5 | 1009.8 | 9.9 |
30 | 0.0 | 12.0 | 84 | 1012.6 | 0.6 | 96 | 18.4 | 6.3 | 96 | 68 | 1013.7 | 1010.9 | 6.3 |
31 | 0.0 | 12.2 | 88 | 1013.0 | 0.1 | 140 | 20.3 | 6.9 | 95 | 70 | 1014.0 | 1011.8 | 1.8 |
Gráficas


