SOMIÓ (Gijón) - mayo 1996
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 13.9 °C
- Humedad: 80 %
- Presión: 1019.0 hPa
- Velocidad del viento: 1.2 m/s
- Dirección: 147 °
- Precipitación: 91.6 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 27.2 °C el día 30 a las 13:00
- Temperatura mínima: 3.7 °C el día 19 a las 07:00
- Humedad máxima: 97 % el día 11 a las 09:00
- Humedad mínima: 42 % el día 1 a las 13:00
- Presión máxima: 1033.3 hPa el día 21 a las 24:00
- Presión mínima: 1000.7 hPa el día 18 a las 07:00
- Velocidad máxima del viento: 17.1 m/s el día 2 a las 13:00
- Precipitación máxima: 17.6 mm el día 10
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 4.8 | 10.5 | 79 | 1005.3 | 1.1 | 219 | 17.6 | 5.3 | 94 | 42 | 1010.9 | 1001.3 | 12.1 |
2 | 7.2 | 11.1 | 70 | 1007.8 | 3.1 | 255 | 15.3 | 7.4 | 85 | 54 | 1012.2 | 1005.0 | 17.1 |
3 | 0.0 | 12.9 | 67 | 1012.0 | 1.2 | 328 | 16.7 | 10.1 | 86 | 48 | 1013.9 | 1010.6 | 5.4 |
4 | 0.0 | 12.2 | 81 | 1014.5 | 1.5 | 71 | 17.3 | 5.3 | 94 | 65 | 1016.0 | 1013.9 | 9.0 |
5 | 0.2 | 13.8 | 85 | 1011.6 | 1.3 | 77 | 18.6 | 7.6 | 94 | 73 | 1016.0 | 1007.2 | 8.1 |
6 | 0.6 | 16.5 | 76 | 1005.6 | 0.8 | 54 | 20.5 | 13.3 | 94 | 54 | 1007.2 | 1004.2 | 6.8 |
7 | 2.8 | 14.6 | 83 | 1010.2 | 0.8 | 263 | 18.4 | 12.7 | 94 | 67 | 1014.7 | 1007.2 | 5.8 |
8 | 1.6 | 13.6 | 90 | 1018.0 | 0.6 | 290 | 15.5 | 12.3 | 96 | 83 | 1021.1 | 1014.7 | 4.1 |
9 | 13.8 | 11.6 | 95 | 1019.7 | 1.2 | 28 | 12.7 | 10.3 | 96 | 94 | 1021.4 | 1018.6 | 5.8 |
10 | 17.6 | 10.6 | 92 | 1015.8 | 1.0 | 59 | 11.4 | 9.4 | 95 | 88 | 1018.8 | 1014.6 | 6.3 |
11 | 0.0 | 11.8 | 78 | 1018.3 | 0.7 | 89 | 15.9 | 8.7 | 97 | 54 | 1024.3 | 1015.6 | 4.9 |
12 | 4.0 | 11.7 | 74 | 1028.3 | 0.8 | 230 | 16.7 | 7.9 | 90 | 53 | 1031.9 | 1024.1 | 4.9 |
13 | 0.0 | 11.8 | 72 | 1027.8 | 1.9 | 79 | 16.3 | 4.9 | 93 | 57 | 1031.6 | 1023.8 | 9.4 |
14 | 0.0 | 12.9 | 70 | 1018.9 | 2.7 | 85 | 16.3 | 9.4 | 82 | 60 | 1023.9 | 1016.1 | 10.4 |
15 | 3.0 | 13.3 | 82 | 1013.2 | 1.7 | 83 | 17.5 | 7.3 | 94 | 67 | 1016.5 | 1010.9 | 9.0 |
16 | 7.4 | 15.2 | 83 | 1011.2 | 0.6 | 79 | 20.4 | 10.4 | 97 | 60 | 1012.6 | 1009.8 | 4.5 |
17 | 10.4 | 14.2 | 88 | 1007.9 | 0.8 | 53 | 18.0 | 11.4 | 96 | 78 | 1011.6 | 1004.7 | 7.2 |
18 | 5.4 | 11.7 | 79 | 1007.9 | 1.9 | 217 | 15.1 | 9.2 | 97 | 55 | 1015.1 | 1000.7 | 11.2 |
19 | 7.6 | 9.8 | 76 | 1013.5 | 0.6 | 276 | 15.6 | 3.7 | 90 | 54 | 1017.7 | 1011.0 | 6.3 |
20 | 2.4 | 12.7 | 77 | 1023.0 | 0.7 | 288 | 18.1 | 6.5 | 93 | 52 | 1028.5 | 1017.7 | 7.2 |
21 | 0.0 | 13.5 | 76 | 1031.5 | 0.9 | 340 | 17.4 | 8.0 | 95 | 57 | 1033.3 | 1028.5 | 6.8 |
22 | 0.0 | 14.5 | 71 | 1031.1 | 0.6 | 37 | 20.6 | 7.9 | 93 | 50 | 1033.3 | 1030.2 | 4.5 |
23 | 0.0 | 14.3 | 82 | 1027.4 | 1.5 | 48 | 18.4 | 9.4 | 93 | 72 | 1031.5 | 1023.9 | 9.4 |
24 | 0.0 | 15.9 | 77 | 1022.7 | 0.6 | 347 | 21.2 | 11.3 | 94 | 48 | 1024.9 | 1021.5 | 6.3 |
25 | 0.0 | 17.3 | 77 | 1022.5 | 0.6 | 47 | 25.1 | 12.4 | 92 | 50 | 1027.3 | 1020.1 | 6.3 |
26 | 0.0 | 18.3 | 79 | 1028.8 | 0.9 | 313 | 22.3 | 15.8 | 90 | 68 | 1030.6 | 1027.2 | 4.9 |
27 | 0.0 | 17.5 | 84 | 1031.2 | 1.2 | 300 | 19.4 | 16.1 | 89 | 78 | 1032.5 | 1029.5 | 5.8 |
28 | 0.0 | 17.1 | 85 | 1029.9 | 1.6 | 28 | 19.6 | 14.4 | 94 | 71 | 1032.4 | 1027.7 | 8.1 |
29 | 0.0 | 16.3 | 85 | 1024.4 | 2.0 | 70 | 19.4 | 13.9 | 92 | 76 | 1028.0 | 1021.0 | 8.1 |
30 | 0.0 | 18.7 | 80 | 1020.1 | 0.8 | 214 | 27.2 | 14.6 | 96 | 62 | 1026.5 | 1016.4 | 6.8 |
31 | 2.8 | 15.2 | 86 | 1029.6 | 0.4 | 313 | 17.9 | 13.4 | 93 | 77 | 1032.7 | 1026.5 | 4.9 |
Gráficas


