SOMIÓ (Gijón) - junio 1996

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 13.8 811031.2 0.4328 16.6 10.9 94 671032.81027.9 4.5
2 9.6 13.3 851024.2 0.6112 18.1 10.3 93 611027.91022.1 5.8
3 0.2 13.5 811028.2 1.5 65 18.3 6.3 97 681029.21026.6 8.1
4 0.0 16.2 761026.7 1.6 68 22.6 8.3 94 581029.21023.8 8.6
5 0.0 19.7 731022.2 0.7274 28.4 11.1 96 351024.31021.0 4.9
6 0.0 17.2 881020.3 1.0326 19.4 14.9 93 781022.81018.7 6.8
7 0.6 18.6 831020.1 0.8294 22.5 15.6 94 721024.71018.1 4.5
8 0.8 17.3 831026.6 1.0348 19.8 15.4 93 691028.11024.7 4.5
9 0.0 17.2 841025.3 0.7 56 21.6 12.6 94 691027.01024.5 4.9
10 0.0 17.6 841025.9 1.2 50 21.1 12.9 95 661027.31025.3 7.7
11 0.0 17.2 841029.3 0.9 13 20.7 12.8 95 721032.21026.7 5.8
12 0.0 17.4 871032.4 1.5 72 19.5 14.9 93 801033.21031.7 6.3
13 0.0 18.9 871029.3 2.4 59 22.1 16.8 95 771032.81026.6 7.7
14 0.0 18.5 841024.4 1.8 66 22.4 14.3 97 711027.81021.9 8.6
15 0.0 17.6 831020.2 1.6 52 23.4 10.2 94 651022.71018.0 8.6
16 0.0 18.8 851019.1 0.7334 24.1 14.2 96 721020.61018.1 4.1
17 0.0 18.0 881020.8 0.8324 20.9 16.3 94 771021.61020.1 4.9
18 0.2 18.5 881020.4 0.6 2 21.5 16.9 95 771021.41019.8 4.5
19 0.8 18.5 821019.8 0.4324 22.2 16.1 96 621020.91018.4 4.9
20 1.2 17.8 791016.1 0.8289 22.2 15.1 90 661019.61014.1 9.0
21 2.8 17.0 801016.9 1.5256 21.2 13.5 94 621022.91014.0 9.4
22 1.6 17.9 761026.7 1.0318 21.1 14.3 93 621029.31022.9 5.8
23 0.0 17.6 731029.4 1.0 40 21.3 13.1 92 601031.11028.3 6.8
24 0.0 16.9 741031.1 1.5 52 21.0 11.8 90 571031.71030.6 8.1
25 0.0 16.9 761030.4 1.4 68 20.6 10.6 93 591031.71029.2 7.7
26 0.0 16.6 771028.7 1.5 65 20.8 9.4 95 611029.81028.0 8.6
27 0.0 17.5 771027.8 1.8 65 21.4 11.2 93 641028.81026.6 9.4
28 0.0 18.1 791026.8 0.6 35 22.4 13.0 94 701027.81026.0 4.5
29 0.0 17.8 801028.4 0.7 11 20.8 13.6 94 711030.01026.9 5.8
30 0.0 18.6 751026.6 1.3 61 21.3 14.9 88 651030.01024.3 7.7
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D