SOMIÓ (Gijón) - noviembre 1996

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 15.0 861033.5 0.6 68 19.4 9.6 94 721034.81032.6 5.4
2 0.0 12.5 931031.8 0.3 86 17.4 8.6 99 821033.51030.1 4.1
3 0.0 13.3 911029.6 0.3297 17.2 9.0 97 781032.01026.3 4.1
4 16.0 11.7 931020.5 0.8144 16.6 7.4 99 791026.31015.6 9.4
5 4.6 12.0 821027.3 0.5255 17.1 7.4 94 591030.21022.5 9.0
6 0.0 13.7 801027.6 0.3234 20.6 6.8 97 541030.01025.5 5.4
7 1.0 13.9 811027.8 0.7230 18.0 10.9 91 671031.71024.4 7.7
8 0.0 13.4 841032.6 0.2347 16.4 10.4 96 711033.61031.5 3.2
9 0.0 12.0 881029.9 0.2 57 15.8 7.1 97 741033.01026.4 3.2
10 1.0 11.1 871016.5 0.4220 14.8 8.2 95 651026.41002.5 7.2
11 0.0 10.6 77 991.3 0.3121 15.0 7.6 91 601002.5 987.3 5.4
12 1.6 9.5 881001.1 0.3200 12.3 6.4 94 771009.1 993.3 3.6
13 30.6 10.1 901014.3 1.0153 13.3 6.4 96 721018.91009.1 9.4
14 17.2 11.6 731021.3 1.9 77 13.6 7.1 89 571023.01018.910.4
15 8.8 6.8 901021.8 0.3152 12.3 4.7 95 761023.01020.6 5.4
16 14.6 5.3 911022.8 0.2198 7.7 2.1 94 861024.71020.9 6.3
17 17.0 7.5 861020.5 0.8249 12.7 1.5 95 731024.71016.5 9.9
18 23.6 7.1 871021.2 1.0236 10.3 5.3 92 791023.71018.6 9.9
19 8.0 12.0 671005.8 3.9261 18.5 5.8 91 511018.6 999.524.8
20 27.2 10.1 811012.4 2.5263 12.1 7.7 96 661015.91006.415.8
21 17.4 13.7 821013.0 1.9260 20.0 9.7 99 461016.71008.015.3
22 44.6 11.1 941016.4 0.4216 14.2 8.9 98 851018.21014.011.7
23 5.8 10.5 911024.1 0.2250 13.5 4.8 98 681029.51016.3 5.4
24 0.2 7.5 891027.1 0.0132 15.7 1.4 98 641030.31023.2 1.8
25 13.0 14.0 811018.5 1.8253 19.5 6.5 97 561023.21015.012.6
26 4.2 13.8 941021.4 1.0248 15.5 12.1 98 851022.71019.310.8
27 9.2 12.9 841020.4 1.6256 17.7 9.2 95 661024.81016.810.8
28 2.6 10.3 831029.5 0.9257 13.9 6.5 93 651032.11024.7 9.9
29 0.0 10.5 751029.3 0.9249 14.9 5.6 94 561032.11026.3 7.2
30 3.0 14.4 921028.3 2.6266 15.7 13.1 97 741031.01026.310.8
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D