SOMIÓ (Gijón) - marzo 1997

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 11.9 831033.9 0.0330 18.5 7.4 96 641036.61032.6 2.2
2 0.0 11.3 861035.6 0.9 71 16.9 5.9 97 711038.61032.4 7.7
3 0.0 13.0 741036.9 0.0 21 22.2 5.2 98 341038.61035.2 2.7
4 0.0 12.0 881037.1 0.2289 16.3 7.9 97 761038.51035.4 3.6
5 0.0 14.4 781038.0 0.2 85 20.6 9.1 90 401039.11037.0 3.2
6 0.0 11.1 861038.1 0.4 59 16.7 5.7 95 751039.51036.4 4.5
7 0.0 11.3 821033.2 0.4 43 19.1 4.4 96 531036.41030.3 5.4
8 0.0 11.6 871034.4 1.4 75 16.2 5.3 98 761035.91033.2 8.6
9 0.0 12.6 821032.1 0.5 96 21.8 4.8 97 401033.41030.5 5.8
10 0.0 12.7 681032.2 0.6 54 21.9 4.6 96 331033.51030.9 5.8
11 0.0 12.4 661035.6 0.2 38 22.1 4.8 89 361039.11033.0 3.2
12 0.0 10.4 861038.3 1.1 30 15.7 4.6 94 731039.41037.2 7.2
13 0.0 12.0 871037.3 0.7189 17.4 7.8 99 701039.01036.0 4.9
14 0.0 13.6 761039.0 0.7312 16.4 9.4 88 631040.11037.8 4.5
15 0.0 12.4 851037.4 1.2 55 16.0 8.6 92 751039.41035.4 7.2
16 0.0 13.8 841033.0 2.3 79 17.1 11.2 93 681036.11030.9 8.1
17 0.0 13.7 871031.8 0.5105 17.3 9.5 95 751032.81030.5 4.9
18 0.0 11.9 891030.6 0.2 72 18.6 7.7 99 701031.41029.6 5.8
19 0.0 12.8 781029.8 0.6346 16.9 10.6 91 601031.01028.6 4.5
20 0.0 11.9 731025.5 1.7 83 15.3 6.2 89 581028.61023.1 9.0
21 0.0 10.7 771024.6 1.1 79 17.7 3.2 95 591026.91023.6 9.0
22 0.0 11.3 771027.1 1.2 69 17.6 3.2 93 561028.21025.8 8.1
23 0.0 10.5 791025.8 0.4 79 19.8 2.0 96 451027.11023.9 7.2
24 0.8 11.0 811027.5 1.1249 15.7 7.6 95 591028.91026.1 7.7
25 1.0 10.8 761029.1 0.5 62 16.1 5.7 96 561030.31028.0 5.4
26 0.0 10.1 811030.0 1.0 69 15.7 3.2 95 661031.61029.1 6.3
27 0.0 11.9 851030.3 1.1103 17.0 7.0 97 721031.71028.6 8.6
28 0.0 11.8 861032.0 1.4 70 16.7 7.4 97 661033.31030.3 8.6
29 0.0 11.0 651030.3 2.5 83 14.4 7.6 76 511033.11028.112.6
30 0.0 12.1 641026.9 2.1 91 15.9 8.8 76 431028.31025.2 9.9
31 0.0 10.3 791025.6 1.5 60 16.9 1.8 94 571026.81024.7 9.0


Gráficas

T-HP-PV-D