SOMIÓ (Gijón) - mayo 1997
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 15.6 °C
- Humedad: 80 %
- Presión: 1019.9 hPa
- Velocidad del viento: 1.0 m/s
- Dirección: 140 °
- Precipitación: 96.8 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 27.9 °C el día 30 a las 15:00
- Temperatura mínima: 6.8 °C el día 8 a las 02:00
- Humedad máxima: 98 % el día 5 a las 07:00
- Humedad mínima: 41 % el día 18 a las 15:00
- Presión máxima: 1028.5 hPa el día 13 a las 24:00
- Presión mínima: 1005.5 hPa el día 5 a las 17:00
- Velocidad máxima del viento: 16.2 m/s el día 7 a las 11:00
- Precipitación máxima: 18.0 mm el día 6
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 15.2 | 76 | 1023.3 | 1.7 | 63 | 20.7 | 7.1 | 95 | 60 | 1026.6 | 1020.9 | 8.6 |
2 | 0.0 | 17.5 | 75 | 1022.7 | 0.5 | 359 | 26.1 | 10.1 | 96 | 42 | 1027.3 | 1019.9 | 6.3 |
3 | 0.0 | 18.4 | 76 | 1026.6 | 0.9 | 47 | 23.8 | 13.2 | 94 | 55 | 1028.0 | 1024.6 | 5.8 |
4 | 8.8 | 16.6 | 80 | 1018.3 | 0.7 | 87 | 23.7 | 13.3 | 95 | 57 | 1024.7 | 1012.5 | 6.3 |
5 | 5.4 | 13.8 | 84 | 1008.4 | 1.5 | 201 | 21.2 | 10.5 | 98 | 47 | 1012.5 | 1005.5 | 15.8 |
6 | 18.0 | 11.4 | 74 | 1016.3 | 3.0 | 264 | 14.8 | 9.0 | 90 | 58 | 1020.6 | 1009.1 | 11.2 |
7 | 15.2 | 9.6 | 76 | 1018.5 | 2.6 | 263 | 12.9 | 7.1 | 88 | 57 | 1025.7 | 1012.3 | 16.2 |
8 | 1.6 | 12.4 | 66 | 1023.2 | 2.2 | 253 | 19.1 | 6.8 | 87 | 44 | 1025.4 | 1021.1 | 11.2 |
9 | 0.0 | 15.4 | 65 | 1021.1 | 2.3 | 268 | 19.5 | 12.6 | 81 | 52 | 1022.2 | 1019.6 | 9.0 |
10 | 0.0 | 15.1 | 78 | 1018.5 | 0.6 | 66 | 19.3 | 12.0 | 93 | 57 | 1021.3 | 1016.8 | 4.9 |
11 | 1.4 | 14.1 | 76 | 1021.3 | 1.0 | 311 | 17.3 | 11.7 | 93 | 58 | 1026.6 | 1018.1 | 7.7 |
12 | 0.0 | 13.7 | 75 | 1027.3 | 1.2 | 37 | 17.2 | 7.8 | 94 | 60 | 1028.0 | 1026.3 | 6.8 |
13 | 0.0 | 12.6 | 82 | 1027.1 | 0.2 | 229 | 16.7 | 7.6 | 95 | 69 | 1028.5 | 1026.1 | 5.4 |
14 | 0.0 | 13.5 | 84 | 1025.8 | 1.1 | 64 | 16.9 | 10.1 | 94 | 68 | 1028.5 | 1022.9 | 6.8 |
15 | 2.6 | 14.2 | 87 | 1019.1 | 0.3 | 73 | 19.4 | 9.9 | 96 | 66 | 1022.9 | 1016.8 | 4.1 |
16 | 5.0 | 14.8 | 89 | 1017.2 | 0.3 | 340 | 20.2 | 11.9 | 97 | 72 | 1018.9 | 1016.0 | 4.5 |
17 | 12.6 | 14.8 | 83 | 1019.9 | 0.7 | 292 | 18.4 | 11.4 | 97 | 65 | 1021.0 | 1018.6 | 6.8 |
18 | 2.2 | 14.8 | 77 | 1013.9 | 0.7 | 129 | 24.3 | 8.0 | 96 | 41 | 1020.8 | 1009.5 | 9.4 |
19 | 9.4 | 14.9 | 81 | 1012.7 | 0.6 | 120 | 21.2 | 10.3 | 97 | 55 | 1017.0 | 1010.7 | 5.8 |
20 | 1.2 | 14.4 | 80 | 1019.5 | 0.4 | 279 | 21.0 | 8.2 | 97 | 57 | 1023.4 | 1016.8 | 5.4 |
21 | 0.2 | 15.5 | 81 | 1024.3 | 0.2 | 318 | 19.2 | 11.8 | 95 | 65 | 1025.8 | 1023.1 | 4.5 |
22 | 0.0 | 15.2 | 80 | 1021.7 | 1.0 | 62 | 19.8 | 8.1 | 96 | 67 | 1025.6 | 1017.2 | 7.2 |
23 | 5.4 | 17.4 | 80 | 1015.0 | 0.4 | 127 | 22.2 | 13.7 | 96 | 61 | 1017.2 | 1013.8 | 4.9 |
24 | 0.0 | 17.8 | 85 | 1015.8 | 1.4 | 56 | 23.3 | 13.8 | 96 | 61 | 1018.3 | 1014.5 | 7.7 |
25 | 0.6 | 17.1 | 91 | 1017.8 | 0.6 | 356 | 20.4 | 14.7 | 98 | 81 | 1018.5 | 1016.9 | 6.3 |
26 | 0.2 | 19.5 | 77 | 1019.9 | 0.7 | 358 | 26.0 | 13.5 | 98 | 51 | 1022.2 | 1017.5 | 5.8 |
27 | 1.8 | 19.6 | 72 | 1021.0 | 0.8 | 153 | 25.2 | 13.8 | 93 | 49 | 1023.3 | 1019.6 | 6.8 |
28 | 0.0 | 17.7 | 83 | 1021.5 | 1.2 | 96 | 23.4 | 12.1 | 97 | 64 | 1023.3 | 1020.5 | 8.1 |
29 | 0.2 | 18.6 | 86 | 1022.4 | 0.5 | 111 | 24.0 | 15.2 | 97 | 65 | 1023.4 | 1021.6 | 4.1 |
30 | 3.2 | 19.4 | 87 | 1020.8 | 0.8 | 76 | 27.9 | 16.5 | 98 | 58 | 1023.4 | 1017.7 | 7.2 |
31 | 1.8 | 18.8 | 86 | 1016.8 | 0.5 | 89 | 21.6 | 16.7 | 98 | 73 | 1018.4 | 1015.9 | 4.5 |
Gráficas


