SOMIÓ (Gijón) - febrero 1998

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 9.9 861014.2 0.7 86 13.9 3.8 97 751015.11013.4 5.8
2 3.8 10.7 901009.9 0.5 84 12.7 8.9 95 831013.81007.8 4.5
3 26.6 10.5 931010.3 1.9 74 11.2 9.7 98 831013.81008.1 9.4
4 0.0 9.3 801019.7 1.6 53 11.6 1.9 93 651026.41013.8 8.1
5 0.0 5.2 851027.5 0.7 78 11.7 0.2 98 621028.51026.4 6.8
6 0.0 5.3 851028.8 0.1 78 13.6 -1.3 98 631032.11027.8 2.7
7 0.0 8.0 861035.0 0.1 16 15.1 2.7 97 631036.61032.1 4.1
8 0.0 7.1 881031.7 0.2 34 13.7 1.1 98 701036.51029.0 4.1
9 0.0 7.8 771030.6 0.1 53 16.8 0.0 99 391033.71028.6 4.1
10 0.0 9.0 871034.0 0.2 65 16.0 2.9 96 701035.61032.7 4.5
11 0.0 10.7 821035.4 0.1 50 19.9 4.2 99 491036.41034.5 4.1
12 0.0 10.3 871036.7 0.1173 19.2 4.0 98 571037.51036.0 3.6
13 0.0 10.4 871037.7 0.0 27 18.7 4.4 99 611039.01036.6 3.2
14 0.0 10.5 921038.5 0.1340 17.3 4.8 99 761039.11037.8 3.2
15 0.0 13.7 781037.9 0.1106 23.8 7.4100 431038.81037.3 4.1
16 1.0 12.8 931039.3 0.9 44 15.5 9.7 99 851041.11038.1 6.8
17 0.2 12.7 911037.2 2.3 84 14.9 8.7 97 811039.71034.4 8.6
18 0.0 13.4 851037.5 0.3 97 19.1 8.5100 651039.21035.7 3.2
19 0.0 12.1 881034.0 0.1 56 18.3 5.9 98 761038.81028.1 3.2
20 0.0 13.0 851024.9 0.4 48 21.4 7.7 98 571028.11022.5 5.4
21 7.6 11.9 821028.0 0.9223 15.4 8.0 96 601036.21023.810.8
22 13.6 8.9 811043.5 1.3243 12.4 6.7 91 721049.71036.210.4
23 7.6 9.3 891049.3 0.1204 13.6 6.9 96 711050.61048.6 4.5
24 0.2 9.5 871046.7 0.6 88 13.7 4.9 99 681048.91045.0 7.7
25 0.0 11.5 871041.7 1.2 79 14.8 7.5 97 761045.11039.4 7.2
26 0.0 11.0 831040.0 0.8 85 15.8 6.4 94 661041.21039.1 6.3
27 0.0 8.8 911038.2 0.5 48 13.9 3.7 99 781041.21035.6 6.3
28 0.0 11.5 851033.5 0.1345 16.8 8.2 97 701036.31032.3 4.1
29-------------
30-------------
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D