Sentfores - la Guixa (Vic) - agost 2007

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 23.0 711010.1 3.1210 30.9 14.7 97 441011.31009.114.7
2 0.0 23.2 691011.6 2.1214 30.7 16.4 91 461014.01009.313.4
3 0.0 23.2 671015.5 2.5221 29.7 16.6 92 351018.01013.713.9
4 0.0 22.4 681016.3 2.4221 31.4 14.0 98 301018.61014.011.6
5 0.0 23.8 651011.3 3.2218 32.9 14.3 97 351014.61009.012.1
6 18.0 21.7 761008.8 1.7174 29.9 16.1 98 341011.11006.914.3
7 1.8 18.3 911010.4 0.9292 21.4 15.8 99 781011.21009.3 7.6
8 2.0 17.6 781011.8 2.5234 24.3 14.9 96 301014.71009.410.7
9 0.2 18.0 751012.7 1.3238 25.7 11.7 98 371014.21010.6 9.8
10 0.0 18.8 751010.3 2.2231 25.9 12.1 97 431012.11008.311.6
11 0.0 20.3 761008.3 2.2242 30.3 12.5 99 201010.41005.612.5
12 1.2 20.3 811008.2 1.8235 29.1 15.4 99 511010.61005.8 9.8
13 0.0 20.1 721010.1 2.1236 28.0 13.7 95 411012.21007.310.3
14 0.0 22.2 671010.7 2.1238 32.6 12.9 98 261012.31008.911.6
15 0.0 22.6 681008.3 3.2235 33.0 12.9 91 281010.91006.113.4
16 0.0 20.2 761011.7 2.1234 25.6 14.8 92 571016.41008.311.2
17 0.0 18.7 731016.6 2.9236 26.6 12.5 98 311017.91015.413.9
18 0.0 20.9 771012.6 2.8228 27.7 15.1 96 431016.01009.912.1
19 4.6 17.4 921011.1 0.9186 19.2 14.4 98 801012.01010.1 6.3
20 0.0 17.3 731007.9 2.8253 25.2 10.8 97 361011.91002.712.5
21 0.0 16.4 711004.0 1.8229 23.7 11.2 98 351008.71000.510.3
22 13.4 13.6 911010.4 0.6225 19.8 11.1 98 641012.71008.1 7.6
23 0.2 16.9 821012.5 0.9247 22.8 12.1 99 561015.71010.6 6.7
24 0.0 18.4 791017.7 1.5206 23.3 13.9 96 561021.11015.5 9.8
25 0.0 21.3 651020.5 1.7 19 28.0 14.8 94 381022.01019.1 8.9
26 0.0 24.0 631019.7 1.2293 34.7 15.3 92 271022.41017.8 7.2
27 0.0 24.5 591014.9 1.9245 36.8 14.6 94 151017.91012.010.7
28 0.0 25.0 511010.1 1.8226 36.8 13.9 88 141012.81007.5 9.8
29 0.0 23.7 561005.2 2.3237 33.0 16.9 88 251008.01002.012.5
30 4.4 20.2 661010.1 2.7271 28.2 14.1 95 271014.21005.911.6
31 0.0 17.9 711015.2 1.2213 27.9 10.1 99 211017.21013.310.7


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.