Sentfores - la Guixa (Vic) - juliol 2008

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:54 del dia 31/7/08 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.6 21.6 671011.8 2.3223 32.4 13.5 96 271013.71009.412.1
2 0.2 20.9 771008.6 2.6188 28.7 12.3 98 471011.81006.812.1
3 0.0 20.0 791008.8 2.0201 27.2 12.6 96 511014.11005.911.2
4 0.2 20.4 641012.5 2.8235 30.1 9.9 99 241014.31010.211.2
5 0.0 23.5 681010.0 2.1190 33.5 13.4 97 281012.11008.010.7
6 0.2 22.2 751007.0 2.9174 31.3 15.2 95 341009.61004.815.6
7 0.2 19.8 731010.2 3.3178 25.6 15.9 92 411014.41007.212.5
8 0.0 19.3 751015.4 3.1216 26.6 12.5 96 421016.91014.412.5
9 0.0 22.2 751014.7 2.4176 28.9 15.4 95 421016.71012.310.7
10 0.0 23.1 701011.4 3.0182 31.7 15.8 98 281014.21009.113.0
11 19.0 22.7 701008.5 3.0153 30.8 12.9 95 371010.11007.221.0
12 30.0 18.8 881007.8 1.9190 27.1 14.8 99 571010.01004.714.3
13 0.0 17.5 801011.1 2.9245 24.3 12.9100 361016.01008.0 9.8
14 0.0 17.8 781018.4 2.1197 26.0 11.1 99 401022.71015.7 8.5
15 0.0 20.4 751021.5 1.7167 27.4 13.5 97 441022.71020.4 8.9
16 0.0 19.4 681018.7 1.4189 28.8 11.4 97 271021.91015.1 8.9
17 0.0 20.5 671012.9 2.0203 27.2 13.8 94 381015.61010.4 8.5
18 0.0 20.1 751012.8 1.8212 28.3 13.6 98 441014.61011.5 9.8
19 0.0 23.0 671012.9 2.6202 33.7 13.5 99 281014.41010.812.5
20 0.2 24.3 641011.7 2.6186 32.6 16.4 92 241013.21010.211.2
21 0.0 20.7 821014.1 2.3212 26.6 17.1 95 471017.01012.011.6
22 0.2 20.7 711016.8 2.0239 28.6 13.3 99 311018.21015.510.3
23 0.0 20.9 741014.0 2.9205 29.5 12.4 99 301017.21011.811.6
24 0.0 22.8 701009.2 2.5187 32.1 15.8 98 351012.71007.013.4
25 0.0 23.0 701007.5 2.1193 31.3 16.3 94 401008.91005.712.1
26 0.0 22.8 711009.8 2.4179 31.2 16.7 95 321012.11008.312.5
27 0.0 22.6 741011.7 2.5215 30.1 15.5 98 421012.71010.211.6
28 0.0 23.1 731010.8 2.8194 31.1 15.5 98 381012.31008.911.6
29 0.0 22.6 711012.7 2.1216 31.6 16.3 97 411014.21011.210.3
30 0.0 23.4 561013.6 2.5207 32.8 13.6 94 241014.61012.711.2
31 0.0 24.0 551012.7 2.6207 33.4 12.8 93 221014.01011.211.2


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.