Sentfores - la Guixa (Vic) - agost 2009

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 23.4 721009.4 2.8183 31.4 15.4 95 431013.01006.113.0
2 0.0 22.2 661010.6 3.5188 28.9 18.7 91 251012.51008.612.1
3 0.0 20.5 691012.4 2.3170 25.4 16.8 84 521014.31011.010.7
4 0.0 23.4 661012.5 2.2200 32.2 16.2 92 331014.51009.9 9.8
5 0.0 24.7 651012.2 2.7165 33.7 16.6 97 311013.51010.511.2
6 0.0 24.6 561011.7 2.9188 33.7 15.5 88 251013.21010.012.1
7 3.2 22.0 701012.6 2.1187 31.3 15.3 96 331014.71010.516.1
8 11.2 18.9 871012.8 1.0178 30.1 14.2 99 421014.61010.411.2
9 16.0 18.3 921011.9 1.1189 24.5 15.5 99 671013.91010.416.5
10 13.0 19.9 841015.1 1.8169 28.6 15.7 98 431016.81013.413.0
11 0.2 21.1 801016.3 1.8183 31.6 14.8100 361017.91013.912.5
12 0.0 22.8 731015.4 1.6203 32.4 16.1 97 341017.31013.5 9.8
13 0.0 23.2 681013.5 1.5221 33.0 15.7 97 261015.01011.2 8.9
14 0.0 23.4 631013.4 1.5190 34.1 15.6 96 181014.71011.9 8.5
15 0.0 23.2 681014.9 1.5170 34.0 14.8 96 251016.91013.2 8.5
16 0.0 23.7 641015.7 1.7234 34.8 14.2 97 181017.71013.913.9
17 0.0 23.9 581014.7 1.3231 36.6 14.5 93 181016.01012.5 9.8
18 0.0 24.3 491015.6 2.2191 36.3 14.2 81 191017.01013.813.0
19 0.0 24.1 461016.7 2.2199 35.6 13.9 83 131018.41015.610.3
20 0.0 23.5 481017.5 2.2210 35.5 13.0 80 171018.71015.611.2
21 0.0 23.0 601017.6 2.4184 33.2 13.5 86 241019.01015.912.1
22 0.0 22.7 711016.1 2.4203 30.3 14.5 91 421017.71014.511.2
23 0.0 24.1 661012.4 2.3201 34.4 16.1 96 241015.71009.410.7
24 0.0 23.3 641008.1 2.6186 33.8 14.2 91 271010.11006.011.6
25 0.6 19.4 781009.1 1.2264 28.2 14.4 95 501011.41006.9 8.0
26 24.0 20.3 841013.2 1.4166 30.8 15.8 98 301015.51011.111.2
27 0.2 21.5 771015.6 1.7224 30.6 15.6 99 391017.51013.6 9.8
28 0.0 22.3 731014.7 2.0203 31.0 14.7 98 381015.91013.312.1
29 0.0 21.8 751015.0 3.2207 28.9 17.0 93 351016.01013.710.7
30 0.0 20.9 761015.3 2.1170 28.6 14.8 97 341016.31013.810.7
31 0.0 21.5 811014.6 2.9163 29.4 15.5 97 461016.21012.612.1


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.