Sentfores - la Guixa (Vic) - juny 2010

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 22:32 del dia 30/6/10 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 17.8 801011.9 2.1145 23.7 10.7 95 621013.31010.410.3
2 0.0 18.4 801010.3 2.3154 24.4 13.5 95 551011.71009.0 9.8
3 0.0 19.1 691009.3 1.8211 27.3 10.8 96 301011.81006.7 8.5
4 0.0 19.6 651014.1 2.7187 27.9 10.4 96 351017.61011.6 9.8
5 0.0 20.6 621015.9 2.8180 29.9 10.9 95 291018.01014.1 9.8
6 0.2 17.2 761014.8 1.5227 25.1 12.2 90 491016.31013.5 8.9
7 0.8 18.4 791011.8 2.8197 27.1 11.2 96 481014.81008.910.3
8 0.0 19.0 751005.8 2.8176 27.4 11.2 96 471008.91003.211.2
9 12.4 15.7 951001.2 0.6159 17.3 12.5 97 871003.2 999.1 5.8
10 5.0 17.5 841002.1 3.2175 22.9 11.8 98 501007.0 998.412.1
11 3.6 14.1 881008.2 2.1184 20.5 8.5 98 681011.11005.914.7
12 0.2 15.4 801010.2 2.0197 24.9 8.0 99 421012.21008.011.2
13 0.2 15.9 791012.1 2.0202 25.5 9.5 97 331014.11010.611.6
14 20.8 14.9 831011.0 1.8196 23.7 9.5 98 421013.01009.310.3
15 2.0 14.8 861008.9 1.3208 20.8 11.3 98 581010.51007.9 6.3
16 0.2 14.7 721008.8 2.8213 21.1 8.8 96 401009.81007.111.6
17 1.8 16.0 781011.0 1.6189 24.3 8.9 96 381013.71008.611.6
18 21.0 16.7 791011.6 2.2256 25.6 10.6 97 391013.71009.311.6
19 3.0 16.0 851006.9 1.4166 23.2 10.9 99 531010.21004.6 8.9
20 0.2 15.6 631006.3 3.1219 23.3 8.0 97 191011.91004.213.9
21 0.0 15.1 641012.3 2.0188 24.7 5.6 95 271015.51010.910.7
22 0.0 15.7 751015.7 2.5181 23.9 6.4 96 391017.11014.510.7
23 0.0 18.5 761014.7 1.8174 27.2 9.6 97 391016.61012.9 8.5
24 0.0 20.0 671013.8 2.5191 28.0 12.8 97 341015.11012.510.7
25 0.0 20.5 621011.9 2.2185 29.9 10.9 95 281014.21010.210.7
26 0.0 21.1 631011.3 1.8186 30.7 12.0 93 271013.11009.9 9.8
27 0.8 20.2 751014.5 1.6189 30.8 12.5 96 311016.71012.811.6
28 0.0 19.4 771016.4 1.5204 28.4 14.0 97 391017.31015.311.6
29 5.8 19.7 791016.8 1.1178 30.4 12.5 97 351017.61015.116.1
30 0.0 22.1 721015.9 1.1151 30.2 14.2 97 341017.41014.3 7.6
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.