Sentfores - la Guixa (Vic) - juny 2012

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:52 del dia 30/6/12 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 20.1 661014.0 1.9257 30.0 10.3 92 351016.51011.9 9.8
2 0.0 20.9 611011.1 2.4250 31.1 11.7 92 301012.61009.310.3
3 15.8 17.1 791011.9 1.8285 24.9 12.2 97 511014.21009.511.6
4 0.0 17.3 841013.5 2.0253 24.6 12.8 98 471015.61011.612.5
5 0.0 19.0 751013.1 2.4260 27.4 11.3 96 401015.51010.710.3
6 0.0 20.2 791008.4 2.0271 29.9 12.7 96 381011.41006.310.7
7 0.0 21.7 731004.2 2.4264 29.3 14.9 96 501007.51001.7 9.8
8 0.0 19.2 771008.4 2.7253 25.8 13.3 94 531013.71004.411.6
9 0.0 18.4 641013.5 3.1270 25.6 10.1 94 281015.01011.912.5
10 1.4 20.4 681008.9 3.3268 27.7 13.2 95 351013.21006.014.3
11 0.2 17.6 821005.1 4.9217 21.1 12.7 94 681007.81001.514.3
12 3.4 15.3 711009.0 2.3320 24.4 9.2 92 281013.71005.314.3
13 0.0 15.6 751015.1 3.1259 23.0 8.7 96 331016.41013.713.0
14 0.0 18.0 691014.4 3.0246 25.8 10.5 96 351016.81012.412.1
15 0.0 18.9 611016.3 3.0260 28.6 8.7 92 281017.71015.012.1
16 0.0 20.2 551016.6 3.2270 29.9 9.3 87 271017.91014.910.7
17 0.0 20.8 571015.8 2.6262 29.6 11.6 92 251017.71013.5 9.4
18 0.0 21.1 601014.0 2.1262 30.3 11.9 86 351014.91012.3 8.9
19 0.0 21.1 701012.2 1.4294 28.6 15.6 91 411014.21010.7 8.0
20 0.0 22.9 631009.5 2.6293 32.1 15.0 94 221011.61007.611.2
21 0.0 23.1 551009.7 2.4292 33.3 12.7 94 181013.81008.312.1
22 0.0 20.9 671016.9 2.6260 27.9 13.4 92 411020.01013.810.3
23 0.0 21.1 651019.3 2.6256 29.7 12.2 95 291020.51017.710.7
24 0.0 22.1 601018.1 2.7262 30.8 12.8 94 311019.71016.510.3
25 0.0 22.9 611017.1 2.2266 32.0 12.9 91 321018.31015.4 9.8
26 0.0 24.2 591017.5 2.5249 32.7 14.9 94 281018.61016.612.1
27 0.0 24.8 521014.6 2.8241 33.8 15.2 90 241017.81009.412.1
28 0.0 25.6 481008.6 2.7288 34.8 17.9 72 241011.01006.610.7
29 0.0 24.7 551007.9 2.6258 36.1 15.2 88 201009.71006.211.2
30 0.0 24.9 551008.2 2.3235 34.4 14.7 91 241009.41006.410.3
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.