Sentfores - la Guixa (Vic) - juliol 2012

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:52 del dia 31/7/12 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 3.0 17.4 851011.2 2.2315 21.1 13.4 94 651014.81008.613.9
2 0.0 18.6 661015.3 2.2281 28.1 11.3 95 281016.91013.5 9.8
3 0.0 20.6 651014.2 2.5260 29.8 11.2 94 211016.81011.912.1
4 0.0 21.5 591009.1 2.8258 29.6 13.5 88 291012.11007.012.1
5 0.4 20.1 671007.6 1.8297 27.1 13.6 88 441009.91005.811.2
6 0.0 19.0 721011.0 3.0265 27.4 11.5 95 391013.21009.811.2
7 0.0 20.1 741010.8 2.3266 29.0 11.9 96 431013.21007.910.3
8 0.0 21.6 721010.8 2.8258 28.2 15.2 94 491013.41009.211.2
9 0.0 21.5 691011.6 2.5266 30.8 12.7 95 351013.31009.511.6
10 0.0 23.1 691011.1 2.3260 32.2 13.9 96 281013.61009.210.7
11 0.0 22.6 681013.7 3.4228 28.3 16.4 91 461017.11012.412.5
12 0.0 21.2 691015.6 3.6250 28.3 16.1 91 271017.51013.913.9
13 0.0 23.1 691010.3 3.7259 32.4 15.7 94 271015.01006.215.6
14 0.0 20.4 711010.3 3.2247 27.4 14.4 93 521014.51008.113.0
15 0.0 19.9 641017.2 4.2254 27.5 13.2 92 271021.61014.314.7
16 0.0 20.8 641022.7 2.7252 29.4 13.2 95 171024.81020.9 9.8
17 0.0 22.7 581022.7 1.7263 33.7 12.0 96 171025.11020.310.3
18 0.0 24.3 461017.5 2.2292 36.1 12.9 90 111021.61014.611.6
19 0.0 23.4 511012.0 3.1252 33.3 12.5 78 201015.11009.813.4
20 0.0 22.6 571011.1 3.1234 32.4 13.2 88 231012.91009.512.1
21 5.2 20.4 761014.4 2.6244 27.4 15.0 94 401016.81012.211.2
22 0.2 21.2 711015.2 2.5203 28.3 15.1 95 251016.71013.112.5
23 0.0 18.7 621014.7 2.5275 27.3 11.3 96 311016.31012.512.1
24 0.0 19.6 541013.2 2.8255 29.2 8.1 92 211015.41010.712.5
25 0.0 22.0 521012.5 2.8254 32.4 11.3 82 211013.91010.411.6
26 0.0 24.0 491012.7 2.8250 34.4 13.9 88 221014.11011.113.0
27 0.2 23.9 501010.2 1.6244 34.2 15.4 77 251012.31007.313.9
28 0.0 23.5 621009.3 3.2263 33.4 16.6 91 221011.51007.114.3
29 0.0 22.2 741013.0 3.1245 28.9 15.2 95 451016.11011.112.1
30 0.0 23.0 751015.4 3.0247 31.2 15.3 95 431016.91013.013.0
31 0.0 24.1 651014.4 3.3243 32.1 15.2 94 331016.51011.712.1


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.