Sentfores - la Guixa (Vic) - agost 2012

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:52 del dia 31/8/12 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 25.2 621010.0 2.7322 37.0 15.0 95 51011.81007.314.7
2 0.0 23.7 641011.6 2.4250 32.6 16.3 96 341013.41009.711.6
3 0.0 23.0 601012.8 2.5261 31.3 14.7 91 311014.41011.112.1
4 0.0 22.7 631009.8 3.2246 31.3 14.1 93 311012.71007.012.5
5 0.0 23.0 651006.8 2.7245 31.2 15.2 92 281009.21004.210.7
6 13.2 21.1 721013.8 2.2206 28.7 15.5 96 271020.21008.310.7
7 0.2 20.9 691019.3 2.3273 31.2 12.6 96 231021.01017.610.7
8 0.0 22.6 591017.9 2.5252 32.7 13.2 94 261019.51015.810.7
9 0.0 24.0 561017.2 2.2257 35.1 14.2 89 221019.21014.911.2
10 0.0 24.7 521015.9 2.6258 34.9 15.5 89 241018.01013.711.6
11 0.0 24.6 521012.7 2.4250 35.7 15.5 82 221015.51009.712.1
12 0.0 22.3 701010.2 2.4250 30.1 15.7 91 431011.71008.512.5
13 0.0 22.8 701010.1 2.6254 31.7 15.3 93 271011.61007.911.6
14 0.2 23.1 721009.2 3.1244 32.6 15.2 96 371010.91007.113.4
15 0.0 23.9 671009.3 2.6244 33.8 15.1 96 191012.31007.112.5
16 0.0 23.5 651013.5 2.9298 33.6 15.3 92 261014.91011.912.5
17 0.0 24.1 561014.3 3.0262 35.1 14.7 91 251015.41012.913.0
18 0.0 24.4 451015.3 2.7276 35.8 14.2 75 181017.11013.911.6
19 0.0 25.2 471016.9 2.3238 36.3 15.2 75 221018.51015.210.3
20 0.0 26.9 451016.9 2.4256 37.5 19.2 68 201018.71014.612.5
21 0.0 26.0 481014.8 2.5258 38.7 15.2 82 151017.61011.511.6
22 0.0 26.0 431013.6 2.7260 36.2 16.9 73 151015.71011.611.6
23 0.0 25.8 391010.4 2.5272 36.1 16.5 62 181012.81008.412.1
24 0.0 24.6 561006.9 3.0256 34.2 15.8 89 271008.41004.812.1
25 0.0 23.5 731009.5 2.6249 32.1 17.1 96 331013.31007.512.5
26 0.0 20.8 631016.1 3.2266 30.0 13.3 93 191018.31013.013.9
27 0.0 23.0 731015.3 2.9248 32.8 15.9 95 351017.71012.512.5
28 0.0 23.7 751015.3 2.2279 31.4 18.4 91 451016.91013.413.9
29 1.2 22.4 721015.4 1.9288 30.6 16.4 95 391016.81013.210.3
30 27.4 17.6 941016.7 1.1356 20.2 13.0 97 781019.81013.4 6.7
31 0.0 16.6 641019.0 1.6302 26.1 10.0 98 201020.71016.9 9.4


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.