Sentfores - la Guixa (Vic) - juny 2014

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:52 del dia 30/6/14 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 16.0 701014.7 1.7256 23.9 6.8 96 331016.41012.611.2
2 0.2 15.5 711014.6 2.3258 23.7 8.7 94 411015.71013.311.2
3 0.0 15.9 671012.9 2.3269 23.4 7.8 95 401015.31010.910.7
4 0.0 16.3 701009.7 1.9242 25.5 7.5 94 311012.11007.510.7
5 0.2 18.5 651010.6 2.6262 25.5 12.3 93 391012.11008.8 9.4
6 0.0 18.2 671012.0 2.0278 28.1 9.7 91 351014.11010.4 8.5
7 0.0 20.3 591013.0 1.5280 29.9 10.2 95 241014.61011.9 8.0
8 0.0 21.7 521015.0 1.8250 32.1 11.1 89 201016.11013.6 9.8
9 0.0 23.6 461013.5 1.4269 31.4 12.3 86 201015.71011.2 9.4
10 0.0 21.3 501014.5 2.2265 31.4 10.9 90 211016.61013.310.3
11 0.0 21.0 551017.6 1.9278 31.3 10.6 89 241019.01016.1 9.8
12 0.0 20.2 671018.0 1.1333 31.2 13.9 89 261019.31016.5 8.0
13 1.4 20.2 701014.7 1.2263 32.3 12.1 95 241016.81012.515.6
14 18.6 19.5 751010.0 1.6311 31.8 13.6 97 261012.71006.815.2
15 5.4 16.1 851010.1 1.6306 24.5 10.9 98 291011.81007.713.0
16 0.0 17.3 731011.8 1.5292 23.8 12.6 96 401013.01010.8 7.6
17 8.4 15.0 841012.0 1.6267 22.8 11.4 96 461013.41009.813.0
18 18.2 15.2 841014.4 1.7282 22.6 10.1 97 471018.21012.910.3
19 0.2 17.5 751015.1 2.1286 27.3 8.9 98 281016.91012.910.3
20 0.0 20.5 671012.1 1.8219 30.3 11.7 96 271014.81009.610.3
21 0.0 21.0 561010.9 2.5260 30.4 11.6 91 261011.91009.811.2
22 0.0 20.0 731012.8 1.9222 27.8 11.1 93 521015.01011.3 8.9
23 0.0 21.8 741013.4 2.0231 29.6 16.1 96 431014.91011.711.2
24 16.6 17.6 871010.1 1.4313 25.9 13.1 96 531012.21007.9 9.4
25 0.4 17.4 861008.7 0.6276 24.1 13.0 97 481010.61006.5 8.0
26 1.6 18.0 791011.3 1.4305 26.6 12.3 97 391015.01009.5 8.0
27 0.2 18.7 781014.5 2.5236 27.1 11.9 97 411016.41012.612.5
28 0.0 20.8 641010.6 3.0252 29.9 12.1 95 261014.41007.812.5
29 8.2 18.0 711011.1 2.7282 26.6 11.4 96 271016.01007.715.2
30 0.0 17.8 751014.6 2.7260 26.0 11.4 98 271017.31012.413.0
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.