Sentfores - la Guixa (Vic) - juliol 2015

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 24.3 451014.4 2.4256 34.9 13.3 82 221016.21013.112.1
2 0.0 23.7 471017.9 1.7296 32.9 14.2 80 201020.41015.9 8.9
3 0.0 24.7 491019.7 2.1264 35.6 14.9 84 181020.81018.110.7
4 0.0 26.1 451018.1 2.2259 38.3 15.1 84 101020.31015.811.2
5 0.2 27.0 421015.2 2.3271 39.6 15.2 83 131016.71012.911.2
6 0.0 27.1 381015.0 2.5266 39.3 14.6 73 151017.31012.611.2
7 0.0 28.0 421011.4 2.2263 41.4 15.7 72 121013.91008.310.7
8 0.0 25.3 661011.0 3.1247 32.9 19.1 89 341012.91009.813.0
9 0.0 24.1 551012.9 2.0287 33.4 16.9 87 261014.41010.9 9.8
10 0.0 24.4 591012.9 2.6227 33.8 13.8 88 201014.41011.111.6
11 0.0 24.9 661015.1 3.3218 32.9 16.9 94 331016.61014.012.1
12 0.0 24.6 691014.8 1.7228 33.4 16.8 95 341016.51012.711.2
13 0.0 25.3 671014.6 2.1212 33.8 17.4 94 331015.71013.011.6
14 0.0 25.5 631014.3 2.2218 34.0 17.7 94 291015.61013.011.2
15 0.0 25.8 551013.4 2.4225 35.1 17.9 91 241015.01011.811.6
16 0.0 25.7 541012.4 2.6235 35.2 16.3 87 231014.31010.612.1
17 0.0 25.4 561014.1 2.1255 35.5 16.1 84 261015.41012.611.2
18 0.0 25.6 571012.8 2.4279 35.9 16.8 91 261015.21009.916.1
19 0.0 24.5 581011.6 2.3307 33.4 15.8 86 301012.71010.013.4
20 48.8 22.1 811012.5 1.3327 33.6 16.6 98 331014.71010.212.5
21 0.0 25.2 691011.7 1.8252 33.5 18.7 98 301013.41009.610.3
22 3.6 24.4 691011.7 1.7244 34.3 18.6 95 251014.01009.310.3
23 0.2 23.9 711010.9 1.6288 31.7 16.4 94 381013.61007.9 9.8
24 29.0 22.6 811007.2 1.8240 32.9 17.9 96 391009.11003.314.7
25 0.2 21.3 841011.0 2.5294 27.1 17.7 97 601013.61007.813.0
26 0.0 23.1 571010.3 2.3277 31.6 14.7 95 231013.31007.712.1
27 0.0 21.7 801009.3 3.0243 27.9 16.4 95 621011.31007.913.4
28 0.0 23.0 761009.8 3.4242 29.8 18.2 92 401011.31008.014.7
29 1.2 23.5 801008.4 2.0181 30.9 18.7 96 531010.11005.313.4
30 5.6 21.5 791009.2 1.3308 26.8 17.4 96 501011.31007.210.7
31 31.8 20.7 791008.4 1.7310 26.7 15.8 97 491010.21006.310.7


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.