Sentfores - la Guixa (Vic) - agost 2018

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 25.0 651016.4 1.2281 35.6 17.1 93 291017.61014.810.3
2 0.0 25.3 681017.1 1.5199 35.0 17.7 92 331018.11015.311.6
3 0.2 25.9 621016.5 1.4255 34.4 19.2 91 281017.61015.011.6
4 0.0 25.7 591016.2 1.2243 35.7 16.6 91 261017.31014.9 8.9
5 2.0 23.6 701015.9 1.2274 34.9 16.9 92 271016.81013.911.2
6 6.6 23.1 781014.8 1.4260 34.2 17.0 94 351016.51013.110.7
7 0.8 22.3 761012.9 2.1252 31.6 16.2 96 451015.31010.513.9
8 3.0 21.0 771013.9 0.8235 29.2 16.0 95 521015.11013.113.9
9 7.4 19.3 881015.3 1.2250 27.2 16.8 95 641020.11012.813.9
10 1.2 21.2 761021.1 1.3254 27.4 16.4 95 501022.91019.8 8.9
11 0.0 21.5 741020.1 1.7227 29.4 14.2 96 461022.71017.711.6
12 0.4 23.1 751015.4 1.5177 32.4 17.3 91 451018.41012.316.1
13 6.6 21.8 751012.7 1.2223 29.8 15.3 92 451014.31010.313.0
14 0.2 22.4 701015.3 1.7227 28.9 17.9 93 341017.61013.611.6
15 0.0 22.5 711016.4 1.5222 30.8 16.3 93 351017.41014.8 9.8
16 1.0 21.9 761014.7 1.4209 29.7 16.6 94 411016.41012.612.5
17 13.0 18.0 871016.2 0.6240 25.7 14.9 95 621018.01014.411.2
18 8.0 18.5 801018.1 0.7200 26.9 12.6 96 481019.71017.0 8.9
19 0.2 20.5 721018.7 0.7191 29.6 12.9 97 331019.91017.2 7.6
20 0.0 21.5 691017.1 0.9205 30.9 13.4 96 271018.61015.0 8.5
21 0.0 21.5 671015.9 1.0200 32.1 13.8 95 271017.51013.711.2
22 8.6 21.2 701015.8 1.0219 31.9 13.6 96 221016.81014.010.3
23 16.6 19.3 831015.6 1.0224 31.4 14.0 96 341016.61013.713.4
24 0.2 20.5 791014.5 1.2246 29.7 13.2 96 411015.71012.910.3
25 0.0 20.1 701013.4 1.7241 26.6 15.4 90 411014.51011.711.6
26 0.0 19.6 701014.1 2.0233 27.1 14.3 93 371015.61012.213.0
27 0.0 21.4 781015.5 1.3135 30.2 15.1 94 351017.01014.4 8.9
28 0.0 23.5 701015.3 1.5220 32.1 17.4 96 351016.91013.413.4
29 17.4 21.6 711016.1 1.3294 29.0 16.3 94 421018.91013.4 9.8
30 0.2 20.4 831017.7 1.8201 27.7 14.9 96 561018.61016.012.5
31 91.0 18.7 891017.3 2.0 99 23.2 16.5 96 741018.81015.810.7


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.