Sentfores - la Guixa (Vic) - setembre 2018
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura:  19.3 °C
- Humitat:  79 %
- Pressió: 1018.1 hPa
- Velocitat del vent:  0.9 m/s
- Direcció: 181 °
- Precipitació:  27.0 mm
- Extrems:
    - Temperatura màxima:  31.1 °C el dia 21 a les 13:50
- Temperatura mínima:   7.4 °C el dia 28 a les 05:18
- Humitat màxima:  97 % el dia 13 a les 06:57
- Humitat mínima:  30 % el dia 30 a les 15:12
- Pressió màxima: 1029.7 hPa el dia 26 a les 09:47
- Pressió mínima: 1010.1 hPa el dia 6 a les 14:38
- Velocitat màxima del vent: 15.2 m/s el dia 3 a les 15:35
- Precipitació màxima:  11.6 mm el dia 6
Resum diari:
        | Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | 
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 | 6.4 | 19.1 | 87 | 1017.5 | 1.3 | 149 | 25.1 | 16.6 | 96 | 64 | 1018.5 | 1016.0 | 11.2 | 
| 2 | 0.0 | 20.3 | 80 | 1015.3 | 0.6 | 204 | 27.8 | 15.1 | 96 | 45 | 1017.9 | 1013.0 | 8.9 | 
| 3 | 0.0 | 21.3 | 82 | 1012.8 | 1.4 | 211 | 27.6 | 17.9 | 94 | 62 | 1014.3 | 1010.2 | 15.2 | 
| 4 | 0.0 | 20.6 | 78 | 1012.5 | 0.8 | 218 | 28.2 | 14.4 | 95 | 51 | 1014.1 | 1011.3 | 10.3 | 
| 5 | 0.0 | 19.5 | 79 | 1013.3 | 0.9 | 175 | 28.7 | 12.9 | 96 | 46 | 1014.6 | 1011.6 | 10.7 | 
| 6 | 11.6 | 18.8 | 83 | 1012.4 | 1.2 | 223 | 27.4 | 13.3 | 95 | 48 | 1014.4 | 1010.1 | 13.0 | 
| 7 | 5.2 | 18.5 | 84 | 1015.2 | 0.4 | 193 | 26.2 | 13.3 | 96 | 52 | 1017.5 | 1014.0 | 7.6 | 
| 8 | 0.0 | 19.3 | 86 | 1017.5 | 0.9 | 214 | 24.9 | 16.2 | 96 | 64 | 1018.6 | 1016.6 | 9.4 | 
| 9 | 0.0 | 20.1 | 83 | 1018.6 | 0.8 | 183 | 27.2 | 16.2 | 96 | 45 | 1020.3 | 1017.4 | 9.4 | 
| 10 | 0.2 | 19.1 | 81 | 1021.1 | 0.3 | 215 | 26.3 | 14.6 | 96 | 51 | 1022.8 | 1018.9 | 4.5 | 
| 11 | 0.0 | 20.2 | 76 | 1022.4 | 0.6 | 147 | 28.5 | 14.2 | 96 | 38 | 1023.7 | 1020.7 | 5.8 | 
| 12 | 1.8 | 19.7 | 82 | 1019.9 | 0.8 | 203 | 28.1 | 15.1 | 96 | 48 | 1022.7 | 1017.3 | 7.6 | 
| 13 | 0.2 | 20.1 | 79 | 1017.1 | 0.4 | 182 | 28.5 | 13.6 | 97 | 43 | 1018.3 | 1015.5 | 6.7 | 
| 14 | 0.2 | 20.5 | 78 | 1017.3 | 0.8 | 192 | 27.5 | 15.3 | 96 | 45 | 1018.9 | 1016.1 | 8.0 | 
| 15 | 0.0 | 20.0 | 79 | 1019.4 | 1.2 | 193 | 25.3 | 17.8 | 92 | 59 | 1020.7 | 1018.6 | 10.3 | 
| 16 | 0.4 | 20.7 | 79 | 1019.1 | 0.9 | 132 | 27.8 | 16.6 | 93 | 49 | 1020.4 | 1017.5 | 10.7 | 
| 17 | 0.2 | 19.6 | 81 | 1017.9 | 1.1 | 182 | 27.7 | 14.7 | 97 | 50 | 1019.9 | 1015.9 | 10.7 | 
| 18 | 0.0 | 18.7 | 84 | 1016.5 | 0.6 | 7 | 24.2 | 15.1 | 96 | 62 | 1018.0 | 1015.5 | 7.2 | 
| 19 | 0.2 | 19.5 | 82 | 1018.9 | 0.6 | 170 | 28.2 | 13.8 | 97 | 45 | 1020.3 | 1017.6 | 7.6 | 
| 20 | 0.0 | 20.7 | 73 | 1018.0 | 0.5 | 90 | 29.8 | 15.1 | 96 | 34 | 1020.0 | 1015.7 | 8.0 | 
| 21 | 0.0 | 20.2 | 75 | 1016.8 | 1.1 | 210 | 31.1 | 12.4 | 95 | 33 | 1019.6 | 1015.0 | 9.8 | 
| 22 | 0.0 | 20.9 | 75 | 1020.1 | 0.6 | 255 | 28.4 | 15.4 | 96 | 42 | 1021.7 | 1018.8 | 5.8 | 
| 23 | 0.0 | 21.4 | 75 | 1020.1 | 0.5 | 236 | 30.7 | 13.9 | 96 | 36 | 1021.7 | 1017.6 | 6.7 | 
| 24 | 0.2 | 20.5 | 81 | 1019.5 | 1.5 | 192 | 28.1 | 15.2 | 96 | 50 | 1021.2 | 1017.7 | 10.7 | 
| 25 | 0.0 | 17.4 | 70 | 1023.8 | 1.6 | 343 | 23.6 | 11.4 | 92 | 44 | 1027.2 | 1021.0 | 8.0 | 
| 26 | 0.0 | 16.4 | 75 | 1028.5 | 2.0 | 6 | 22.6 | 10.7 | 93 | 52 | 1029.7 | 1026.9 | 8.5 | 
| 27 | 0.2 | 14.1 | 75 | 1025.6 | 0.5 | 288 | 24.3 | 7.6 | 96 | 33 | 1029.1 | 1022.0 | 4.5 | 
| 28 | 0.0 | 16.0 | 73 | 1018.0 | 0.3 | 204 | 27.4 | 7.4 | 97 | 31 | 1022.0 | 1014.9 | 4.9 | 
| 29 | 0.2 | 16.8 | 75 | 1015.2 | 1.3 | 189 | 27.3 | 9.2 | 96 | 38 | 1017.2 | 1013.3 | 13.4 | 
| 30 | 0.0 | 17.9 | 73 | 1015.4 | 0.9 | 218 | 26.9 | 11.3 | 96 | 30 | 1016.8 | 1013.3 | 8.0 | 
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.