Sentfores - la Guixa (Vic) - juliol 2020

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 24.8 651012.2 1.9200 31.7 17.5 93 351014.31010.3 9.8
2 36.0 22.5 781014.3 2.2193 30.1 16.0 98 481017.51012.513.4
3 8.2 19.6 851017.8 2.6217 26.8 16.2 99 521020.41016.012.5
4 0.0 20.7 741020.3 1.8247 28.6 13.7 97 391021.51019.0 7.6
5 0.2 22.5 701019.1 1.4245 31.3 13.9 97 371021.51016.9 7.6
6 0.0 22.9 741016.2 1.8197 32.4 14.1 96 391018.11014.610.7
7 0.0 22.4 731015.8 2.0233 29.6 18.1 92 481017.51014.810.3
8 0.0 23.1 691017.2 2.0222 29.6 17.9 92 381019.11015.412.1
9 0.0 24.0 671016.9 1.3224 33.0 17.1 92 371018.51015.412.5
10 0.0 22.4 741016.3 1.1225 29.1 17.7 91 471017.51015.213.9
11 0.0 22.2 731017.6 1.6236 29.3 15.5 92 431018.91016.512.1
12 0.0 22.0 751018.9 1.3245 29.2 17.6 96 471019.81017.311.6
13 8.0 20.6 821018.6 0.8151 28.3 16.7 97 481019.61017.510.7
14 2.2 19.3 791016.6 1.3275 26.5 14.9 97 411018.41014.4 9.8
15 0.0 18.6 791016.9 1.2229 24.4 13.5 97 471018.61015.8 7.6
16 0.0 20.4 771017.9 2.4212 25.8 16.7 91 521018.91016.510.7
17 0.0 21.3 761016.1 2.0210 27.4 17.5 92 481017.41014.410.3
18 0.0 21.9 741015.7 1.9233 30.0 16.8 94 411017.11014.1 9.8
19 0.0 23.1 701015.8 2.0240 30.6 16.2 96 391017.11014.212.1
20 0.0 22.8 711017.4 1.0237 30.8 16.2 91 421019.51016.3 8.9
21 0.0 22.7 631019.2 1.6196 31.9 13.7 92 381020.31018.012.1
22 0.0 22.7 601018.7 0.9196 33.6 12.9 90 181021.01016.511.6
23 0.0 23.6 651015.8 0.7122 32.7 15.8 87 421017.91014.012.1
24 1.6 21.6 771015.1 1.6259 29.6 16.7 94 481016.81013.013.0
25 0.0 22.3 761015.2 2.2228 31.2 14.4 98 471016.61013.111.6
26 0.0 23.4 741016.2 1.8225 32.3 15.8 97 421018.21014.810.7
27 0.0 25.3 651016.7 1.5226 35.9 15.9 96 341018.11014.710.3
28 0.0 25.0 591016.5 0.9195 35.2 16.3 83 301017.41015.0 9.8
29 0.0 24.4 651016.8 1.3241 34.0 15.5 93 391018.01015.4 8.0
30 0.0 24.9 581017.1 1.1173 35.4 15.1 89 291018.11015.810.3
31 0.0 25.4 581016.3 0.8171 37.0 14.4 87 281017.91014.510.7


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.