SANT ANDREU DE LLAVANERES - març 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 12.2 °C
- Humitat: 79 %
- Pressió: 1017.5 hPa
- Velocitat del vent: 1.4 m/s
- Direcció: 217 °
- Precipitació: 48.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 23.5 °C el dia 21 a les 09:20
- Temperatura mínima: 3.6 °C el dia 3 a les 06:30
- Humitat màxima: 100 % el dia 2 a les 18:50
- Humitat mínima: 35 % el dia 4 a les 12:00
- Pressió màxima: 1028.0 hPa el dia 20 a les 21:20
- Pressió mínima: 1000.8 hPa el dia 5 a les 06:40
- Velocitat màxima del vent: 18.0 m/s el dia 5 a les 01:10
- Precipitació màxima: 22.2 mm el dia 5
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 12.1 | 91 | 1008.8 | 0.7 | 132 | 15.9 | 9.7 | 98 | 83 | 1013.5 | 1006.4 | 4.9 |
2 | 13.2 | 8.8 | 95 | 1011.2 | 1.2 | 229 | 12.6 | 4.0 | 100 | 78 | 1016.2 | 1007.9 | 5.8 |
3 | 0.0 | 8.1 | 84 | 1017.6 | 1.1 | 34 | 14.0 | 3.6 | 100 | 53 | 1019.4 | 1015.9 | 4.9 |
4 | 1.8 | 10.4 | 68 | 1011.9 | 2.9 | 3 | 16.3 | 3.7 | 93 | 35 | 1018.0 | 1004.9 | 15.3 |
5 | 22.2 | 9.9 | 90 | 1003.9 | 4.0 | 47 | 11.9 | 7.4 | 100 | 68 | 1007.4 | 1000.8 | 18.0 |
6 | 0.0 | 9.6 | 87 | 1013.2 | 0.8 | 285 | 13.4 | 6.1 | 97 | 70 | 1020.3 | 1006.9 | 4.9 |
7 | 0.0 | 10.4 | 87 | 1021.7 | 0.8 | 300 | 15.4 | 7.3 | 100 | 67 | 1023.0 | 1020.2 | 3.6 |
8 | 0.0 | 12.0 | 76 | 1021.1 | 1.1 | 259 | 19.7 | 6.1 | 91 | 55 | 1022.2 | 1020.1 | 4.9 |
9 | 0.0 | 13.4 | 70 | 1018.6 | 1.2 | 300 | 20.9 | 7.8 | 94 | 48 | 1020.5 | 1016.8 | 6.3 |
10 | 0.0 | 11.6 | 85 | 1019.7 | 1.3 | 287 | 18.2 | 6.8 | 99 | 60 | 1020.9 | 1018.4 | 6.8 |
11 | 0.0 | 12.0 | 85 | 1020.3 | 1.0 | 275 | 17.2 | 6.1 | 97 | 59 | 1022.4 | 1019.0 | 4.9 |
12 | 0.0 | 11.9 | 92 | 1018.1 | 1.0 | 266 | 18.1 | 8.2 | 100 | 69 | 1019.8 | 1016.7 | 4.9 |
13 | 1.6 | 13.6 | 79 | 1012.0 | 1.8 | 182 | 20.2 | 7.7 | 99 | 57 | 1016.8 | 1007.6 | 9.4 |
14 | 0.4 | 12.0 | 83 | 1008.7 | 1.6 | 278 | 17.9 | 6.5 | 99 | 59 | 1009.8 | 1007.6 | 8.6 |
15 | 0.0 | 13.1 | 69 | 1012.0 | 1.4 | 288 | 20.4 | 7.2 | 100 | 41 | 1015.3 | 1009.1 | 7.7 |
16 | 0.0 | 12.1 | 87 | 1014.2 | 1.4 | 203 | 16.9 | 7.4 | 99 | 63 | 1015.4 | 1012.9 | 5.8 |
17 | 0.0 | 12.9 | 87 | 1014.8 | 1.1 | 97 | 17.7 | 9.4 | 99 | 70 | 1016.2 | 1013.1 | 4.5 |
18 | 0.0 | 15.2 | 63 | 1015.4 | 1.7 | 305 | 21.4 | 9.7 | 87 | 46 | 1018.0 | 1013.4 | 11.7 |
19 | 0.0 | 16.1 | 64 | 1020.6 | 1.0 | 231 | 23.4 | 10.6 | 88 | 44 | 1024.4 | 1017.7 | 10.8 |
20 | 0.0 | 15.6 | 70 | 1026.0 | 1.2 | 62 | 23.4 | 11.0 | 91 | 48 | 1028.0 | 1023.8 | 5.4 |
21 | 0.0 | 15.8 | 78 | 1025.8 | 0.9 | 275 | 23.5 | 10.6 | 93 | 53 | 1027.8 | 1024.0 | 4.9 |
22 | 0.0 | 15.5 | 76 | 1024.6 | 1.1 | 282 | 23.4 | 10.3 | 97 | 51 | 1026.7 | 1022.9 | 6.8 |
23 | 0.0 | 15.2 | 78 | 1021.1 | 1.1 | 265 | 21.3 | 10.7 | 93 | 58 | 1023.0 | 1019.7 | 5.4 |
24 | 0.0 | 11.7 | 71 | 1021.3 | 1.4 | 42 | 18.3 | 6.1 | 89 | 47 | 1022.6 | 1019.8 | 8.1 |
25 | 0.0 | 10.3 | 73 | 1021.3 | 1.0 | 259 | 15.2 | 6.8 | 91 | 55 | 1023.1 | 1020.0 | 5.4 |
26 | 0.0 | 10.1 | 76 | 1022.2 | 1.2 | 274 | 15.2 | 4.6 | 94 | 53 | 1023.7 | 1020.9 | 7.2 |
27 | 0.0 | 11.2 | 68 | 1021.3 | 1.2 | 238 | 17.1 | 6.1 | 88 | 48 | 1022.1 | 1020.6 | 5.4 |
28 | 0.0 | 11.1 | 68 | 1020.9 | 3.2 | 63 | 15.7 | 8.5 | 81 | 55 | 1022.6 | 1019.2 | 12.1 |
29 | 9.0 | 9.4 | 84 | 1020.8 | 2.4 | 41 | 11.6 | 7.1 | 93 | 67 | 1023.3 | 1018.3 | 10.4 |
30 | 0.2 | 10.8 | 83 | 1023.7 | 1.3 | 294 | 15.8 | 6.8 | 99 | 68 | 1025.0 | 1022.0 | 8.1 |
31 | 0.0 | 11.9 | 86 | 1021.3 | 1.3 | 257 | 17.6 | 6.8 | 100 | 65 | 1023.8 | 1018.8 | 6.3 |
Gràfiques


