SANT ANDREU DE LLAVANERES - maig 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 15.4 °C
- Humitat: 78 %
- Pressió: 1015.3 hPa
- Velocitat del vent: 1.5 m/s
- Direcció: 241 °
- Precipitació: 100.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 26.2 °C el dia 15 a les 10:45
- Temperatura mínima: 6.3 °C el dia 6 a les 03:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 16:45
- Humitat mínima: 38 % el dia 15 a les 09:30
- Pressió màxima: 1026.8 hPa el dia 15 a les 10:45
- Pressió mínima: 1003.7 hPa el dia 8 a les 07:15
- Velocitat màxima del vent: 18.0 m/s el dia 7 a les 03:00
- Precipitació màxima: 35.8 mm el dia 11
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.8 | 14.9 | 92 | 1011.6 | 0.9 | 224 | 18.7 | 11.5 | 100 | 77 | 1014.0 | 1009.0 | 5.8 |
2 | 2.4 | 11.5 | 93 | 1009.1 | 0.9 | 266 | 14.1 | 9.2 | 100 | 85 | 1010.1 | 1007.7 | 6.3 |
3 | 2.0 | 11.5 | 84 | 1010.5 | 1.1 | 285 | 15.3 | 8.1 | 97 | 70 | 1014.4 | 1008.4 | 5.4 |
4 | 0.2 | 12.6 | 71 | 1017.1 | 1.4 | 235 | 19.1 | 7.3 | 97 | 43 | 1019.5 | 1013.9 | 7.2 |
5 | 0.4 | 12.2 | 74 | 1018.7 | 1.1 | 300 | 16.3 | 8.3 | 90 | 61 | 1019.8 | 1017.6 | 5.8 |
6 | 1.8 | 11.5 | 71 | 1016.8 | 2.8 | 27 | 16.4 | 6.3 | 91 | 55 | 1018.5 | 1014.1 | 14.4 |
7 | 19.8 | 13.2 | 80 | 1008.8 | 5.8 | 25 | 16.9 | 11.0 | 97 | 63 | 1014.1 | 1005.3 | 18.0 |
8 | 13.8 | 13.5 | 93 | 1004.7 | 4.0 | 25 | 15.8 | 11.4 | 99 | 87 | 1006.2 | 1003.7 | 15.3 |
9 | 1.2 | 13.4 | 94 | 1007.9 | 0.8 | 181 | 17.2 | 9.7 | 100 | 76 | 1010.8 | 1005.6 | 5.4 |
10 | 0.6 | 13.4 | 93 | 1011.7 | 0.7 | 239 | 17.4 | 9.0 | 100 | 82 | 1014.0 | 1009.5 | 4.9 |
11 | 35.8 | 11.5 | 99 | 1015.5 | 0.7 | 125 | 13.6 | 9.9 | 100 | 94 | 1017.7 | 1013.4 | 5.4 |
12 | 0.0 | 14.5 | 83 | 1017.8 | 1.3 | 284 | 18.7 | 9.7 | 100 | 63 | 1019.0 | 1016.7 | 6.8 |
13 | 0.0 | 16.2 | 70 | 1017.8 | 1.3 | 225 | 22.2 | 9.4 | 85 | 41 | 1020.6 | 1016.4 | 6.8 |
14 | 0.0 | 16.8 | 77 | 1024.0 | 1.3 | 115 | 22.7 | 11.3 | 95 | 59 | 1026.2 | 1020.6 | 10.4 |
15 | 0.0 | 18.5 | 68 | 1025.4 | 1.1 | 53 | 26.2 | 12.3 | 89 | 38 | 1026.8 | 1023.9 | 4.5 |
16 | 0.0 | 18.2 | 66 | 1022.5 | 1.1 | 318 | 24.9 | 12.2 | 86 | 42 | 1024.5 | 1020.4 | 4.5 |
17 | 0.2 | 18.5 | 69 | 1015.5 | 1.6 | 290 | 24.7 | 12.8 | 84 | 43 | 1020.4 | 1011.7 | 7.7 |
18 | 0.4 | 16.4 | 76 | 1017.8 | 1.5 | 239 | 21.3 | 12.7 | 87 | 62 | 1022.5 | 1012.0 | 10.8 |
19 | 0.0 | 16.6 | 73 | 1021.0 | 1.4 | 237 | 21.5 | 11.8 | 88 | 56 | 1022.5 | 1019.3 | 7.2 |
20 | 0.0 | 18.8 | 64 | 1014.8 | 1.7 | 245 | 24.9 | 13.9 | 73 | 50 | 1019.3 | 1011.6 | 7.2 |
21 | 0.0 | 18.7 | 62 | 1010.3 | 1.3 | 244 | 23.7 | 13.9 | 79 | 48 | 1011.6 | 1008.5 | 6.3 |
22 | 0.0 | 17.7 | 79 | 1006.0 | 1.0 | 235 | 22.3 | 13.2 | 95 | 65 | 1008.7 | 1004.1 | 5.4 |
23 | 8.6 | 15.4 | 81 | 1010.9 | 1.4 | 241 | 22.0 | 10.5 | 97 | 53 | 1017.2 | 1004.8 | 10.4 |
24 | 0.0 | 16.1 | 73 | 1016.0 | 1.2 | 256 | 22.8 | 9.8 | 98 | 45 | 1016.6 | 1015.0 | 6.3 |
25 | 0.0 | 17.5 | 68 | 1016.0 | 1.3 | 254 | 23.2 | 12.2 | 87 | 46 | 1017.6 | 1013.9 | 7.7 |
26 | 10.0 | 15.8 | 80 | 1014.5 | 1.3 | 213 | 20.3 | 10.7 | 93 | 67 | 1017.0 | 1012.2 | 6.8 |
27 | 2.6 | 14.1 | 80 | 1013.4 | 1.4 | 247 | 19.4 | 8.9 | 96 | 61 | 1015.4 | 1012.1 | 8.6 |
28 | 0.0 | 14.9 | 78 | 1015.7 | 1.4 | 20 | 19.7 | 10.7 | 95 | 62 | 1017.3 | 1014.7 | 7.7 |
29 | 0.0 | 16.7 | 74 | 1019.7 | 1.2 | 251 | 23.4 | 10.8 | 90 | 53 | 1021.8 | 1016.8 | 5.8 |
30 | 0.0 | 17.7 | 74 | 1022.1 | 0.9 | 326 | 24.0 | 12.5 | 89 | 54 | 1023.2 | 1020.9 | 5.4 |
31 | 0.0 | 19.0 | 66 | 1022.2 | 0.9 | 270 | 25.6 | 13.0 | 87 | 47 | 1023.4 | 1021.0 | 5.4 |
Gràfiques


