SANT ANDREU DE LLAVANERES - juny 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 21.2 °C
- Humitat: 65 %
- Pressió: 1017.4 hPa
- Velocitat del vent: 1.2 m/s
- Direcció: 239 °
- Precipitació: 43.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 32.2 °C el dia 25 a les 10:30
- Temperatura mínima: 9.5 °C el dia 9 a les 02:15
- Humitat màxima: 97 % el dia 4 a les 21:00
- Humitat mínima: 30 % el dia 3 a les 12:30
- Pressió màxima: 1022.8 hPa el dia 21 a les 21:30
- Pressió mínima: 1001.1 hPa el dia 5 a les 00:15
- Velocitat màxima del vent: 10.4 m/s el dia 4 a les 06:15
- Precipitació màxima: 26.8 mm el dia 8
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 19.7 | 66 | 1020.2 | 1.1 | 276 | 26.6 | 13.8 | 79 | 47 | 1021.4 | 1018.6 | 4.5 |
2 | 0.0 | 20.4 | 64 | 1017.5 | 1.1 | 253 | 25.6 | 13.7 | 77 | 50 | 1019.2 | 1015.4 | 4.1 |
3 | 0.0 | 22.9 | 46 | 1013.4 | 1.2 | 238 | 29.4 | 16.8 | 72 | 30 | 1015.4 | 1011.1 | 6.3 |
4 | 1.0 | 19.1 | 81 | 1005.9 | 1.5 | 222 | 24.8 | 13.9 | 97 | 61 | 1011.4 | 1001.2 | 10.4 |
5 | 9.8 | 17.3 | 76 | 1003.4 | 1.4 | 264 | 25.4 | 12.3 | 94 | 42 | 1005.4 | 1001.1 | 8.1 |
6 | 5.4 | 14.7 | 76 | 1006.5 | 1.1 | 235 | 20.9 | 9.9 | 95 | 51 | 1011.4 | 1003.8 | 8.1 |
7 | 0.0 | 16.5 | 67 | 1011.9 | 1.4 | 271 | 22.8 | 10.1 | 85 | 42 | 1013.0 | 1011.0 | 8.1 |
8 | 26.8 | 13.1 | 92 | 1010.2 | 0.8 | 281 | 16.1 | 10.2 | 96 | 77 | 1012.1 | 1008.9 | 7.2 |
9 | 0.2 | 15.7 | 75 | 1013.5 | 1.4 | 295 | 21.8 | 9.5 | 96 | 53 | 1016.5 | 1011.0 | 5.4 |
10 | 0.0 | 16.1 | 77 | 1018.7 | 1.0 | 73 | 21.2 | 11.3 | 93 | 65 | 1021.0 | 1016.2 | 5.4 |
11 | 0.0 | 17.5 | 79 | 1021.1 | 1.1 | 202 | 22.8 | 12.1 | 96 | 60 | 1022.3 | 1019.8 | 5.4 |
12 | 0.0 | 20.3 | 76 | 1021.0 | 1.2 | 221 | 26.5 | 15.2 | 93 | 55 | 1021.8 | 1020.4 | 6.3 |
13 | 0.0 | 22.1 | 63 | 1021.3 | 1.2 | 262 | 27.1 | 16.7 | 80 | 42 | 1022.6 | 1020.3 | 4.5 |
14 | 0.0 | 24.1 | 48 | 1019.3 | 1.3 | 230 | 29.8 | 18.4 | 59 | 38 | 1020.3 | 1018.5 | 7.2 |
15 | 0.0 | 23.6 | 48 | 1020.2 | 1.4 | 259 | 31.0 | 17.2 | 68 | 32 | 1021.2 | 1018.9 | 8.1 |
16 | 0.0 | 23.6 | 47 | 1020.6 | 1.4 | 245 | 30.3 | 17.3 | 65 | 32 | 1021.3 | 1019.7 | 5.8 |
17 | 0.0 | 23.4 | 48 | 1020.8 | 1.1 | 262 | 31.1 | 15.8 | 70 | 30 | 1021.5 | 1020.1 | 4.9 |
18 | 0.0 | 24.0 | 53 | 1020.4 | 1.1 | 242 | 30.8 | 17.3 | 71 | 34 | 1020.9 | 1019.7 | 4.5 |
19 | 0.0 | 23.2 | 53 | 1019.5 | 1.2 | 38 | 31.3 | 17.3 | 75 | 38 | 1020.4 | 1018.7 | 5.8 |
20 | 0.0 | 23.3 | 62 | 1020.7 | 1.0 | 295 | 30.7 | 16.9 | 79 | 46 | 1021.7 | 1019.5 | 4.5 |
21 | 0.0 | 24.4 | 54 | 1021.6 | 1.3 | 239 | 30.8 | 18.4 | 88 | 31 | 1022.8 | 1020.3 | 5.4 |
22 | 0.0 | 25.5 | 50 | 1021.5 | 1.0 | 54 | 32.0 | 19.1 | 66 | 38 | 1022.7 | 1020.2 | 4.9 |
23 | 0.0 | 25.8 | 53 | 1018.8 | 1.1 | 223 | 31.9 | 19.4 | 81 | 35 | 1020.4 | 1017.0 | 4.9 |
24 | 0.0 | 24.0 | 71 | 1019.4 | 1.0 | 240 | 29.8 | 18.0 | 91 | 57 | 1021.5 | 1017.9 | 5.4 |
25 | 0.0 | 24.1 | 73 | 1021.7 | 1.3 | 257 | 32.2 | 19.2 | 94 | 43 | 1022.4 | 1020.9 | 6.8 |
26 | 0.0 | 23.9 | 77 | 1021.4 | 1.2 | 238 | 29.5 | 19.2 | 94 | 58 | 1022.3 | 1019.1 | 4.9 |
27 | 0.0 | 24.6 | 64 | 1015.9 | 1.3 | 228 | 30.3 | 20.6 | 81 | 46 | 1019.1 | 1012.8 | 6.3 |
28 | 0.0 | 23.4 | 69 | 1016.9 | 1.3 | 260 | 31.1 | 18.4 | 83 | 38 | 1021.0 | 1013.9 | 8.6 |
29 | 0.2 | 20.9 | 77 | 1020.1 | 0.8 | 263 | 26.1 | 17.9 | 85 | 59 | 1021.0 | 1018.9 | 4.9 |
30 | 0.0 | 20.0 | 70 | 1019.2 | 1.1 | 267 | 25.1 | 16.4 | 89 | 46 | 1019.8 | 1017.8 | 6.3 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


