SANT ANDREU DE LLAVANERES - agost 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 21.1 °C
- Humitat: 79 %
- Pressió: 1015.7 hPa
- Velocitat del vent: 1.2 m/s
- Direcció: 247 °
- Precipitació: 89.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 31.1 °C el dia 16 a les 10:15
- Temperatura mínima: 11.9 °C el dia 11 a les 05:15
- Humitat màxima: 97 % el dia 1 a les 00:00
- Humitat mínima: 42 % el dia 16 a les 12:00
- Pressió màxima: 1020.6 hPa el dia 31 a les 20:30
- Pressió mínima: 1007.3 hPa el dia 10 a les 14:15
- Velocitat màxima del vent: 15.3 m/s el dia 25 a les 01:15
- Precipitació màxima: 22.8 mm el dia 1
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 22.8 | 16.8 | 88 | 1015.2 | 0.9 | 280 | 19.9 | 13.5 | 97 | 69 | 1016.8 | 1012.5 | 4.9 |
2 | 0.0 | 19.7 | 69 | 1014.9 | 1.0 | 52 | 25.1 | 14.0 | 87 | 43 | 1016.4 | 1012.4 | 4.5 |
3 | 0.0 | 21.5 | 77 | 1014.0 | 1.0 | 238 | 27.1 | 16.1 | 94 | 59 | 1015.2 | 1013.1 | 5.4 |
4 | 0.0 | 22.3 | 81 | 1014.9 | 1.1 | 48 | 27.7 | 17.4 | 96 | 52 | 1016.1 | 1014.0 | 5.8 |
5 | 0.0 | 22.9 | 86 | 1014.7 | 1.1 | 246 | 27.2 | 18.2 | 95 | 73 | 1016.1 | 1012.2 | 7.2 |
6 | 0.0 | 22.3 | 78 | 1017.1 | 1.3 | 243 | 27.4 | 18.9 | 87 | 66 | 1020.4 | 1014.2 | 7.7 |
7 | 0.0 | 22.5 | 77 | 1018.5 | 1.3 | 232 | 27.0 | 19.1 | 92 | 58 | 1020.1 | 1016.9 | 6.3 |
8 | 6.2 | 19.3 | 83 | 1015.0 | 1.3 | 270 | 24.1 | 14.2 | 95 | 60 | 1016.9 | 1013.4 | 6.8 |
9 | 2.6 | 19.3 | 80 | 1012.1 | 1.4 | 32 | 24.0 | 15.4 | 96 | 64 | 1014.3 | 1009.3 | 6.8 |
10 | 16.6 | 15.7 | 89 | 1008.4 | 1.0 | 255 | 20.5 | 12.4 | 96 | 67 | 1010.3 | 1007.3 | 5.8 |
11 | 0.0 | 18.6 | 70 | 1011.5 | 1.6 | 235 | 24.0 | 11.9 | 95 | 49 | 1015.4 | 1009.0 | 6.8 |
12 | 0.0 | 20.9 | 71 | 1016.2 | 1.4 | 227 | 26.6 | 15.2 | 90 | 49 | 1018.5 | 1014.9 | 6.3 |
13 | 0.0 | 21.0 | 83 | 1018.1 | 1.0 | 259 | 25.6 | 16.7 | 94 | 65 | 1019.3 | 1016.9 | 6.3 |
14 | 0.0 | 22.6 | 82 | 1017.1 | 1.2 | 247 | 27.6 | 17.6 | 92 | 63 | 1018.0 | 1015.8 | 6.8 |
15 | 0.2 | 22.9 | 78 | 1016.5 | 1.3 | 239 | 27.8 | 19.3 | 89 | 66 | 1017.8 | 1014.7 | 6.3 |
16 | 0.0 | 24.7 | 63 | 1016.7 | 1.1 | 263 | 31.1 | 18.0 | 83 | 42 | 1018.1 | 1015.3 | 6.8 |
17 | 0.0 | 24.3 | 66 | 1014.7 | 1.0 | 67 | 30.3 | 19.9 | 88 | 46 | 1015.6 | 1013.8 | 4.5 |
18 | 0.0 | 23.7 | 78 | 1013.9 | 1.2 | 253 | 28.6 | 19.5 | 88 | 59 | 1015.8 | 1012.6 | 10.4 |
19 | 2.2 | 23.5 | 79 | 1016.4 | 1.0 | 232 | 28.3 | 19.1 | 95 | 61 | 1017.4 | 1014.3 | 4.5 |
20 | 0.0 | 23.2 | 82 | 1017.3 | 1.4 | 210 | 28.3 | 19.1 | 97 | 62 | 1018.3 | 1016.5 | 6.3 |
21 | 0.0 | 22.8 | 78 | 1016.7 | 1.1 | 242 | 28.7 | 18.5 | 92 | 60 | 1018.3 | 1015.0 | 4.9 |
22 | 2.6 | 20.6 | 85 | 1015.1 | 0.9 | 280 | 24.9 | 17.2 | 93 | 62 | 1016.4 | 1014.0 | 7.7 |
23 | 0.0 | 21.9 | 75 | 1015.7 | 1.2 | 248 | 27.3 | 17.9 | 91 | 54 | 1017.8 | 1014.6 | 5.4 |
24 | 11.6 | 20.4 | 85 | 1016.6 | 2.2 | 347 | 23.7 | 18.1 | 93 | 74 | 1018.3 | 1014.5 | 13.1 |
25 | 7.4 | 21.0 | 84 | 1015.6 | 1.3 | 326 | 26.2 | 17.3 | 95 | 69 | 1016.4 | 1014.1 | 15.3 |
26 | 16.2 | 19.8 | 85 | 1016.9 | 1.1 | 247 | 25.0 | 14.9 | 96 | 67 | 1019.0 | 1015.6 | 10.8 |
27 | 0.2 | 17.1 | 84 | 1017.0 | 1.1 | 312 | 20.4 | 14.9 | 95 | 73 | 1018.0 | 1015.8 | 5.4 |
28 | 0.0 | 19.4 | 74 | 1015.8 | 1.2 | 257 | 25.3 | 13.9 | 88 | 53 | 1016.7 | 1015.0 | 6.3 |
29 | 0.0 | 20.5 | 70 | 1017.2 | 1.3 | 257 | 26.3 | 16.2 | 84 | 56 | 1019.4 | 1015.2 | 5.8 |
30 | 0.0 | 22.0 | 76 | 1018.6 | 1.0 | 247 | 27.3 | 18.3 | 86 | 60 | 1019.6 | 1017.5 | 5.4 |
31 | 1.0 | 21.5 | 80 | 1019.5 | 0.9 | 281 | 27.2 | 18.7 | 93 | 58 | 1020.6 | 1018.0 | 4.1 |
Gràfiques


