SANT ANDREU DE LLAVANERES - octubre 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 17.0 °C
- Humitat: 82 %
- Pressió: 1016.0 hPa
- Velocitat del vent: 1.1 m/s
- Direcció: 270 °
- Precipitació: 94.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 25.5 °C el dia 15 a les 10:00
- Temperatura mínima: 9.3 °C el dia 19 a les 06:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 9 a les 01:00
- Humitat mínima: 40 % el dia 18 a les 12:30
- Pressió màxima: 1030.9 hPa el dia 28 a les 08:30
- Pressió mínima: 997.2 hPa el dia 9 a les 16:00
- Velocitat màxima del vent: 10.4 m/s el dia 23 a les 19:15
- Precipitació màxima: 74.8 mm el dia 9
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 18.9 | 78 | 1022.6 | 1.1 | 253 | 24.5 | 14.7 | 88 | 66 | 1023.6 | 1021.9 | 6.3 |
2 | 1.0 | 16.5 | 89 | 1023.1 | 0.7 | 358 | 19.8 | 14.6 | 96 | 79 | 1024.7 | 1021.8 | 4.1 |
3 | 0.2 | 17.3 | 83 | 1024.4 | 0.9 | 302 | 21.8 | 14.3 | 96 | 63 | 1025.8 | 1023.6 | 5.8 |
4 | 0.0 | 19.2 | 73 | 1023.1 | 1.1 | 274 | 25.0 | 14.2 | 90 | 49 | 1024.2 | 1022.1 | 6.3 |
5 | 0.0 | 18.5 | 83 | 1021.8 | 0.9 | 229 | 22.5 | 14.5 | 96 | 70 | 1023.5 | 1019.7 | 4.9 |
6 | 0.0 | 17.9 | 86 | 1015.7 | 1.0 | 257 | 23.2 | 14.6 | 99 | 68 | 1019.7 | 1013.3 | 4.1 |
7 | 0.0 | 17.2 | 80 | 1013.6 | 1.1 | 235 | 21.6 | 13.4 | 98 | 60 | 1014.6 | 1012.6 | 4.1 |
8 | 5.2 | 17.3 | 86 | 1009.4 | 1.0 | 246 | 21.3 | 13.1 | 99 | 72 | 1012.6 | 1005.8 | 4.5 |
9 | 74.8 | 16.0 | 99 | 1000.2 | 1.0 | 350 | 18.2 | 14.3 | 100 | 95 | 1005.8 | 997.2 | 6.3 |
10 | 10.8 | 14.6 | 90 | 1001.6 | 1.2 | 341 | 18.3 | 10.4 | 100 | 70 | 1004.5 | 999.0 | 9.0 |
11 | 0.0 | 16.0 | 79 | 1007.6 | 1.2 | 316 | 21.7 | 12.6 | 94 | 60 | 1010.3 | 1004.4 | 5.8 |
12 | 0.0 | 16.8 | 88 | 1012.3 | 0.7 | 261 | 21.8 | 13.4 | 100 | 69 | 1014.9 | 1009.9 | 3.6 |
13 | 0.0 | 15.9 | 84 | 1013.9 | 1.2 | 264 | 20.9 | 11.9 | 99 | 66 | 1014.7 | 1012.9 | 6.3 |
14 | 0.0 | 18.3 | 86 | 1014.3 | 1.0 | 248 | 23.0 | 13.2 | 97 | 63 | 1015.4 | 1013.4 | 4.9 |
15 | 0.0 | 19.0 | 89 | 1013.6 | 1.0 | 248 | 25.5 | 13.6 | 100 | 66 | 1014.4 | 1012.2 | 5.4 |
16 | 0.0 | 19.1 | 85 | 1010.3 | 1.1 | 278 | 23.8 | 16.0 | 98 | 70 | 1012.2 | 1007.9 | 5.8 |
17 | 0.0 | 16.9 | 69 | 1010.5 | 1.4 | 311 | 21.4 | 10.3 | 93 | 44 | 1018.2 | 1006.5 | 8.6 |
18 | 0.0 | 14.4 | 64 | 1019.2 | 1.3 | 291 | 19.8 | 10.3 | 85 | 40 | 1020.8 | 1018.1 | 6.8 |
19 | 0.0 | 14.8 | 74 | 1020.3 | 1.1 | 30 | 19.9 | 9.3 | 87 | 60 | 1021.4 | 1019.4 | 5.4 |
20 | 0.0 | 17.0 | 82 | 1016.8 | 1.1 | 273 | 22.0 | 13.0 | 95 | 64 | 1019.6 | 1014.0 | 6.3 |
21 | 0.4 | 18.2 | 92 | 1009.3 | 0.8 | 273 | 22.3 | 15.5 | 97 | 70 | 1014.0 | 1005.9 | 5.8 |
22 | 0.0 | 18.6 | 59 | 1007.9 | 1.6 | 275 | 22.9 | 15.3 | 71 | 44 | 1010.0 | 1006.4 | 9.9 |
23 | 0.0 | 16.6 | 73 | 1013.7 | 1.3 | 352 | 20.6 | 13.1 | 88 | 57 | 1019.2 | 1009.8 | 10.4 |
24 | 1.0 | 15.0 | 77 | 1017.7 | 0.8 | 309 | 19.5 | 10.9 | 98 | 56 | 1019.2 | 1015.9 | 5.8 |
25 | 0.0 | 17.4 | 68 | 1018.1 | 1.4 | 307 | 23.5 | 10.9 | 82 | 56 | 1021.2 | 1016.2 | 9.0 |
26 | 0.0 | 17.1 | 83 | 1025.0 | 1.0 | 273 | 22.8 | 12.6 | 94 | 68 | 1026.9 | 1021.2 | 4.9 |
27 | 0.0 | 17.4 | 81 | 1025.8 | 1.2 | 255 | 24.0 | 13.4 | 93 | 58 | 1029.4 | 1023.2 | 6.8 |
28 | 0.0 | 16.0 | 91 | 1028.7 | 0.9 | 279 | 20.4 | 12.6 | 99 | 77 | 1030.9 | 1025.0 | 4.1 |
29 | 0.0 | 16.1 | 91 | 1022.6 | 1.1 | 261 | 20.9 | 12.0 | 99 | 76 | 1025.0 | 1020.5 | 6.3 |
30 | 0.0 | 16.4 | 90 | 1016.6 | 1.0 | 273 | 20.4 | 13.5 | 99 | 77 | 1020.5 | 1013.5 | 5.8 |
31 | 1.4 | 15.1 | 91 | 1017.5 | 0.8 | 329 | 19.1 | 12.2 | 99 | 72 | 1020.8 | 1013.5 | 7.2 |
Gràfiques


