SANT ANDREU DE LLAVANERES - octubre 2003
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 15.2 °C
- Humitat: 79 %
- Pressió: 1011.0 hPa
- Velocitat del vent: 1.5 m/s
- Direcció: 269 °
- Precipitació: 94.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 26.5 °C el dia 1 a les 13:00
- Temperatura mínima: -15.1 °C el dia 24 a les 12:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 00:00
- Humitat mínima: 37 % el dia 25 a les 12:45
- Pressió màxima: 1021.0 hPa el dia 11 a les 09:30
- Pressió mínima: 983.4 hPa el dia 31 a les 13:45
- Velocitat màxima del vent: 26.5 m/s el dia 16 a les 22:45
- Precipitació màxima: 25.4 mm el dia 17
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 21.6 | 83 | 1006.9 | 0.9 | 289 | 26.5 | 17.8 | 100 | 58 | 1010.4 | 1004.5 | 5.4 |
2 | 0.0 | 20.9 | 83 | 1011.2 | 1.0 | 253 | 25.1 | 16.5 | 95 | 66 | 1012.5 | 1010.2 | 4.9 |
3 | 0.0 | 20.8 | 61 | 1012.6 | 1.6 | 290 | 26.1 | 17.3 | 84 | 40 | 1014.0 | 1010.7 | 8.1 |
4 | 0.0 | 17.9 | 83 | 1011.6 | 0.8 | 246 | 20.8 | 13.9 | 97 | 66 | 1013.2 | 1009.2 | 5.4 |
5 | 0.0 | 14.5 | 77 | 1011.4 | 1.3 | 252 | 19.7 | 10.9 | 97 | 58 | 1017.1 | 1007.6 | 6.3 |
6 | 0.0 | 13.1 | 63 | 1018.6 | 1.2 | 251 | 17.8 | 9.2 | 80 | 43 | 1020.3 | 1016.4 | 6.8 |
7 | 0.0 | 15.1 | 60 | 1018.3 | 1.3 | 254 | 20.8 | 8.8 | 73 | 45 | 1020.9 | 1016.2 | 6.3 |
8 | 0.0 | 16.7 | 74 | 1018.0 | 1.0 | 267 | 21.6 | 12.6 | 90 | 60 | 1020.9 | 1015.1 | 5.4 |
9 | 0.0 | 17.3 | 79 | 1018.9 | 1.0 | 264 | 22.3 | 13.6 | 94 | 59 | 1020.4 | 1017.7 | 4.5 |
10 | 0.0 | 17.3 | 85 | 1019.4 | 0.7 | 48 | 21.7 | 12.8 | 97 | 70 | 1020.5 | 1017.6 | 4.5 |
11 | 0.0 | 16.9 | 87 | 1019.9 | 0.7 | 231 | 20.9 | 14.0 | 95 | 74 | 1021.0 | 1019.2 | 4.5 |
12 | 0.0 | 18.4 | 91 | 1017.5 | 0.5 | 250 | 21.8 | 15.2 | 96 | 78 | 1019.5 | 1015.8 | 3.2 |
13 | 1.4 | 18.1 | 89 | 1016.1 | 1.1 | 306 | 21.6 | 15.3 | 97 | 69 | 1017.0 | 1015.0 | 6.3 |
14 | 0.0 | 18.7 | 73 | 1013.5 | 2.7 | 13 | 22.8 | 15.9 | 83 | 60 | 1015.0 | 1011.8 | 13.5 |
15 | 8.4 | 17.1 | 86 | 1012.7 | 3.8 | 27 | 19.1 | 14.7 | 97 | 71 | 1014.6 | 1011.3 | 14.4 |
16 | 6.6 | 14.4 | 78 | 1012.4 | 5.6 | 22 | 16.5 | 10.9 | 93 | 64 | 1014.6 | 1007.5 | 26.5 |
17 | 25.4 | 15.4 | 93 | 1007.5 | 5.0 | 72 | 18.4 | 11.8 | 99 | 83 | 1009.3 | 1005.5 | 24.8 |
18 | 12.6 | 12.9 | 83 | 1007.7 | 3.2 | 359 | 14.8 | 11.4 | 96 | 71 | 1010.4 | 1004.8 | 13.9 |
19 | 6.8 | 14.6 | 91 | 1004.1 | 1.0 | 246 | 18.4 | 11.0 | 100 | 80 | 1009.9 | 998.8 | 7.2 |
20 | 0.0 | 16.6 | 73 | 1000.6 | 1.4 | 295 | 21.2 | 12.3 | 94 | 52 | 1004.5 | 997.6 | 10.8 |
21 | 0.2 | 13.9 | 80 | 1008.6 | 0.7 | 256 | 16.8 | 10.7 | 95 | 68 | 1011.1 | 1004.5 | 4.1 |
22 | 10.2 | 11.5 | 92 | 1007.1 | 0.8 | 300 | 14.9 | 9.7 | 98 | 83 | 1010.9 | 1003.2 | 6.3 |
23 | 0.0 | 11.1 | 66 | 1005.8 | 1.8 | 312 | 15.1 | 6.3 | 89 | 51 | 1007.4 | 1003.1 | 9.0 |
24 | 2.0 | 9.8 | 74 | 1012.3 | 1.0 | 252 | 14.0 | -15.1 | 94 | 58 | 1017.8 | 1007.4 | 5.8 |
25 | 0.0 | 9.5 | 67 | 1018.9 | 0.8 | 251 | 14.1 | 6.0 | 91 | 37 | 1020.6 | 1017.1 | 4.1 |
26 | 7.8 | 9.5 | 81 | 1010.4 | 1.2 | 313 | 11.6 | 7.2 | 98 | 46 | 1017.1 | 1005.4 | 8.1 |
27 | 1.4 | 10.9 | 91 | 1012.6 | 0.6 | 171 | 13.4 | 8.7 | 97 | 80 | 1014.1 | 1010.1 | 5.8 |
28 | 0.4 | 13.9 | 88 | 1012.0 | 0.5 | 285 | 18.7 | 10.3 | 96 | 75 | 1013.6 | 1009.1 | 6.3 |
29 | 0.0 | 14.4 | 71 | 1006.4 | 1.1 | 286 | 18.8 | 10.2 | 96 | 50 | 1009.1 | 1003.8 | 7.2 |
30 | 0.0 | 12.5 | 72 | 1001.8 | 1.4 | 305 | 16.2 | 7.2 | 87 | 58 | 1005.9 | 993.9 | 7.7 |
31 | 10.8 | 13.8 | 82 | 987.0 | 1.7 | 293 | 17.4 | 9.3 | 95 | 71 | 993.9 | 983.4 | 10.8 |
Gràfiques


