SANT ANDREU DE LLAVANERES - maig 2004
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 15.4 °C
- Humitat: 75 %
- Pressió: 1012.7 hPa
- Velocitat del vent: 1.5 m/s
- Direcció: 195 °
- Precipitació: 25.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 22.7 °C el dia 29 a les 08:30
- Temperatura mínima: 6.8 °C el dia 6 a les 03:45
- Humitat màxima: 96 % el dia 2 a les 04:15
- Humitat mínima: 33 % el dia 6 a les 13:30
- Pressió màxima: 1023.9 hPa el dia 18 a les 12:45
- Pressió mínima: 990.9 hPa el dia 3 a les 18:45
- Velocitat màxima del vent: 26.5 m/s el dia 3 a les 22:00
- Precipitació màxima: 12.2 mm el dia 11
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.2 | 13.0 | 75 | 1007.2 | 1.0 | 241 | 18.6 | 7.2 | 92 | 48 | 1008.1 | 1005.8 | 4.5 |
2 | 0.0 | 13.7 | 82 | 1005.7 | 1.2 | 170 | 17.3 | 9.2 | 96 | 65 | 1007.6 | 1002.1 | 9.4 |
3 | 2.2 | 13.8 | 77 | 995.2 | 6.7 | 25 | 16.0 | 12.6 | 90 | 59 | 1002.1 | 990.9 | 26.5 |
4 | 0.2 | 14.9 | 74 | 995.6 | 2.1 | 277 | 19.1 | 11.3 | 91 | 59 | 997.0 | 993.4 | 18.0 |
5 | 1.8 | 10.5 | 87 | 994.5 | 1.3 | 234 | 12.0 | 8.1 | 96 | 75 | 995.4 | 993.1 | 7.2 |
6 | 0.0 | 11.8 | 68 | 1000.2 | 1.6 | 249 | 19.4 | 6.8 | 90 | 33 | 1005.4 | 994.5 | 10.4 |
7 | 0.8 | 11.3 | 75 | 1006.8 | 1.5 | 335 | 15.5 | 7.1 | 91 | 55 | 1010.2 | 1004.1 | 7.7 |
8 | 0.2 | 11.5 | 74 | 1012.1 | 1.3 | 261 | 16.2 | 7.4 | 94 | 50 | 1013.7 | 1009.9 | 7.2 |
9 | 0.2 | 13.1 | 78 | 1010.2 | 1.1 | 250 | 17.8 | 7.6 | 95 | 45 | 1012.9 | 1008.3 | 7.2 |
10 | 4.2 | 12.8 | 88 | 1010.0 | 0.9 | 352 | 17.1 | 10.5 | 95 | 76 | 1012.7 | 1007.4 | 5.4 |
11 | 12.2 | 13.0 | 79 | 1011.7 | 3.6 | 134 | 14.8 | 10.5 | 94 | 60 | 1014.0 | 1009.3 | 16.6 |
12 | 0.2 | 15.4 | 70 | 1008.7 | 3.4 | 23 | 19.8 | 12.2 | 87 | 50 | 1010.8 | 1007.2 | 15.8 |
13 | 2.8 | 15.0 | 79 | 1011.2 | 1.2 | 255 | 19.7 | 11.4 | 96 | 61 | 1014.7 | 1008.8 | 6.8 |
14 | 0.0 | 14.4 | 81 | 1017.2 | 1.0 | 221 | 18.7 | 11.0 | 96 | 69 | 1020.2 | 1014.1 | 5.4 |
15 | 0.0 | 15.5 | 67 | 1020.4 | 1.3 | 280 | 19.3 | 10.3 | 88 | 51 | 1021.1 | 1019.7 | 5.8 |
16 | 0.0 | 17.2 | 64 | 1017.3 | 1.2 | 257 | 21.1 | 12.2 | 80 | 53 | 1020.5 | 1014.6 | 6.8 |
17 | 0.0 | 17.2 | 73 | 1018.5 | 1.3 | 247 | 22.6 | 12.9 | 89 | 48 | 1021.4 | 1014.7 | 7.2 |
18 | 0.0 | 16.8 | 67 | 1022.8 | 1.0 | 219 | 21.1 | 11.3 | 91 | 46 | 1023.9 | 1020.7 | 4.9 |
19 | 0.0 | 18.5 | 63 | 1021.9 | 1.1 | 217 | 21.9 | 14.7 | 75 | 46 | 1023.2 | 1020.6 | 5.4 |
20 | 0.0 | 18.1 | 56 | 1018.2 | 1.3 | 248 | 21.6 | 12.8 | 83 | 39 | 1020.6 | 1016.1 | 6.3 |
21 | 0.0 | 15.9 | 78 | 1013.8 | 1.0 | 230 | 19.2 | 12.4 | 91 | 68 | 1016.1 | 1012.1 | 5.4 |
22 | 0.0 | 16.8 | 78 | 1012.6 | 0.9 | 255 | 21.1 | 12.4 | 92 | 63 | 1013.7 | 1011.8 | 5.4 |
23 | 0.2 | 16.0 | 79 | 1014.8 | 1.1 | 300 | 18.5 | 13.9 | 89 | 66 | 1015.7 | 1013.1 | 6.8 |
24 | 0.0 | 17.1 | 69 | 1016.4 | 1.9 | 25 | 21.3 | 12.3 | 87 | 45 | 1018.3 | 1014.6 | 9.4 |
25 | 0.0 | 16.2 | 75 | 1016.9 | 1.2 | 215 | 19.7 | 12.2 | 89 | 54 | 1017.9 | 1016.1 | 5.8 |
26 | 0.0 | 15.3 | 77 | 1016.4 | 0.7 | 230 | 17.7 | 12.7 | 91 | 50 | 1017.8 | 1014.8 | 5.4 |
27 | 0.0 | 17.5 | 67 | 1017.9 | 1.1 | 296 | 21.3 | 12.1 | 88 | 53 | 1019.0 | 1016.4 | 5.4 |
28 | 0.0 | 18.0 | 79 | 1019.4 | 1.2 | 78 | 21.4 | 13.6 | 90 | 61 | 1020.4 | 1018.4 | 7.2 |
29 | 0.0 | 19.3 | 74 | 1020.2 | 1.0 | 221 | 22.7 | 15.3 | 91 | 57 | 1021.0 | 1019.3 | 5.4 |
30 | 0.4 | 19.5 | 78 | 1020.3 | 0.9 | 228 | 22.3 | 17.1 | 92 | 65 | 1021.2 | 1018.7 | 5.4 |
31 | 0.0 | 18.8 | 85 | 1019.7 | 0.8 | 103 | 22.0 | 15.7 | 96 | 70 | 1020.5 | 1018.6 | 4.9 |
Gràfiques


