SANT ANDREU DE LLAVANERES - agost 2004
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 23.9 °C
- Humitat: 74 %
- Pressió: 1014.0 hPa
- Velocitat del vent: 1.1 m/s
- Direcció: 221 °
- Precipitació: 16.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 33.6 °C el dia 2 a les 11:00
- Temperatura mínima: 17.2 °C el dia 21 a les 03:30
- Humitat màxima: 96 % el dia 30 a les 06:15
- Humitat mínima: 27 % el dia 12 a les 17:15
- Pressió màxima: 1021.5 hPa el dia 23 a les 21:15
- Pressió mínima: 1005.8 hPa el dia 17 a les 18:45
- Velocitat màxima del vent: 10.8 m/s el dia 18 a les 13:30
- Precipitació màxima: 9.6 mm el dia 29
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 26.3 | 61 | 1015.4 | 1.4 | 247 | 30.0 | 22.3 | 72 | 46 | 1017.0 | 1014.1 | 8.1 |
2 | 0.0 | 27.6 | 57 | 1012.5 | 1.2 | 283 | 33.6 | 23.2 | 77 | 42 | 1014.9 | 1010.8 | 7.7 |
3 | 0.0 | 26.6 | 64 | 1010.0 | 1.2 | 235 | 30.3 | 22.5 | 88 | 43 | 1011.5 | 1008.2 | 6.3 |
4 | 0.4 | 23.3 | 79 | 1009.7 | 0.9 | 132 | 28.3 | 20.1 | 92 | 57 | 1011.8 | 1008.0 | 6.8 |
5 | 1.0 | 22.5 | 81 | 1012.2 | 1.2 | 188 | 26.4 | 19.9 | 91 | 65 | 1014.4 | 1010.9 | 8.6 |
6 | 0.0 | 23.0 | 82 | 1014.1 | 1.1 | 250 | 26.4 | 18.8 | 94 | 71 | 1014.8 | 1013.2 | 6.3 |
7 | 0.0 | 24.7 | 77 | 1012.4 | 1.3 | 249 | 30.7 | 20.2 | 90 | 46 | 1014.3 | 1011.0 | 8.1 |
8 | 0.0 | 24.1 | 81 | 1008.3 | 1.2 | 199 | 27.1 | 19.8 | 90 | 65 | 1011.1 | 1006.4 | 6.8 |
9 | 0.0 | 24.7 | 86 | 1007.4 | 0.8 | 56 | 28.1 | 20.7 | 94 | 74 | 1008.7 | 1006.3 | 5.4 |
10 | 0.0 | 25.2 | 81 | 1009.5 | 1.3 | 210 | 30.1 | 21.8 | 93 | 63 | 1011.2 | 1007.3 | 8.1 |
11 | 0.0 | 24.6 | 71 | 1011.8 | 1.2 | 227 | 28.7 | 20.0 | 89 | 51 | 1013.6 | 1010.5 | 6.3 |
12 | 0.0 | 26.8 | 52 | 1010.9 | 1.4 | 233 | 33.6 | 21.0 | 82 | 27 | 1015.4 | 1008.8 | 8.6 |
13 | 0.0 | 22.3 | 70 | 1016.8 | 1.1 | 220 | 26.1 | 18.8 | 83 | 51 | 1019.2 | 1015.0 | 7.2 |
14 | 0.0 | 23.2 | 79 | 1019.4 | 1.2 | 219 | 27.0 | 18.8 | 88 | 61 | 1020.1 | 1018.5 | 5.8 |
15 | 0.0 | 24.1 | 75 | 1017.3 | 1.2 | 221 | 27.1 | 20.8 | 91 | 52 | 1019.6 | 1014.1 | 5.8 |
16 | 0.0 | 24.6 | 82 | 1012.1 | 1.3 | 228 | 28.3 | 20.8 | 92 | 73 | 1014.1 | 1010.0 | 8.1 |
17 | 0.0 | 24.9 | 83 | 1007.9 | 1.2 | 227 | 28.7 | 21.2 | 92 | 72 | 1010.3 | 1005.8 | 8.1 |
18 | 0.0 | 25.9 | 68 | 1010.0 | 1.3 | 224 | 30.5 | 20.6 | 89 | 40 | 1012.5 | 1008.2 | 10.8 |
19 | 0.0 | 26.0 | 70 | 1011.1 | 1.2 | 237 | 29.8 | 21.3 | 89 | 43 | 1012.5 | 1009.6 | 5.8 |
20 | 0.0 | 23.8 | 65 | 1014.5 | 1.2 | 233 | 27.3 | 19.7 | 80 | 46 | 1016.8 | 1012.1 | 6.8 |
21 | 0.6 | 22.2 | 67 | 1019.1 | 1.6 | 201 | 26.8 | 17.2 | 84 | 52 | 1021.3 | 1016.7 | 7.2 |
22 | 0.0 | 23.0 | 75 | 1018.6 | 1.0 | 233 | 26.5 | 18.4 | 85 | 63 | 1020.7 | 1017.0 | 8.1 |
23 | 1.0 | 23.9 | 79 | 1018.5 | 1.0 | 240 | 28.1 | 20.2 | 87 | 58 | 1021.5 | 1017.0 | 6.3 |
24 | 0.0 | 24.1 | 72 | 1016.7 | 1.5 | 210 | 28.3 | 20.9 | 87 | 63 | 1018.6 | 1014.4 | 8.1 |
25 | 0.0 | 22.5 | 74 | 1017.5 | 1.0 | 174 | 25.9 | 19.4 | 82 | 65 | 1018.6 | 1016.5 | 5.8 |
26 | 0.0 | 22.0 | 74 | 1018.8 | 0.8 | 208 | 24.8 | 19.3 | 88 | 59 | 1020.2 | 1016.9 | 7.2 |
27 | 0.0 | 22.1 | 76 | 1016.6 | 0.9 | 196 | 24.6 | 19.1 | 87 | 65 | 1019.5 | 1014.4 | 6.3 |
28 | 0.0 | 21.5 | 75 | 1015.6 | 0.8 | 65 | 23.6 | 18.3 | 90 | 63 | 1016.6 | 1014.6 | 4.1 |
29 | 9.6 | 20.9 | 84 | 1016.7 | 0.9 | 245 | 25.4 | 17.5 | 94 | 71 | 1017.6 | 1015.5 | 10.8 |
30 | 0.0 | 22.0 | 83 | 1017.3 | 0.8 | 231 | 25.2 | 17.8 | 96 | 73 | 1018.4 | 1016.6 | 5.8 |
31 | 3.8 | 21.1 | 85 | 1015.6 | 0.7 | 38 | 23.0 | 18.7 | 94 | 75 | 1016.7 | 1014.5 | 5.4 |
Gràfiques


