SANT ANDREU DE LLAVANERES - octubre 2004
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 18.5 °C
- Humitat: 73 %
- Pressió: 1011.5 hPa
- Velocitat del vent: 1.0 m/s
- Direcció: 256 °
- Precipitació: 19.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 27.8 °C el dia 20 a les 11:00
- Temperatura mínima: 9.4 °C el dia 31 a les 06:45
- Humitat màxima: 98 % el dia 1 a les 06:45
- Humitat mínima: 32 % el dia 10 a les 13:30
- Pressió màxima: 1022.9 hPa el dia 2 a les 09:30
- Pressió mínima: 997.7 hPa el dia 28 a les 14:45
- Velocitat màxima del vent: 12.1 m/s el dia 17 a les 05:00
- Precipitació màxima: 7.0 mm el dia 26
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 20.4 | 84 | 1020.2 | 0.7 | 255 | 24.4 | 16.4 | 98 | 74 | 1021.6 | 1019.0 | 7.7 |
2 | 0.0 | 20.6 | 87 | 1021.2 | 0.6 | 235 | 23.9 | 16.8 | 95 | 76 | 1022.9 | 1020.0 | 4.5 |
3 | 0.0 | 21.0 | 82 | 1020.6 | 1.0 | 253 | 24.9 | 17.7 | 92 | 49 | 1022.5 | 1019.2 | 5.4 |
4 | 0.0 | 21.9 | 60 | 1018.7 | 0.8 | 234 | 27.4 | 16.7 | 92 | 35 | 1019.9 | 1017.9 | 4.5 |
5 | 0.0 | 21.1 | 90 | 1016.6 | 0.7 | 240 | 25.2 | 17.7 | 97 | 77 | 1018.3 | 1015.2 | 4.5 |
6 | 0.0 | 20.8 | 88 | 1015.1 | 0.7 | 231 | 24.7 | 16.9 | 98 | 78 | 1016.2 | 1013.9 | 4.1 |
7 | 0.0 | 20.7 | 85 | 1014.9 | 0.5 | 221 | 23.8 | 17.7 | 94 | 74 | 1016.0 | 1013.8 | 7.7 |
8 | 0.0 | 21.1 | 86 | 1012.2 | 0.6 | 213 | 24.6 | 17.9 | 95 | 70 | 1013.9 | 1010.6 | 5.4 |
9 | 0.0 | 21.8 | 75 | 1009.3 | 1.2 | 278 | 27.1 | 17.2 | 92 | 56 | 1010.6 | 1008.3 | 6.3 |
10 | 0.0 | 20.1 | 41 | 1008.7 | 1.8 | 290 | 23.6 | 16.4 | 57 | 32 | 1010.3 | 1007.4 | 10.4 |
11 | 0.0 | 18.5 | 58 | 1011.9 | 1.5 | 252 | 23.9 | 14.2 | 76 | 39 | 1014.8 | 1008.8 | 7.7 |
12 | 0.0 | 16.7 | 74 | 1015.2 | 1.0 | 270 | 20.8 | 13.5 | 84 | 56 | 1016.3 | 1014.4 | 6.3 |
13 | 0.0 | 16.8 | 67 | 1014.6 | 1.1 | 253 | 21.1 | 12.8 | 84 | 44 | 1016.2 | 1012.7 | 7.2 |
14 | 0.0 | 17.0 | 66 | 1009.4 | 1.3 | 309 | 22.6 | 12.8 | 81 | 38 | 1012.7 | 1007.0 | 8.1 |
15 | 0.0 | 15.8 | 63 | 1007.1 | 1.0 | 288 | 21.7 | 11.9 | 86 | 38 | 1009.9 | 1004.6 | 7.7 |
16 | 0.0 | 16.0 | 58 | 1005.7 | 1.1 | 282 | 21.2 | 9.6 | 83 | 39 | 1008.2 | 1002.1 | 8.1 |
17 | 0.0 | 15.0 | 62 | 1011.5 | 1.3 | 258 | 18.4 | 11.3 | 83 | 50 | 1013.8 | 1008.1 | 12.1 |
18 | 0.0 | 17.4 | 82 | 1011.1 | 0.6 | 263 | 21.4 | 13.7 | 87 | 75 | 1013.6 | 1008.0 | 5.8 |
19 | 0.2 | 21.1 | 74 | 1007.6 | 1.1 | 276 | 23.9 | 17.2 | 89 | 59 | 1008.9 | 1006.4 | 7.2 |
20 | 0.0 | 23.0 | 68 | 1008.2 | 1.2 | 273 | 27.8 | 19.6 | 78 | 56 | 1010.4 | 1007.2 | 6.8 |
21 | 0.4 | 20.4 | 71 | 1014.4 | 1.1 | 239 | 24.3 | 16.2 | 85 | 60 | 1016.6 | 1010.4 | 5.8 |
22 | 0.0 | 19.9 | 70 | 1017.1 | 1.2 | 275 | 25.9 | 15.4 | 87 | 44 | 1018.5 | 1015.8 | 7.2 |
23 | 0.0 | 19.4 | 71 | 1017.5 | 0.9 | 249 | 23.3 | 14.4 | 90 | 56 | 1019.0 | 1016.1 | 5.8 |
24 | 0.0 | 20.4 | 78 | 1014.5 | 0.9 | 229 | 23.6 | 16.9 | 92 | 58 | 1016.5 | 1012.6 | 4.5 |
25 | 0.6 | 19.1 | 83 | 1011.0 | 0.8 | 200 | 21.3 | 16.4 | 92 | 62 | 1013.6 | 1007.8 | 4.1 |
26 | 7.0 | 13.8 | 90 | 1009.5 | 1.3 | 285 | 18.2 | 11.7 | 94 | 86 | 1012.2 | 1005.1 | 7.7 |
27 | 3.0 | 14.2 | 79 | 1004.0 | 1.3 | 299 | 18.5 | 10.6 | 94 | 60 | 1010.5 | 1000.2 | 6.3 |
28 | 0.0 | 15.2 | 76 | 999.2 | 0.7 | 284 | 19.9 | 12.3 | 94 | 57 | 1000.6 | 997.7 | 4.5 |
29 | 0.0 | 15.6 | 63 | 1000.0 | 1.4 | 291 | 21.1 | 11.3 | 74 | 47 | 1002.9 | 998.2 | 8.6 |
30 | 1.4 | 14.3 | 66 | 1003.7 | 1.2 | 271 | 18.7 | 9.7 | 82 | 50 | 1005.4 | 1002.5 | 5.4 |
31 | 6.4 | 13.4 | 79 | 1006.4 | 1.2 | 270 | 17.3 | 9.4 | 94 | 61 | 1009.4 | 1003.7 | 6.3 |
Gràfiques


