SANT ANDREU DE LLAVANERES - febrer 2019

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 2.6 12.4 72 989.8 1.4303 15.3 6.8 87 53 994.1 987.810.7
2 0.2 6.8 78 997.2 1.2331 10.7 4.2 88 611006.4 988.3 9.4
3 0.0 6.9 491014.1 1.3288 11.7 1.6 73 341021.21006.4 6.3
4 0.0 7.2 501024.6 1.2318 10.9 2.6 69 351026.61021.0 6.3
5 0.0 9.7 661025.2 1.0272 14.0 7.2 83 491026.31024.1 4.9
6 0.2 11.3 791023.4 0.9273 15.9 8.0 90 681025.61021.3 4.0
7 0.0 10.1 871021.2 0.8319 12.7 6.8 91 811023.61019.9 3.1
8 0.2 10.9 821020.9 1.0301 15.3 6.7 89 641023.51018.8 5.8
9 0.2 10.7 841020.8 0.8274 15.3 7.4 89 721022.71018.8 4.0
10 0.0 13.3 651016.1 1.1310 17.6 8.8 88 501019.71012.712.5
11 0.0 11.0 781025.0 0.5256 14.6 8.1 88 621030.31019.7 5.4
12 0.0 10.1 701030.5 1.3290 14.9 6.2 87 471031.71029.7 5.4
13 0.0 9.3 741032.2 1.4 25 13.1 5.1 87 581034.71029.5 7.2
14 0.0 9.5 801033.5 1.4281 14.1 6.2 87 621035.21031.1 5.4
15 0.2 10.1 731030.0 1.3275 16.1 6.0 88 421031.51028.4 5.4
16 0.0 9.5 731029.3 0.9264 15.2 5.0 87 511031.01028.3 4.9
17 0.2 9.8 831026.4 1.0 3 14.7 5.1 90 701028.41024.7 4.5
18 0.2 10.4 831022.7 1.1262 14.5 6.3 90 701024.71020.9 4.5
19 0.2 10.9 811022.2 1.0 34 14.4 7.3 90 641023.51021.4 5.4
20 0.0 11.0 771024.8 0.9276 14.3 8.3 85 591027.21022.8 4.9
21 0.0 10.4 811028.9 1.2257 14.5 6.8 89 631030.51027.1 5.4
22 0.0 14.7 591027.2 1.4280 21.3 8.9 88 391029.61025.2 6.7
23 0.0 13.4 661026.9 0.9 7 18.9 8.9 85 421030.21025.4 5.8
24 0.0 10.9 751032.3 1.1318 16.3 7.4 88 551033.41030.2 5.4
25 0.0 11.1 811031.9 0.9279 16.3 6.8 89 661033.51029.9 4.5
26 0.0 12.8 701029.4 1.1 22 18.4 8.4 84 491030.51027.2 5.4
27 0.0 13.6 701024.8 0.9245 19.2 9.2 84 581027.21023.5 4.9
28 0.0 13.5 701024.7 0.8267 19.4 9.3 85 511026.01023.4 4.5
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.