SANT ANDREU DE LLAVANERES - febrer 2020

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 13.5 821020.6 0.9277 18.6 10.7 88 691024.91017.0 6.3
2 0.2 15.5 781024.8 0.8278 20.9 10.7 90 611025.91023.5 6.7
3 0.0 16.8 751025.4 0.9269 21.3 13.4 86 611027.51023.0 5.4
4 0.0 14.9 741022.0 1.4347 19.0 10.9 85 581027.01019.6 7.6
5 0.0 10.0 771027.6 1.0284 14.8 6.1 88 561029.61025.7 4.5
6 0.0 9.9 821026.8 1.1280 14.5 5.3 89 661027.91025.1 6.3
7 0.0 10.8 831024.6 1.1268 13.8 8.4 87 721026.31023.1 5.4
8 0.0 10.7 841024.7 1.0258 14.4 7.5 90 711027.71023.3 4.0
9 0.2 11.8 821027.7 1.2273 15.3 7.3 90 711029.81026.5 5.8
10 0.0 15.0 731024.9 1.1278 20.3 11.2 87 591027.11023.1 8.5
11 0.6 13.0 871023.5 1.0 41 15.6 10.5 90 781024.71022.3 5.8
12 0.6 11.2 911024.6 0.6237 12.9 10.1 91 901026.11023.2 6.3
13 0.0 12.7 871020.3 0.8272 17.0 9.7 90 761023.21017.7 6.7
14 0.2 12.1 891024.2 0.5269 15.0 9.5 92 811026.01021.8 4.0
15 0.2 12.3 881025.6 0.8245 15.2 9.3 91 811026.91024.5 4.9
16 0.0 12.8 881025.2 0.9296 16.4 10.1 91 791026.61023.9 5.8
17 0.2 13.3 871024.7 1.0252 16.7 10.3 90 781029.31022.7 5.8
18 2.2 10.7 841030.5 0.9272 13.8 7.4 91 691031.81029.1 4.9
19 0.0 9.9 831029.9 1.2251 14.9 6.8 90 711032.31027.6 5.4
20 0.2 10.6 811025.2 1.1282 15.8 6.7 91 601027.61023.2 6.7
21 0.0 12.2 761028.3 1.1287 16.1 7.4 90 651029.91027.1 6.3
22 0.2 11.5 851031.4 1.0 29 15.7 7.7 91 711033.71028.6 4.9
23 0.0 14.1 761030.6 0.9257 20.1 8.9 87 561033.01028.7 5.4
24 0.0 14.9 711023.4 1.1240 18.8 11.4 88 531029.11018.0 5.8
25 0.0 11.9 821015.0 1.0231 15.5 8.5 90 681018.01013.4 6.3
26 0.0 11.8 751014.3 1.3340 17.7 8.1 90 451018.91012.2 8.5
27 28.2 12.7 741015.1 1.2292 17.3 8.9 91 551018.61012.0 8.0
28 0.0 12.9 821019.6 0.9266 17.0 10.5 90 661022.01016.2 5.8
29 0.0 14.1 811010.4 1.0271 16.8 11.1 88 621017.11007.1 7.2
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.