MATARÓ - juny 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 20.2 691028.2 0.5273 23.3 17.6 74 661029.01027.4 4.5
2 0.0 20.1 691024.3 0.4156 23.2 15.4 81 541028.51015.7 4.5
3 0.0 22.8 491013.1 1.4271 27.3 18.2 77 291015.81010.8 9.4
4 0.5 20.0 781006.1 1.0105 22.9 17.8 96 671010.91001.0 8.9
5 10.7 17.8 741002.9 1.9281 23.3 14.2 92 451005.01000.8 8.9
6 3.8 15.2 741006.0 1.0106 22.0 11.8 91 491011.01003.7 8.5
7 0.0 17.2 621011.8 2.4132 20.3 13.1 77 401012.91010.812.1
8 37.6 14.2 871010.4 0.6 91 16.9 12.3 94 591012.71009.0 4.9
9 0.0 16.0 731013.4 1.2302 20.9 10.9 89 581016.91011.3 6.3
10 0.0 16.8 731018.7 0.7124 19.6 13.6 82 641021.51016.6 5.8
11 0.0 17.4 791021.3 1.5263 20.2 14.1 90 681022.71020.1 6.3
12 0.0 19.4 771021.0 1.5 94 22.3 15.6 88 641022.21020.2 7.6
13 0.0 21.1 731021.3 0.5106 25.5 17.0 89 481022.41020.3 4.5
14 0.0 23.6 521018.8 1.4253 26.3 20.8 67 341020.01017.9 7.2
15 0.0 23.9 481019.4 2.1275 28.1 20.1 63 331020.41018.2 7.6
16 0.0 23.6 481019.8 1.5275 27.5 20.1 65 311020.61018.9 5.8
17 0.0 23.4 521020.0 0.8106 27.7 18.5 66 351020.71019.4 4.5
18 0.0 23.5 601019.6 0.8110 27.7 19.4 78 371020.41018.8 4.9
19 0.0 23.6 581018.7 0.5102 27.1 19.6 70 321019.71017.7 5.4
20 0.0 23.6 641019.7 0.6125 27.7 19.4 77 491020.91018.6 5.4
21 0.0 24.4 581020.6 0.8 97 27.8 20.5 83 301022.01019.4 5.4
22 0.0 24.9 611020.7 0.8123 28.8 21.1 84 411021.71019.3 5.4
23 0.0 25.5 571017.8 1.1274 28.4 22.7 82 351019.21015.7 5.4
24 0.0 24.0 711018.0 1.2128 26.4 20.7 86 591019.41016.6 6.3
25 0.0 25.0 691020.4 1.4 8 30.0 21.2 84 451021.01019.7 8.0
26 0.0 23.9 791020.5 1.2274 26.7 21.1 90 621021.31018.8 5.4
27 0.0 24.6 661015.2 1.4257 27.0 22.6 81 531018.81011.5 8.0
28 0.0 24.2 651015.2 1.8293 29.6 20.6 77 401019.31012.1 8.9
29 0.0 22.0 721019.3 1.3303 24.3 20.1 83 591020.11018.0 7.2
30 0.0 20.9 661018.7 1.4276 23.6 18.9 79 501019.31018.0 7.6
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.