MATARÓ - juny 2003

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 21.0 651010.7 1.9264 23.7 18.4 83 401012.21009.2 8.9
2 0.0 20.6 741011.8 0.7234 24.4 17.3 86 591013.11009.9 6.3
3 0.0 20.5 751013.4 1.9267 24.4 16.8 87 551014.91011.6 7.6
4 0.0 21.0 731015.5 0.6111 24.3 17.2 80 661017.21014.1 4.9
5 0.0 20.5 731018.6 0.5 65 24.3 18.9 87 591020.61016.6 5.8
6 0.0 20.7 691020.0 1.1123 23.8 16.5 87 531020.91018.9 5.8
7 0.0 22.8 541017.2 1.5117 25.8 20.4 63 431019.11015.4 7.2
8 0.0 22.1 631016.3 1.2270 24.8 18.8 78 521017.81014.8 5.4
9 0.0 22.8 601017.6 1.6272 26.9 18.4 76 441018.51016.2 7.2
10 0.0 23.4 641017.7 2.6263 26.6 20.7 86 471018.91016.2 8.0
11 0.0 23.7 591018.6 1.9271 28.5 19.9 74 351019.51017.7 7.2
12 0.0 25.0 471018.2 1.2278 29.4 21.0 70 321018.91017.7 5.4
13 0.0 24.6 481018.6 0.8273 28.4 20.4 67 351019.41017.7 4.5
14 0.0 26.1 511017.4 1.6263 30.5 23.9 73 241018.61016.7 8.0
15 0.3 28.0 471015.6 1.4 95 32.1 22.6 74 341017.31014.4 8.5
16 0.0 26.5 501011.1 0.8258 31.6 23.5 78 341014.11009.4 4.5
17 0.0 25.2 681012.5 0.8142 28.2 22.6 84 481015.41010.0 6.3
18 0.0 23.4 731018.2 0.7139 26.3 21.0 82 581020.01015.7 4.5
19 0.0 24.3 681019.9 1.1179 27.6 20.7 87 391020.71019.0 6.3
20 0.0 26.6 461017.8 1.8145 30.1 21.8 62 311019.31014.9 7.6
21 0.0 26.7 521013.1 1.2112 31.3 23.1 73 331015.01010.9 5.4
22 0.0 28.0 401010.3 1.6278 32.1 23.8 70 231011.11009.3 7.2
23 0.0 25.7 621012.6 0.6 75 30.1 21.5 76 391014.71011.0 4.9
24 0.0 24.6 761015.2 0.5 74 28.7 21.9 86 631017.71014.1 7.2
25 0.0 24.4 801015.4 0.5118 27.4 21.6 89 671016.71014.0 4.9
26 0.0 25.5 761013.6 0.7120 29.2 22.4 89 591015.11011.1 4.9
27 0.0 25.3 741012.8 1.2284 28.1 22.2 87 601013.71011.9 8.0
28 0.0 24.7 751012.4 1.7153 27.1 22.6 84 601014.01010.4 8.9
29 0.0 24.8 771008.5 2.9262 27.7 22.2 85 661010.41006.8 9.8
30 0.0 25.7 721006.7 3.3270 30.7 22.4 85 281007.81005.612.1
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.