MATARÓ - juny 2011

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 31.2 16.4 731020.1 1.4 77 21.7 12.2 97 421021.71018.0 9.4
2 2.0 16.5 711019.8 1.5 10 20.7 13.7 87 541020.61018.8 9.8
3 0.4 17.0 781019.2 0.7 48 19.1 14.4 89 661020.51017.710.7
4 1.0 17.6 821015.0 0.9288 20.4 15.1 91 721018.21012.7 6.3
5 8.0 17.0 821010.8 1.3308 19.4 13.9 92 731012.61009.5 5.8
6 0.0 18.7 781008.5 1.6 28 20.9 15.2 86 711009.91007.3 5.4
7 1.0 19.0 801006.2 2.0 6 22.1 16.4 91 611009.01005.0 8.5
8 10.2 15.8 911011.8 0.3 34 16.8 13.7 96 851016.71008.4 5.8
9 0.0 17.5 781017.3 0.8 59 19.4 14.6 92 581018.41016.4 4.9
10 6.2 17.8 871016.7 0.2 28 19.2 16.4 93 781019.11015.3 4.9
11 0.4 17.6 821019.2 1.9352 19.8 14.8 91 711020.41018.1 7.2
12 0.0 19.6 861019.1 1.6 29 22.2 16.7 91 801020.61017.610.3
13 0.2 20.5 841017.4 0.8343 22.6 18.6 92 731018.71016.2 5.4
14 0.0 22.5 661018.6 1.8 1 25.6 18.6 86 521019.31018.1 8.5
15 0.0 23.1 621018.7 1.1 92 25.9 20.9 86 461019.71017.8 4.9
16 0.0 22.5 721016.7 1.8 7 25.1 20.4 90 471018.51016.0 7.6
17 0.0 21.5 821014.4 0.9 41 23.5 19.1 92 671017.81011.1 5.8
18 0.0 21.2 811013.2 1.2 25 23.4 18.7 92 671017.31010.7 6.7
19 0.0 19.4 771019.8 1.9296 20.5 18.3 81 671021.01017.3 7.2
20 0.0 21.2 831019.2 2.3356 24.0 17.6 88 741020.71017.1 8.9
21 0.0 22.9 761018.0 2.3355 25.2 20.8 88 611019.11016.8 9.4
22 0.0 22.5 731017.3 1.2 76 26.6 19.1 88 541019.01016.4 6.3
23 0.0 21.4 791018.5 1.2 97 24.2 18.6 88 681020.51016.7 7.2
24 0.0 21.3 711022.0 1.4 17 22.4 20.2 83 601023.61020.5 6.7
25 0.0 22.2 801022.9 1.5 26 25.6 18.5 89 631024.01021.7 7.2
26 0.0 24.0 681020.8 0.7 92 27.7 20.6 90 421021.71020.0 5.4
27 0.0 22.5 811019.2 0.7 91 24.9 19.6 92 451020.71017.5 4.9
28 0.0 23.4 731015.4 0.5207 25.7 19.3 89 531017.61013.4 5.4
29 0.0 24.5 701015.8 1.9321 29.0 20.5 87 451018.61014.710.3
30 0.0 22.5 731018.6 1.7311 24.5 21.0 84 551019.61017.4 9.8
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.