MATARÓ - novembre 2011

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 18.6 871016.7 1.0276 21.1 16.2 92 811017.51015.7 7.2
2 2.4 18.8 881013.8 1.3255 20.4 17.3 93 831017.01010.4 7.6
3 0.2 19.4 881005.0 1.4155 20.7 17.6 92 791010.31001.311.2
4 30.2 16.5 90 999.7 1.1303 18.7 14.9 97 811002.9 995.610.3
5 4.4 15.3 89 999.0 1.0284 17.3 13.4 93 811001.0 997.211.6
6 24.2 14.3 861003.5 3.0347 17.3 12.4 92 691010.3 998.711.6
7 2.4 16.4 691011.4 0.9 7 20.6 13.3 91 511012.41010.3 8.0
8 0.0 15.9 771013.5 1.9 17 20.4 13.8 88 531017.31010.8 8.0
9 0.0 15.6 811017.8 1.4262 19.2 13.3 92 611019.41016.6 6.3
10 0.0 15.7 851017.7 1.1328 18.6 13.1 94 671018.91016.5 5.8
11 0.0 16.1 881018.2 0.4 48 18.6 12.6 93 781022.51016.1 3.1
12 0.0 17.1 881025.4 0.2 22 20.7 14.4 95 761027.41022.6 3.1
13 0.4 16.3 871026.8 0.5 39 17.8 14.6 93 821027.81026.0 6.3
14 0.8 15.4 841021.3 0.3 43 17.4 14.2 90 721025.91017.3 4.9
15 64.6 15.3 901013.5 1.1 60 16.6 14.3 97 791017.11011.3 7.6
16 2.0 14.6 861016.9 1.2 29 15.4 13.6 94 791022.01013.1 7.6
17 0.0 14.8 811023.6 0.4 18 17.3 12.7 91 701024.61022.1 4.0
18 1.0 14.0 861021.4 0.5 14 17.2 11.3 94 741024.21018.1 4.9
19 9.4 14.2 871015.7 0.4 15 18.6 10.3 93 731018.11014.2 4.9
20 6.0 16.5 871016.0 0.6 30 19.9 14.1 94 751017.61015.1 6.3
21 30.6 15.5 851011.8 1.2 9 18.1 13.7 93 751015.41009.4 7.6
22 9.2 15.5 811011.5 2.0 15 17.1 13.4 95 561016.41008.313.0
23 0.0 16.4 651020.4 1.0318 19.9 12.5 86 461024.91016.3 8.9
24 0.0 14.0 811027.1 0.4 7 17.6 11.0 91 651028.71024.9 4.0
25 0.2 13.0 841029.0 0.0 0 17.2 10.1 94 681030.31028.2 0.0
26 0.0 13.3 741029.1 1.2348 18.2 9.6 90 521029.71028.1 6.7
27 0.0 12.9 761027.5 0.2 7 18.6 9.0 87 631029.31026.0 5.4
28 0.0 12.9 841024.6 0.3 9 16.6 9.5 90 711026.11023.3 4.0
29 0.0 15.1 811023.6 0.9327 18.8 13.2 91 651024.81022.7 5.4
30 0.0 13.6 761027.2 1.2334 17.1 9.7 86 671029.01024.9 6.7
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.