MATARÓ - juny 2020

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 2.4 20.4 831014.7 0.6179 22.6 18.0 89 761016.91012.6 4.5
2 0.0 20.0 821014.6 1.0198 22.7 16.1 89 761016.11012.8 4.9
3 6.2 20.9 841008.0 1.8211 23.6 18.9 93 771012.91004.4 8.0
4 4.8 18.5 831001.6 1.3262 21.0 13.8 92 711004.41000.212.5
5 0.0 17.9 771007.6 0.9257 21.4 13.7 86 671011.31004.2 4.9
6 0.0 19.9 831008.6 0.6 96 23.0 15.9 88 751011.11005.4 4.9
7 2.6 19.2 791006.9 0.7 95 21.9 16.0 89 671010.31004.4 7.6
8 0.4 16.8 801011.8 1.2188 19.7 14.5 89 641014.21009.7 6.7
9 6.6 16.7 801014.4 0.8243 20.6 13.3 88 711016.21013.0 7.2
10 1.2 17.2 811014.2 0.7269 20.4 12.7 89 711016.21012.5 5.8
11 0.0 18.8 821007.4 0.2175 21.9 15.8 91 711013.01002.8 4.0
12 0.0 21.5 741002.7 1.9260 24.8 19.4 92 471007.31000.2 9.4
13 15.0 20.4 711009.9 1.4279 26.9 14.3 89 381016.71006.6 9.8
14 0.0 20.0 761016.9 1.1242 22.8 15.9 88 571018.01015.9 6.7
15 0.0 20.2 781018.4 1.1203 22.7 16.6 91 631019.61017.6 8.5
16 2.8 19.0 831016.1 0.9281 21.9 17.6 89 761018.91013.5 8.0
17 0.0 19.2 831014.6 0.6191 21.5 16.5 90 751016.01013.7 4.5
18 9.0 18.3 811014.9 0.5 74 20.1 15.4 91 711017.11013.2 4.5
19 0.0 19.4 761018.0 0.8223 21.8 15.9 86 651020.21016.3 4.9
20 0.0 20.8 841020.0 1.2202 23.4 17.5 90 781020.81018.8 6.3
21 0.0 21.8 841020.0 0.7181 24.2 18.3 90 721021.01019.0 4.9
22 0.0 22.5 831020.2 0.7211 24.6 20.5 86 781021.11019.0 5.4
23 0.0 23.3 791017.7 1.4250 25.4 21.1 86 681019.81016.2 7.6
24 0.0 22.7 801016.7 1.2210 25.8 19.5 85 711017.11016.2 5.8
25 0.0 23.7 761015.6 0.6192 28.6 20.8 89 521016.81014.4 4.5
26 0.0 24.4 681014.2 0.7204 27.6 21.5 82 471015.81012.6 4.0
27 0.0 23.9 811014.5 0.6151 25.7 21.4 89 591016.21013.3 5.4
28 0.0 24.1 831016.3 1.1182 26.3 21.4 89 741017.41015.4 5.4
29 0.0 24.0 841015.9 1.0183 26.2 21.3 88 791016.91015.0 5.8
30 0.0 23.8 841014.0 0.9180 26.1 22.2 88 791016.11012.0 5.8
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.