MATARÓ - desembre 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura:  12.1 °C
- Humitat:  73 %
- Pressió: 1017.2 hPa
- Velocitat del vent:  1.6 m/s
- Direcció: 332 °
- Precipitació:  46.7 mm
- Extrems:
    - Temperatura màxima:  20.2 °C el dia 26 a les 15:00
- Temperatura mínima:   6.6 °C el dia 8 a les 02:30
- Humitat màxima:  96 % el dia 10 a les 11:00
- Humitat mínima:  46 % el dia 28 a les 15:00
- Pressió màxima: 1026.2 hPa el dia 13 a les 11:00
- Pressió mínima: 1000.0 hPa el dia 28 a les 03:00
- Velocitat màxima del vent: 13.9 m/s el dia 15 a les 03:30
- Precipitació màxima:  39.6 mm el dia 10
Resum diari:
        | Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | 
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 0.0 | 8.8 | 77 | 1015.0 | 0.8 | 355 | 10.1 | 7.0 | 81 | 69 | 1015.4 | 1014.2 | 3.6 | 
| 8 | 4.1 | 8.9 | 77 | 1016.4 | 0.7 | 5 | 10.3 | 6.6 | 92 | 62 | 1017.6 | 1015.4 | 5.4 | 
| 9 | 2.8 | 9.2 | 82 | 1015.5 | 1.1 | 319 | 11.8 | 7.6 | 92 | 70 | 1016.8 | 1014.3 | 5.8 | 
| 10 | 39.6 | 11.0 | 88 | 1012.6 | 1.7 | 159 | 13.2 | 8.6 | 96 | 71 | 1014.0 | 1011.3 | 9.8 | 
| 11 | 0.0 | 11.8 | 85 | 1014.1 | 1.3 | 305 | 15.3 | 8.7 | 93 | 74 | 1016.4 | 1012.7 | 7.6 | 
| 12 | 0.0 | 12.4 | 65 | 1018.3 | 1.9 | 307 | 15.9 | 9.2 | 85 | 48 | 1022.9 | 1016.2 | 11.2 | 
| 13 | 0.0 | 10.8 | 69 | 1024.0 | 1.2 | 300 | 14.2 | 7.3 | 85 | 58 | 1026.2 | 1022.0 | 5.4 | 
| 14 | 0.0 | 12.2 | 73 | 1018.1 | 1.4 | 308 | 14.4 | 10.4 | 83 | 48 | 1021.8 | 1016.5 | 11.2 | 
| 15 | 0.0 | 12.2 | 65 | 1021.1 | 2.2 | 331 | 15.0 | 9.1 | 77 | 49 | 1024.3 | 1016.2 | 13.9 | 
| 16 | 0.0 | 11.0 | 63 | 1022.0 | 1.8 | 295 | 14.5 | 7.4 | 75 | 47 | 1024.2 | 1019.9 | 9.8 | 
| 17 | 0.0 | 12.7 | 63 | 1016.6 | 1.2 | 276 | 16.1 | 9.9 | 85 | 50 | 1020.0 | 1014.2 | 7.2 | 
| 18 | 0.0 | 12.4 | 81 | 1017.6 | 0.6 | 42 | 13.3 | 11.2 | 92 | 72 | 1021.6 | 1014.7 | 6.3 | 
| 19 | 0.0 | 12.5 | 74 | 1023.4 | 2.7 | 36 | 13.4 | 11.8 | 85 | 68 | 1024.7 | 1021.8 | 8.5 | 
| 20 | 0.0 | 12.5 | 74 | 1024.2 | 1.3 | 20 | 13.8 | 10.7 | 82 | 67 | 1025.1 | 1023.0 | 6.3 | 
| 21 | 0.0 | 12.6 | 74 | 1023.0 | 1.1 | 266 | 16.8 | 10.2 | 83 | 61 | 1024.7 | 1021.3 | 7.2 | 
| 22 | 0.0 | 12.3 | 79 | 1020.6 | 0.9 | 269 | 14.8 | 9.9 | 89 | 67 | 1021.8 | 1019.7 | 7.2 | 
| 23 | 0.0 | 12.5 | 81 | 1016.1 | 1.2 | 278 | 15.8 | 9.4 | 90 | 57 | 1019.5 | 1013.6 | 7.6 | 
| 24 | 0.0 | 13.6 | 73 | 1015.9 | 1.6 | 296 | 17.8 | 10.4 | 95 | 47 | 1017.3 | 1014.3 | 10.7 | 
| 25 | 0.0 | 14.6 | 62 | 1018.7 | 2.4 | 277 | 17.5 | 12.2 | 75 | 50 | 1020.5 | 1016.5 | 12.5 | 
| 26 | 0.0 | 15.0 | 68 | 1015.2 | 1.3 | 273 | 20.2 | 11.8 | 86 | 50 | 1017.9 | 1012.7 | 12.1 | 
| 27 | 0.0 | 13.1 | 83 | 1004.6 | 0.9 | 290 | 15.6 | 11.8 | 94 | 65 | 1012.3 | 1000.4 | 6.3 | 
| 28 | 0.0 | 12.9 | 65 | 1007.5 | 2.4 | 304 | 16.9 | 10.1 | 76 | 46 | 1016.8 | 1000.0 | 11.2 | 
| 29 | 0.0 | 11.8 | 62 | 1019.1 | 1.9 | 300 | 14.7 | 9.1 | 76 | 51 | 1021.4 | 1016.8 | 10.7 | 
| 30 | 0.3 | 12.7 | 65 | 1013.4 | 3.0 | 302 | 15.5 | 10.6 | 82 | 51 | 1019.0 | 1010.6 | 13.4 | 
| 31 | 0.0 | 11.3 | 69 | 1014.3 | 2.8 | 331 | 15.7 | 9.4 | 77 | 50 | 1017.9 | 1010.7 | 13.9 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.