MATARÓ - març 2003

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 12.1 751024.1 2.0270 15.3 9.2 83 571027.01020.910.7
2 0.0 12.5 751021.0 2.1330 19.1 9.2 91 411023.41018.8 9.4
3 0.0 11.9 871019.5 1.0 73 13.9 10.4 93 761021.01018.2 5.8
4 0.0 11.9 841022.7 1.0 37 15.2 9.2 95 741024.31020.4 4.5
5 0.0 12.5 831020.4 1.7239 15.3 9.6 91 701023.01018.1 8.5
6 0.0 12.5 871019.2 1.1135 14.5 10.9 94 771022.71015.4 7.6
7 0.0 11.9 741021.5 2.3305 16.8 8.4 93 401023.81019.7 8.9
8-------------
9-------------
10-------------
11-------------
12 0.0 11.1 911022.4 0.4 0 12.1 10.4 93 881022.61022.0 2.2
13 0.0 11.9 751021.4 1.6262 14.8 9.4 90 581022.91019.4 8.5
14 0.0 11.8 721019.9 1.6 22 15.4 8.5 86 591022.51018.4 8.0
15 0.0 11.1 741025.7 3.4 42 14.6 8.9 86 611031.71022.013.9
16 0.0 9.8 581032.7 2.8 67 12.6 6.8 71 441033.71031.9 8.9
17 0.0 9.9 641029.5 1.4 56 12.3 5.7 79 511032.71025.0 5.8
18 0.0 12.4 501022.7 2.3 23 16.3 9.1 82 281024.71021.3 8.5
19 0.0 11.6 551024.2 1.6 36 15.1 6.2 83 311025.51022.6 8.5
20 0.0 13.8 391022.3 2.1265 17.0 9.9 56 241022.91021.6 8.9
21 0.0 13.3 521018.8 1.6256 17.2 9.7 72 391021.71016.1 8.5
22 0.0 11.9 631018.2 2.1 43 15.5 7.8 83 421020.51016.3 8.5
23 0.0 12.0 761024.6 2.2 37 14.9 9.0 92 511028.81020.4 9.4
24 0.0 11.5 821029.0 1.4288 14.4 8.9 95 691030.71027.5 7.2
25 0.0 11.2 761023.6 2.5267 14.2 6.9 90 661027.31020.811.6
26 0.0 11.8 761019.5 1.9244 14.5 8.8 85 661020.61018.4 7.6
27 0.0 12.9 831018.3 2.8 52 15.2 10.1 91 771019.91016.0 8.9
28 18.5 13.1 931011.7 2.6 72 13.9 11.7 99 831015.81009.711.6
29 0.0 13.0 881012.9 1.8 20 15.5 10.6 95 751014.81010.8 7.6
30 0.0 13.3 821012.3 2.1 37 15.4 11.6 94 701014.61010.8 6.7
31 7.1 13.9 811015.7 1.8 98 15.8 12.5 91 711019.01013.1 8.0


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.