MATARÓ - octubre 2004
Resum del mes:
- Valors mitjans:
 - Temperatura:  19.2 °C
 - Humitat:  70 %
 - Pressió: 1012.1 hPa
 - Velocitat del vent:  1.8 m/s
 - Direcció: 280 °
 - Precipitació:  23.2 mm
 
- Extrems:
     - Temperatura màxima:  26.7 °C el dia 20 a les 14:00
 
    - Temperatura mínima:  10.9 °C el dia 31 a les 07:30
 
    - Humitat màxima:  94 % el dia 5 a les 07:00
 
    - Humitat mínima:  26 % el dia 10 a les 15:30
 
    - Pressió màxima: 1023.6 hPa el dia 2 a les 11:30
 
    - Pressió mínima:  998.4 hPa el dia 28 a les 17:30
 
    - Velocitat màxima del vent: 15.2 m/s el dia 10 a les 07:00
 
      - Precipitació màxima:  10.2 mm el dia 26
     
Resum diari:
        | Dia |     Pluja | Valors mitjans |     Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum |     Pres | VV |     DV | Temperatura |     Humitat | Pressió |     VV | 
| màx |     mín | màx | mín |     màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s |     ° | °C | °C | % |     % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 |   0.0 |  21.1 |  81 | 1020.9 |  1.8 | 276 |  23.9 |  17.8 |  93 |  69 | 1022.3 | 1019.5 |  9.8 | 
| 2 |   0.0 |  21.2 |  83 | 1021.8 |  1.4 |  53 |  23.9 |  17.9 |  91 |  77 | 1023.6 | 1020.7 |  7.2 | 
| 3 |   0.0 |  21.5 |  81 | 1021.4 |  1.7 | 286 |  24.3 |  18.9 |  90 |  71 | 1023.1 | 1019.8 |  8.5 | 
| 4 |   0.0 |  22.7 |  54 | 1019.2 |  1.0 | 250 |  26.6 |  18.2 |  87 |  28 | 1020.3 | 1018.3 |  4.9 | 
| 5 |   0.0 |  21.6 |  90 | 1017.2 |  1.4 |  41 |  24.5 |  19.1 |  94 |  80 | 1018.7 | 1015.7 |  7.2 | 
| 6 |   0.0 |  21.2 |  86 | 1015.6 |  1.5 |  48 |  24.1 |  18.5 |  94 |  73 | 1016.7 | 1014.4 |  5.8 | 
| 7 |   0.2 |  21.2 |  83 | 1015.5 |  1.0 | 226 |  23.3 |  19.4 |  92 |  71 | 1016.6 | 1014.3 |  7.6 | 
| 8 |   0.0 |  21.4 |  84 | 1012.9 |  1.1 | 101 |  23.9 |  18.7 |  92 |  71 | 1014.7 | 1011.3 |  6.3 | 
| 9 |   0.0 |  22.6 |  73 | 1009.8 |  2.2 | 262 |  25.8 |  19.5 |  89 |  46 | 1011.4 | 1008.5 | 10.7 | 
| 10 |   0.0 |  21.3 |  35 | 1008.9 |  4.2 | 279 |  23.7 |  18.5 |  57 |  26 | 1010.5 | 1007.8 | 15.2 | 
| 11 |   0.0 |  19.4 |  52 | 1011.9 |  2.6 | 330 |  24.1 |  17.5 |  79 |  34 | 1015.2 | 1009.2 | 11.2 | 
| 12 |   0.2 |  17.2 |  72 | 1015.8 |  1.6 |  37 |  19.7 |  14.8 |  88 |  57 | 1017.0 | 1015.0 |  8.0 | 
| 13 |   0.0 |  17.4 |  64 | 1015.6 |  1.9 | 276 |  21.0 |  14.7 |  80 |  39 | 1017.1 | 1014.2 | 11.2 | 
| 14 |   0.0 |  18.0 |  60 | 1010.1 |  2.2 | 315 |  23.1 |  14.2 |  77 |  30 | 1013.9 | 1007.6 | 11.6 | 
| 15 |   0.0 |  16.8 |  57 | 1007.9 |  1.8 | 316 |  21.8 |  13.3 |  86 |  30 | 1010.7 | 1005.1 |  9.8 | 
| 16 |   0.0 |  16.8 |  53 | 1006.2 |  2.0 | 291 |  21.6 |  11.4 |  79 |  34 | 1008.6 | 1002.5 | 13.0 | 
| 17 |   0.0 |  15.6 |  58 | 1011.8 |  2.3 | 350 |  19.6 |  12.2 |  74 |  37 | 1014.3 | 1007.9 | 12.5 | 
| 18 |   0.6 |  18.0 |  78 | 1012.0 |  1.0 | 304 |  21.0 |  14.9 |  85 |  69 | 1014.3 | 1008.4 |  7.2 | 
| 19 |   0.0 |  21.4 |  73 | 1008.0 |  2.0 | 251 |  24.4 |  18.2 |  89 |  50 | 1009.7 | 1006.8 | 11.6 | 
| 20 |   0.0 |  23.7 |  65 | 1008.3 |  2.5 | 252 |  26.7 |  20.6 |  82 |  48 | 1009.6 | 1007.3 | 12.5 | 
| 21 |   0.4 |  21.3 |  68 | 1014.3 |  1.3 | 254 |  22.9 |  17.8 |  84 |  52 | 1017.1 | 1009.7 |  8.9 | 
| 22 |   0.0 |  20.9 |  65 | 1017.5 |  2.2 | 272 |  25.7 |  18.2 |  78 |  39 | 1018.8 | 1016.4 | 10.7 | 
| 23 |   0.0 |  20.0 |  69 | 1018.2 |  1.3 |  73 |  23.2 |  15.5 |  89 |  47 | 1019.6 | 1016.8 |  8.0 | 
| 24 |   0.0 |  20.4 |  77 | 1015.3 |  1.1 | 255 |  22.5 |  17.3 |  92 |  50 | 1017.4 | 1013.4 |  7.2 | 
| 25 |   0.0 |  19.6 |  82 | 1012.0 |  1.2 | 215 |  22.6 |  17.9 |  94 |  44 | 1014.2 | 1009.0 |  7.2 | 
| 26 |  10.2 |  15.0 |  83 | 1010.1 |  1.8 | 341 |  19.5 |  13.3 |  92 |  73 | 1013.0 | 1005.8 | 12.1 | 
| 27 |   2.6 |  15.4 |  70 | 1005.5 |  2.4 | 305 |  18.7 |  13.0 |  89 |  53 | 1012.0 | 1001.8 |  9.8 | 
| 28 |   0.8 |  16.6 |  70 |  999.9 |  1.4 | 276 |  21.1 |  13.9 |  91 |  47 | 1001.4 |  998.4 |  8.5 | 
| 29 |   0.0 |  16.8 |  56 | 1000.5 |  2.5 | 285 |  19.8 |  14.2 |  70 |  41 | 1003.3 |  998.9 | 11.6 | 
| 30 |   0.0 |  15.2 |  60 | 1004.3 |  1.7 | 274 |  18.6 |  11.4 |  78 |  45 | 1006.1 | 1003.2 |  8.0 | 
| 31 |   8.2 |  14.0 |  74 | 1007.2 |  1.9 |  23 |  16.7 |  10.9 |  93 |  54 | 1010.3 | 1004.5 |  8.9 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.