MATARÓ - agost 2005
Resum del mes:
- Valors mitjans:
 - Temperatura:  22.8 °C
 - Humitat:  70 %
 - Pressió: 1015.3 hPa
 - Velocitat del vent:  1.8 m/s
 - Direcció:  72 °
 - Precipitació:  61.6 mm
 
- Extrems:
     - Temperatura màxima:  27.4 °C el dia 12 a les 13:30
 
    - Temperatura mínima:  13.4 °C el dia 20 a les 23:30
 
    - Humitat màxima:  93 % el dia 26 a les 04:30
 
    - Humitat mínima:  35 % el dia 21 a les 12:30
 
    - Pressió màxima: 1021.4 hPa el dia 29 a les 24:00
 
    - Pressió mínima: 1006.1 hPa el dia 10 a les 19:00
 
    - Velocitat màxima del vent: 13.0 m/s el dia 20 a les 19:00
 
      - Precipitació màxima:  34.8 mm el dia 2
     
Resum diari:
        | Dia |     Pluja | Valors mitjans |     Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum |     Pres | VV |     DV | Temperatura |     Humitat | Pressió |     VV | 
| màx |     mín | màx | mín |     màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s |     ° | °C | °C | % |     % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 |   3.8 |  22.5 |  62 | 1014.2 |  1.6 |  31 |  26.1 |  19.6 |  88 |  39 | 1015.4 | 1013.3 |  9.8 | 
| 2 |  34.8 |  19.4 |  78 | 1016.4 |  2.4 | 300 |  24.7 |  15.1 |  91 |  55 | 1019.3 | 1013.5 | 12.5 | 
| 3 |   0.0 |  22.3 |  57 | 1019.5 |  1.9 |  60 |  25.8 |  17.3 |  76 |  37 | 1020.8 | 1017.9 |  7.2 | 
| 4 |   0.0 |  23.8 |  58 | 1020.0 |  1.4 | 286 |  26.4 |  19.9 |  72 |  37 | 1021.0 | 1019.1 |  7.6 | 
| 5 |   0.0 |  24.0 |  69 | 1019.1 |  1.6 |  98 |  26.6 |  19.6 |  80 |  59 | 1020.4 | 1017.2 |  8.9 | 
| 6 |   0.0 |  24.7 |  69 | 1016.0 |  1.8 |  82 |  26.7 |  20.6 |  81 |  51 | 1017.8 | 1013.7 |  8.0 | 
| 7 |   0.0 |  24.4 |  73 | 1012.3 |  1.8 |  95 |  26.9 |  21.7 |  84 |  62 | 1014.3 | 1010.1 |  8.9 | 
| 8 |   0.0 |  22.5 |  61 | 1012.1 |  2.0 |  64 |  23.7 |  20.8 |  88 |  50 | 1013.4 | 1011.1 |  8.0 | 
| 9 |   1.6 |  22.6 |  67 | 1011.0 |  1.5 |  67 |  25.0 |  19.4 |  87 |  55 | 1013.3 | 1009.0 |  6.3 | 
| 10 |   0.6 |  24.4 |  79 | 1008.6 |  1.5 |  22 |  26.3 |  21.8 |  89 |  57 | 1010.5 | 1006.1 |  8.5 | 
| 11 |   0.2 |  23.3 |  73 | 1010.1 |  1.6 |  10 |  25.2 |  21.4 |  85 |  58 | 1013.6 | 1007.2 |  8.5 | 
| 12 |   0.0 |  24.5 |  59 | 1014.1 |  1.7 | 231 |  27.4 |  20.4 |  72 |  42 | 1015.5 | 1012.9 |  8.5 | 
| 13 |   0.0 |  24.3 |  71 | 1017.0 |  1.8 |  58 |  27.3 |  22.1 |  83 |  48 | 1018.6 | 1015.7 |  7.6 | 
| 14 |   0.0 |  24.0 |  77 | 1017.9 |  1.9 | 234 |  26.8 |  20.7 |  89 |  68 | 1018.7 | 1016.4 |  9.4 | 
| 15 |   0.0 |  23.6 |  72 | 1016.4 |  1.4 | 231 |  25.3 |  21.2 |  83 |  65 | 1017.9 | 1015.0 |  7.2 | 
| 16 |   0.0 |  22.5 |  65 | 1013.4 |  1.2 |  72 |  24.4 |  20.8 |  79 |  50 | 1015.7 | 1011.7 |  7.6 | 
| 17 |   0.0 |  23.2 |  79 | 1012.1 |  1.6 |  28 |  25.1 |  21.2 |  87 |  70 | 1013.9 | 1010.0 |  9.4 | 
| 18 |   0.0 |  22.4 |  79 | 1013.1 |  2.0 |  33 |  24.1 |  21.3 |  88 |  72 | 1015.7 | 1010.9 | 10.7 | 
| 19 |   0.0 |  23.2 |  73 | 1016.9 |  1.8 |  97 |  25.4 |  20.7 |  84 |  63 | 1019.1 | 1015.0 |  9.4 | 
| 20 |  19.6 |  19.4 |  76 | 1017.3 |  2.3 | 351 |  23.7 |  13.4 |  91 |  54 | 1019.2 | 1014.7 | 13.0 | 
| 21 |   0.0 |  20.0 |  54 | 1015.1 |  2.0 | 357 |  24.8 |  13.8 |  77 |  35 | 1016.8 | 1013.8 |  8.5 | 
| 22 |   0.0 |  21.2 |  60 | 1014.9 |  1.9 |  42 |  23.6 |  17.6 |  71 |  44 | 1016.3 | 1013.3 |  8.0 | 
| 23 |   0.0 |  22.3 |  64 | 1014.9 |  2.1 | 232 |  25.8 |  18.5 |  78 |  43 | 1016.3 | 1013.8 |  9.4 | 
| 24 |   0.0 |  22.5 |  64 | 1014.4 |  1.5 |  93 |  24.4 |  20.4 |  79 |  50 | 1015.5 | 1013.1 |  7.6 | 
| 25 |   0.0 |  23.1 |  76 | 1013.1 |  2.5 | 253 |  25.7 |  20.2 |  88 |  66 | 1014.8 | 1012.2 | 12.5 | 
| 26 |   0.0 |  23.0 |  81 | 1016.2 |  1.5 |  57 |  26.4 |  20.2 |  93 |  63 | 1017.4 | 1015.0 |  8.0 | 
| 27 |   1.0 |  21.8 |  84 | 1015.1 |  1.1 |  36 |  23.6 |  19.9 |  90 |  74 | 1016.6 | 1014.0 |  6.3 | 
| 28 |   0.0 |  22.3 |  72 | 1016.8 |  1.5 | 270 |  25.4 |  19.9 |  80 |  61 | 1018.4 | 1015.7 |  9.8 | 
| 29 |   0.0 |  23.0 |  69 | 1019.5 |  1.9 |  50 |  25.6 |  20.4 |  85 |  47 | 1021.4 | 1017.8 |  8.5 | 
| 30 |   0.0 |  22.5 |  75 | 1020.1 |  1.3 |  63 |  25.3 |  19.4 |  86 |  60 | 1021.4 | 1018.5 |  5.8 | 
| 31 |   0.0 |  23.5 |  73 | 1016.3 |  2.4 | 247 |  26.0 |  20.7 |  82 |  60 | 1019.0 | 1014.6 | 11.2 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.